Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 20/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $117,622.60 -0.2% 0.1% $48,070,202,412 $2,340,054,494,157 19,894,600.000 BTC
2 $3,557.75 0.0% 21.1% $26,510,205,445 $429,463,989,532 120,712,080.573 ETH
3 $3.39 -1.7% 24.3% $7,177,451,702 $200,654,484,967 59,182,189,917.000 XRP
4 $1.00 0.0% 0.0% $88,214,552,987 $161,616,729,271 161,551,850,992.010 USDT
5 $728.25 -0.7% 6.6% $2,165,088,134 $101,436,633,330 139,288,993.180 BNB
6 $175.41 -0.8% 9.6% $4,122,583,787 $94,356,384,925 537,924,102.276 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $12,349,838,788 $64,740,779,456 64,751,802,328.937 USDC
8 $0.24 1.9% 22.0% $4,373,129,133 $35,983,278,724 150,164,866,383.705 DOGE
9 $0.32 -2.3% 5.6% $1,202,505,993 $30,120,765,056 94,743,569,400.275 TRX
10 $0.82 0.0% 16.3% $1,106,543,417 $29,043,117,222 35,398,491,999.091 ADA
11 $44.03 -0.7% -5.8% $259,105,974 $14,703,839,298 333,928,180.000 HYPE
12 $0.46 -1.1% 17.9% $713,510,055 $14,237,556,290 31,098,598,139.394 XLM
13 $3.79 0.3% 12.1% $1,111,949,628 $13,087,672,556 3,455,015,252.817 SUI
14 $18.17 1.9% 21.0% $657,025,220 $12,324,064,662 678,099,970.453 LINK
15 $0.27 -0.2% 34.8% $627,739,886 $11,239,370,525 42,392,670,019.292 HBAR
16 $24.27 2.4% 17.6% $638,378,897 $10,248,956,489 422,275,285.489 AVAX
17 $511.93 -0.4% 0.9% $433,110,856 $10,187,158,341 19,899,578.125 BCH
18 $0.00 0.4% 12.3% $449,374,543 $8,701,042,259 589,246,886,192,431.875 SHIB
19 $111.32 9.0% 20.2% $1,280,679,782 $8,470,505,870 76,092,395.733 LTC
20 $8.98 0.0% -1.1% $3,588,951 $8,292,788,863 923,042,099.900 LEO
21 $3.20 -0.6% 6.5% $168,144,605 $7,895,587,343 2,470,079,540.234 TON
22 $4.34 1.9% 11.7% $291,988,017 $6,936,027,622 1,598,895,974.389 DOT
23 $10.01 -2.2% 19.7% $510,699,857 $6,296,564,775 628,739,836.710 UNI
24 $321.49 1.0% -2.3% $75,818,580 $5,930,482,647 18,446,744.074 XMR
25 $1.00 0.0% 0.1% $107,811,212 $5,922,043,635 5,915,583,184.034 USDe
26 $4.87 0.8% 11.4% $258,075,559 $5,698,676,224 1,169,993,089.200 BGB
27 $0.00 1.4% 8.7% $1,025,923,246 $5,574,199,786 420,689,899,653,543.562 PEPE
28 $1.00 0.0% 0.0% $22,517,449,765 $5,365,105,951 5,365,382,702.665 DAI
29 $314.15 -2.1% 4.2% $444,859,781 $4,774,558,378 15,198,479.910 AAVE
30 $0.12 1.5% 19.0% $35,890,594 $3,891,924,938 32,321,584,051.316 CRO
31 $411.39 0.8% 7.6% $117,807,337 $3,882,602,842 9,437,805.000 TAO
32 $23.41 0.6% 29.5% $697,150,682 $3,575,798,734 152,772,958.550 ETC
33 $2.89 2.7% 16.7% $228,125,901 $3,574,673,559 1,238,297,311.000 NEAR
34 $5.26 -2.2% 10.0% $192,935,207 $3,440,992,767 654,480,512.249 APT
35 $0.44 -1.8% -4.2% $44,014,396 $3,407,767,974 7,712,317,724.901 PI
36 $1.02 0.4% 16.8% $181,734,725 $3,215,038,476 3,159,107,529.000 ONDO
37 $5.73 -0.7% 7.8% $93,062,254 $3,069,810,949 535,940,474.861 ICP
38 $48.78 1.0% 0.8% $7,691,058 $2,926,709,710 60,000,000.000 OKB
39 $0.80 3.0% 24.2% $383,279,436 $2,692,208,162 3,365,794,382.837 MNT
40 $0.42 6.7% 30.5% $335,882,266 $2,664,440,729 6,354,687,500.000 ENA
41 $0.00 -1.5% 26.2% $669,743,397 $2,644,597,640 80,967,662,988,557.250 BONK
42 $0.29 -3.0% 32.5% $154,597,674 $2,500,819,839 8,676,794,672.363 ALGO
43 $0.24 0.4% 6.3% $151,389,786 $2,499,829,306 10,466,456,329.200 POL
44 $0.09 1.2% 13.2% $72,854,114 $2,484,715,611 26,468,255,114.008 KAS
45 $0.46 0.3% 16.2% $356,546,498 $2,361,484,356 5,150,239,630.000 ARB
46 $0.03 -0.4% 15.8% $62,140,984 $2,348,808,671 85,985,041,177.000 VET
47 $1.00 0.0% 0.0% $556,260,815 $2,204,812,837 2,203,846,944.071 USD1
48 $4.13 1.9% 15.4% $74,627,520 $2,139,124,467 518,128,769.056 RENDER
49 $16.98 0.3% 6.0% $7,945,896 $2,086,753,841 122,910,588.000 GT
51 $10.02 -0.2% 4.6% $363,840,380 $2,004,445,041 199,999,313.407 TRUMP
Top