Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 27/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $88,509.74 1.9% 3.5% $37,184,011,894 $1,757,331,288,785 19,854,665.000 BTC
2 $1,629.12 0.3% -0.1% $16,324,832,136 $196,652,204,118 120,710,823.997 ETH
3 $1.00 0.0% 0.0% $68,038,781,287 $144,714,905,680 144,725,116,770.045 USDT
4 $2.10 -0.8% -2.5% $2,401,541,780 $122,600,493,307 58,394,167,593.000 XRP
5 $605.63 0.8% 3.0% $1,473,519,771 $85,327,318,360 140,890,711.730 BNB
6 $140.21 0.7% 6.1% $3,886,751,290 $72,513,147,435 517,192,057.446 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $10,168,364,648 $60,924,423,952 60,926,497,762.894 USDC
8 $0.16 2.0% 3.4% $958,641,146 $24,479,474,012 148,957,736,383.705 DOGE
9 $0.25 1.1% -0.9% $584,028,725 $23,283,866,689 94,946,623,742.234 TRX
10 $0.64 0.1% 0.5% $607,940,554 $22,586,195,736 35,290,300,162.928 ADA
11 $13.48 0.3% 7.0% $305,169,710 $8,856,218,055 657,099,970.453 LINK
12 $20.39 -0.5% 2.4% $309,801,256 $8,482,680,094 416,058,814.236 AVAX
13 $8.84 -7.0% -6.3% $3,700,855 $8,164,868,885 923,639,866.900 LEO
14 $0.25 -3.0% 3.8% $204,872,416 $7,714,531,623 30,844,149,192.937 XLM
15 $2.32 3.1% 5.7% $890,542,103 $7,526,988,738 3,249,982,900.459 SUI
16 $0.00 0.0% 5.4% $148,775,114 $7,418,667,428 589,250,376,562,020.875 SHIB
17 $2.92 -3.1% -2.2% $125,385,896 $7,320,430,766 2,510,175,084.922 TON
18 $0.17 1.3% 4.7% $164,101,259 $7,294,054,438 42,228,651,562.049 HBAR
19 $347.00 2.1% 4.9% $274,058,693 $6,891,215,334 19,859,615.625 BCH
20 $18.39 3.1% 15.0% $125,303,847 $6,139,426,648 333,928,180.000 HYPE
21 $79.74 -0.6% 3.3% $357,967,070 $6,025,288,027 75,558,468.304 LTC
22 $3.79 -2.9% 3.5% $133,367,471 $5,945,750,258 1,570,079,253.123 DOT
23 $1.00 0.0% 0.0% $1,112,828,799 $5,364,829,558 5,365,382,702.665 DAI
24 $4.45 0.2% 2.6% $132,124,182 $5,210,628,588 1,169,993,089.200 BGB
25 $1.00 0.0% 0.0% $42,076,499 $4,818,696,962 4,822,629,389.663 USDe
26 $0.64 0.4% -8.0% $70,998,747 $4,405,427,265 6,934,837,081.039 PI
27 $217.18 0.9% 1.6% $66,145,341 $4,006,303,598 18,446,744.074 XMR
28 $0.00 3.9% 11.5% $682,596,240 $3,431,515,886 420,689,899,653,543.562 PEPE
29 $5.42 0.0% 0.9% $120,355,848 $3,403,824,921 628,494,054.710 UNI
30 $51.05 0.5% -2.5% $4,272,882 $3,062,975,716 60,000,000.000 OKB
31 $4.93 -4.4% 4.8% $124,785,717 $3,051,143,510 618,439,243.829 APT
32 $23.13 1.1% 2.7% $6,399,140 $2,843,227,709 122,910,588.000 GT
33 $327.44 5.0% 37.0% $197,778,442 $2,830,650,388 8,644,817.000 TAO
34 $0.86 -1.3% -0.6% $129,810,791 $2,727,648,634 3,159,107,529.000 ONDO
35 $2.24 -2.4% 6.6% $142,319,873 $2,700,010,997 1,207,329,342.000 NEAR
36 $4.74 -4.7% -3.4% $70,216,726 $2,521,403,293 532,469,258.350 ICP
37 $0.09 12.3% 17.8% $126,991,402 $2,401,276,244 26,059,630,543.255 KAS
38 $15.70 -2.6% 3.0% $83,992,745 $2,380,941,130 151,622,117.454 ETC
39 $0.69 3.1% -1.7% $232,056,951 $2,311,376,590 3,364,694,382.837 MNT
40 $4.40 -0.4% 11.8% $93,182,239 $2,275,496,940 517,716,590.056 RENDER
41 $0.22 9.9% 17.7% $174,618,451 $2,260,672,301 10,405,892,938.237 POL
42 $147.70 2.5% 5.5% $202,228,371 $2,230,685,266 15,102,886.141 AAVE
43 $0.08 -0.8% -2.6% $18,169,345 $2,196,432,559 26,571,560,696.000 CRO
44 $0.02 -1.8% 0.5% $56,105,742 $2,048,447,192 85,985,041,177.000 VET
201 $4.23 -0.1% 2.1% $16,982,820 $1,844,366,021 436,261,513.000 FTN
45 $8.52 3.5% 7.0% $418,908,643 $1,704,161,223 199,999,410.433 TRUMP
46 $0.19 -1.7% 2.3% $77,025,207 $1,667,257,788 8,574,465,826.778 ALGO
47 $2.53 -4.9% 1.2% $132,505,543 $1,666,908,296 659,392,998.000 FIL
48 $0.30 -0.5% -0.3% $107,690,657 $1,644,606,024 5,553,125,000.000 ENA
49 $4.11 -3.8% -0.8% $115,957,352 $1,607,289,894 390,934,204.000 ATOM
Top