Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 07/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4449 $0.00 -0.8% -2.5% $47,401 $0 0.000 SUGR
4998 $0.00 15.1% -3.3% $11,051 $0 0.000 CHPD
3978 $0.20 -1.6% -16.4% $182,514 $0 0.000 COG
4135 $0.04 13.4% 3.7% $109,014 $0 0.000 TTC
4984 $0.00 -23.6% -27.1% $12,121 $0 0.000 $BANK
4984 $0.05 0.0% 0.0% $12,528 $0 0.000 BTCS
3760 $0.00 0.6% -3.6% $459,008 $0 0.000 GUMMY
4924 $0.00 7.6% -2.8% $19,452 $0 0.000 ROBIN
4417 $0.01 -23.8% 8.3% $41,392 $0 0.000 AGC
4522 $0.10 -0.4% -6.7% $36,808 $0 0.000 CFN
3936 $0.00 0.0% 0.0% $162,005 $0 0.000 BLOB
4992 $0.00 1.7% 3.4% $14,120 $0 0.000 CERTAI
4843 $0.00 -4.8% -16.7% $10,386 $0 0.000 MEMEX
4984 $0.00 -33.3% -33.9% $16,561 $0 0.000 $XCHAT
3860 $0.00 6.6% -39.4% $289,934 $0 0.000 FUSAKA
4933 $0.00 -49.9% -42.2% $20,579 $0 0.000 EOSDAC
4996 $0.00 5.4% -5.3% $7,704 $0 0.000 ABL
4883 $0.00 -41.0% -79.8% $14,766 $0 0.000 GOV
4997 $0.00 -46.5% -79.7% $8,849 $0 0.000 MOTG
4990 $0.00 -33.0% -11.5% $13,574 $0 0.000 AUC
4580 $0.00 -11.7% -4.8% $30,029 $0 0.000 WORK
4660 $0.00 -0.9% -15.4% $24,290 $0 0.000 VPR
4976 $0.00 -5.3% 11.1% $12,487 $0 0.000 SVN
4935 $0.00 1.7% 3.0% $15,952 $0 0.000 BRIAN
3995 $0.38 -0.5% -12.8% $176,042 $0 0.000 FNXAI
4878 $0.00 -29.0% 25.4% $23,297 $0 0.000 LONG
4389 $0.02 -2.1% 21.3% $35,038 $0 0.000 $STAR
4986 $0.00 0.2% -11.0% $11,092 $0 0.000 DEGENC
3545 $0.03 5.4% -2.7% $4,259,764 $0 0.000 AVAAI
4773 $0.00 1.2% -3.9% $18,421 $0 0.000 XSEED
4863 $0.00 1.9% -24.0% $14,855 $0 0.000 MAG
4332 $0.00 -0.2% -13.3% $55,963 $0 0.000 SUPR
4965 $0.04 -5.5% -14.2% $17,526 $0 0.000 PSC
4925 $0.00 -11.4% 6.7% $15,194 $0 0.000 EPSTAIN
6495 $0.00 -58.4% -87.8% $0 $0 0.000 FTI
4965 $0.11 -0.8% -8.5% $14,709 $0 0.000 AKTIO
4040 $0.00 1.4% 0.5% $146,895 $0 0.000 KT
4244 $0.01 23.9% -38.9% $59,746 $0 0.000 SOMDEJ
4757 $0.00 -0.3% -5.2% $21,216 $0 0.000 CHANGE
4976 $0.02 -24.1% -61.9% $13,363 $0 0.000 POI$ON
4867 $0.15 -35.2% -19.9% $11,206 $0 0.000 HLPR
4171 $0.07 3.1% 1.7% $95,208 $0 0.000 CLNX
4510 $0.13 3.1% -17.5% $64,994 $0 0.000 PLMC
4922 $0.00 -33.8% -18.6% $16,882 $0 0.000 BOSHI
4984 $0.00 -59.8% -72.7% $18,158 $0 0.000 GAME
4969 $0.00 -3.8% 34.8% $14,363 $0 0.000 VIRTU
3312 $0.00 3,000.0% 3,000.0% $2,249,871 $0 0.000 BROCCOLI
4607 $1.41 -2.1% 2.9% $30,964 $0 0.000 PTEK
3505 $0.01 333.4% 509.3% $10,266,323 $0 0.000 CRCL
4826 $0.00 -28.3% -89.6% $18,506 $0 0.000 WLFI
Top