Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 09/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
3484 $0.02 0.8% -0.7% $639,239 $0 0.000 PAI
3395 $0.00 -9.7% -13.5% $1,214,689 $0 0.000 FAFO
4788 $0.18 0.5% -0.1% $28,458 $0 0.000 LUCIC
4017 $0.00 32.8% 25.5% $133,470 $0 0.000 RYO
3552 $0.13 21.5% 15.8% $467,712 $0 0.000 KLAY
4157 $0.00 -28.8% -50.3% $78,817 $0 0.000 ALTS
3443 $0.00 -99.9% -35.1% $761,923 $0 0.000 FLY
4244 $0.00 57.8% 38.4% $57,775 $0 0.000 VENT
4355 $0.00 3.4% 2.2% $95,696 $0 0.000 CARAT
4770 $0.00 4.6% -5.0% $30,833 $0 0.000 HARAMBE
4395 $0.00 -32.4% 2.3% $30,372 $0 0.000 $DTJR
3579 $0.00 -99.2% -41.6% $379,701 $0 0.000 NEIRO
4742 $0.00 25.4% 45.7% $38,705 $0 0.000 JUSTICE
4101 $0.00 -4.2% 7.1% $118,167 $0 0.000 KOII
4997 $0.00 -65.1% -96.2% $13,232 $0 0.000 RCC
4265 $0.00 1.6% 32.1% $101,410 $0 0.000 INK
4998 $0.00 0.0% 8.4% $10,252 $0 0.000 EOSC
4716 $0.02 17.3% 18.8% $35,138 $0 0.000 DIYAR
4320 $0.08 -0.7% 3.0% $98,619 $0 0.000 QTC
4115 $0.00 -4.5% 1.9% $115,756 $0 0.000 MOONEY
4488 $1.21 -1.2% -0.4% $77,276 $0 0.000 AXT
4996 $0.00 64.8% 49.1% $16,527 $0 0.000 BIDEN
4561 $0.43 2.2% 9.5% $61,417 $0 0.000 SGR
4587 $0.00 19.4% 38.4% $30,901 $0 0.000 PEANIE
3593 $0.00 -0.9% -2.9% $398,470 $0 0.000 BICITY
3983 $0.00 0.4% -0.5% $148,271 $0 0.000 SBAE
4991 $14.13 2.0% 6.8% $12,179 $0 0.000 HACD
3353 $0.30 383.4% 668.4% $1,604,784 $0 0.000 TRUMP
4845 $0.01 98.5% 82.4% $29,840 $0 0.000 GOD
3210 $0.13 -1.0% -1.0% $101,600,961 $0 0.000 BULLA
4576 $1.00 0.9% 0.5% $58,386 $0 0.000 MIM
3610 $0.03 4.6% -38.0% $370,289 $0 0.000 XTM
4421 $0.00 0.4% -3.8% $87,673 $0 0.000 TAKI
3485 $0.00 -1.1% 0.4% $638,085 $0 0.000 CAW
4853 $0.01 17.4% 0.0% $14,067 $0 0.000 CSR
4135 $0.00 1.4% -7.2% $112,549 $0 0.000 OVO
4136 $0.00 -4.5% 16.1% $112,600 $0 0.000 TAPROOT
3737 $0.00 -8.5% -2.1% $246,079 $0 0.000 LILPUMP
4291 $0.00 14.4% 14.4% $60,138 $0 0.000 NODIDDY
4478 $0.00 104.5% 102.6% $27,525 $0 0.000 BABYKEKIUS
4999 $0.00 12.5% -5.2% $14,743 $0 0.000 BTRUMP
4505 $1.10 0.0% 0.1% $74,632 $0 0.000 SUSD
3328 $0.00 -16.4% 25.1% $2,083,328 $0 0.000 MAI
4537 $243.14 -0.9% -1.1% $27,873 $0 0.000 BNX
4953 $0.04 7.9% 11.5% $15,430 $0 0.000 ERZ
4995 $0.30 1.8% 2.6% $16,913 $0 0.000 FIERO
4051 $0.00 0.4% -11.7% $129,453 $0 0.000 ADASOL
3762 $5.30 49.7% 93.2% $236,364 $0 0.000 TONNEL
4966 $0.00 18.3% 38.6% $11,486 $0 0.000 MAGASHIB
4800 $0.00 5.3% 21.4% $27,635 $0 0.000 KAMA
Top