Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4994 $0.00 -0.8% 10.9% $16,497 $0 0.000 MOE
3470 $0.00 -0.4% 0.3% $647,862 $0 0.000 NARS
3695 $0.00 -5.0% 14.7% $264,547 $0 0.000 PUNKAI
4791 $0.00 -5.6% 71.7% $24,987 $0 0.000 AABL
4840 $0.00 5.7% -19.1% $16,959 $0 0.000 ET
4972 $0.00 -6.9% 32.0% $13,501 $0 0.000 COLON
4136 $0.00 -1.5% -4.4% $106,797 $0 0.000 DEGOD
4170 $0.03 0.1% -8.6% $104,251 $0 0.000 L1
4717 $0.03 -2.3% -4.3% $35,009 $0 0.000 1R0R
4249 $1.13 0.0% 0.1% $75,165 $0 0.000 SFRXUSD
3970 $0.00 1.7% -10.6% $135,863 $0 0.000 PUGG
3578 $0.01 0.1% -0.5% $387,197 $0 0.000 WA7A5
4095 $0.00 0.1% 15.6% $111,742 $0 0.000 BCDN
4681 $0.02 -12.4% 3.4% $47,239 $0 0.000 SWISE
4994 $0.00 -0.3% -5.4% $17,372 $0 0.000 MOONED
4912 $0.00 -4.8% -8.2% $16,333 $0 0.000 HUSKY
4671 $0.00 -19.0% -71.3% $54,241 $0 0.000 NBP
3805 $0.03 11.6% 0.8% $195,370 $0 0.000 CROID
4720 $0.00 -24.1% -64.2% $33,247 $0 0.000 ARS
4438 $0.00 -0.2% 1.6% $83,295 $0 0.000 SL
3990 $0.00 -2.5% -20.8% $132,587 $0 0.000 HACHI
4991 $1.80 -2.8% -3.7% $19,925 $0 0.000 SMETX
3680 $0.00 -2.0% 27.4% $273,902 $0 0.000 LEGEND
4988 $0.00 -37.2% -66.0% $13,388 $0 0.000 RISE
3764 $0.00 -9.8% -27.0% $221,173 $0 0.000 PETUNIA
4187 $0.00 -5.6% -34.4% $103,300 $0 0.000 LBA
4993 $0.00 -3.1% -9.3% $18,362 $0 0.000 BCNT
4927 $24.36 -10.1% 16.0% $16,058 $0 0.000 WAXE
4775 $0.00 0.2% 0.0% $27,831 $0 0.000 PANDA
4981 $0.00 -0.6% -9.5% $10,573 $0 0.000 CADINU
4551 $0.03 1.7% 1.9% $60,484 $0 0.000 BTC2.0
4914 $0.01 -3.3% -17.6% $15,113 $0 0.000 ZYN
3463 $0.00 1.1% -2.2% $675,171 $0 0.000 DOPU
4886 $0.00 10.8% 36.0% $16,485 $0 0.000 WHISKEY
3811 $0.00 3.6% 66.7% $191,636 $0 0.000 BEBE
3835 $0.07 1.5% -11.0% $178,635 $0 0.000 DOGE
3675 $0.01 132.3% 131.7% $278,128 $0 0.000 KOS
3567 $0.00 0.2% -18.8% $406,269 $0 0.000 AVB
4990 $0.00 -47.0% 29.4% $15,501 $0 0.000 MINTO
3553 $0.02 66.2% 39.2% $433,860 $0 0.000 POWER
3942 $0.01 -38.9% -98.5% $110,619 $0 0.000 DSHELL
3349 $1.00 0.0% 0.0% $1,432,193 $0 0.000 LUSD
4918 $0.07 -1.4% -5.2% $14,915 $0 0.000 GUARD
4961 $0.00 -18.2% -82.4% $17,959 $0 0.000 SWING
4698 $0.18 4.3% 2.0% $50,817 $0 0.000 CBY
4911 $0.00 2.2% -0.8% $17,767 $0 0.000 PEPE
4208 $0.00 -4.8% 5.7% $102,437 $0 0.000 BONUS
3605 $0.00 422.0% 251.1% $342,246 $0 0.000 DOGS
4992 $0.00 -20.0% 23.8% $21,291 $0 0.000 DARAM
4095 $0.00 -17.9% 152.5% $91,675 $0 0.000 SENSUS
Top