Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4003 $0.00 5.4% 1.4% $111,435 $0 0.000 PUSSYINBIO
3525 $0.01 1.9% -25.2% $992,845 $0 0.000 MINI
4955 $0.01 -0.6% -1.2% $10,546 $0 0.000 PGPT
4783 $0.00 -11.5% 29.7% $35,432 $0 0.000 ANDY
4917 $0.00 -3.4% 7.3% $13,128 $0 0.000 BOB
4668 $0.00 -3.1% 19.8% $33,257 $0 0.000 DOGE
4855 $0.00 -7.7% -18.9% $17,723 $0 0.000 SENDOR
4737 $0.00 4.3% -13.9% $35,506 $0 0.000 MONET
3909 $0.00 -2.8% -14.2% $156,652 $0 0.000 TRENCHAI
4872 $0.01 -1.6% 10.8% $22,975 $0 0.000 BC
4916 $0.00 22.7% 4.6% $16,749 $0 0.000 GRIND
4915 $0.06 -66.8% -72.2% $14,723 $0 0.000 MCC
4159 $0.01 3.6% -7.1% $91,280 $0 0.000 SWAN
4165 $0.00 3.4% -39.1% $90,413 $0 0.000 BOXCAT
4811 $0.00 -66.2% -72.3% $24,258 $0 0.000 SIMPSON
6485 $0.00 -17.7% -43.7% $0 $0 0.000 CS
4610 $0.17 -1.2% -13.4% $48,651 $0 0.000 sICX
4523 $1.00 0.0% 0.0% $61,403 $0 0.000 ADON
4928 $0.16 -4.1% -0.5% $13,943 $0 0.000 LCRO
4937 $0.09 53.3% 48.5% $18,357 $0 0.000 SNST
4944 $1.00 0.0% 0.0% $14,844 $0 0.000 GYD
4999 $0.00 -2.5% -7.6% $11,631 $0 0.000 BIAO
4974 $0.00 24.9% 56.7% $8,160 $0 0.000 DEEBO
4899 $0.00 5.4% 137.4% $13,650 $0 0.000 FWOG
4973 $0.00 -22.2% 10.9% $12,381 $0 0.000 SIZE
4900 $0.00 1.8% 14.6% $13,235 $0 0.000 DUKE
4949 $0.01 3.7% 9.6% $10,905 $0 0.000 BGR
4952 $0.00 108.0% -53.3% $15,713 $0 0.000 RX
4946 $0.00 -1.0% -3.9% $11,170 $0 0.000 INUINU
4858 $0.00 -19.3% -68.7% $28,900 $0 0.000 shibai
4942 $0.00 0.3% -24.8% $11,222 $0 0.000 FXI
4996 $0.11 -14.9% -21.5% $9,628 $0 0.000 MTHN
4998 $0.13 -16.7% 3.2% $9,133 $0 0.000 VCAT
3947 $0.00 -0.3% -11.1% $145,704 $0 0.000 BET
4676 $0.01 11.8% 12.7% $44,232 $0 0.000 ICS
4991 $0.00 4.5% 4.0% $14,823 $0 0.000 ANDY
4994 $0.00 8.3% 30.0% $17,828 $0 0.000 COPA
4466 $0.03 3.3% -24.9% $70,396 $0 0.000 YIELD
3913 $0.00 -0.8% 6.3% $164,787 $0 0.000 E4C
3700 $0.00 -4.0% -13.6% $350,590 $0 0.000 FURM
4953 $0.00 7.7% -10.0% $13,732 $0 0.000 HB
3914 $0.41 2.2% -12.8% $164,143 $0 0.000 WOULD
3346 $21.31 -3.0% -11.3% $6,601,020 $0 0.000 WKEYDAO
4973 $0.00 -1.2% -17.7% $9,782 $0 0.000 CHIRP
4951 $0.00 -29.9% -44.9% $15,998 $0 0.000 DOGECOIN
4736 $0.00 -36.4% -89.4% $45,078 $0 0.000 WGRT
4357 $0.00 -89.5% -91.4% $61,794 $0 0.000 RWN
4953 $0.58 12.2% 46.7% $12,609 $0 0.000 MIMATIC
4816 $0.00 -45.3% -84.8% $29,642 $0 0.000 OPS
4980 $0.09 -1.1% -5.8% $16,333 $0 0.000 BALN
Top