Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 05/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4882 $4.98 7.8% -3.3% $20,502 $0 0.000 AIUS
4192 $0.08 -0.2% -2.9% $104,848 $0 0.000 PUFF
4555 $0.01 -1.7% 3.6% $29,491 $0 0.000 DEEPAI
3851 $0.00 -1.5% 1.8% $330,337 $0 0.000 RUNECOIN
3719 $1.00 0.0% 0.0% $707,259 $0 0.000 BUCK
4045 $0.12 -0.5% -0.9% $167,681 $0 0.000 UDAO
4915 $0.02 -8.2% -12.4% $11,419 $0 0.000 XROCK
3480 $26.27 4.1% 42.6% $23,121,294 $0 0.000 ATLA
4816 $0.00 6.2% -20.8% $18,672 $0 0.000 ANZ
4671 $0.00 -51.7% -76.0% $37,488 $0 0.000 OGC
4880 $0.00 -22.1% -32.4% $16,148 $0 0.000 DOLR
4571 $0.00 -3.6% -12.5% $23,207 $0 0.000 P33L
4959 $0.27 3.2% 3.1% $14,058 $0 0.000 ETHIX
4952 $0.00 -12.4% -12.2% $15,994 $0 0.000 EVERETH
4566 $0.04 34.5% 21.7% $33,690 $0 0.000 OPENX
3967 $0.01 -0.1% 0.5% $214,025 $0 0.000 USTC
3634 $0.02 -90.6% -67.3% $561,184 $0 0.000 PAYN
4785 $0.01 -3.5% -2.6% $20,716 $0 0.000 NEXM
4984 $0.00 1.0% 11.6% $16,266 $0 0.000 AVI
4968 $0.00 3.4% -49.3% $16,486 $0 0.000 DMC
4325 $0.00 -1.7% -9.5% $71,130 $0 0.000 SORA
4989 $0.00 16.7% -50.0% $15,497 $0 0.000 SAIL
4185 $0.00 -6.8% -27.4% $108,501 $0 0.000 CELL
4293 $0.00 -9.8% -0.9% $77,813 $0 0.000 PIE
4500 $0.04 7.5% 7.5% $31,766 $0 0.000 BSK
4653 $0.00 -16.9% -22.7% $30,085 $0 0.000 BOOK
4882 $0.00 -54.6% -82.6% $14,544 $0 0.000 DMCP
4929 $0.00 4.8% -28.1% $17,452 $0 0.000 WOOLLY
4637 $1.11 1.2% -3.2% $32,293 $0 0.000 SMT
4645 $0.03 92.8% 89.8% $31,422 $0 0.000 LUXO
4350 $1.00 0.0% 0.0% $66,913 $0 0.000 USDZ
4003 $0.00 5.4% 1.4% $111,435 $0 0.000 PUSSYINBIO
3801 $0.01 0.0% -2.2% $446,403 $0 0.000 MINI
4616 $0.01 7.6% 5.5% $25,672 $0 0.000 PGPT
4783 $0.00 -11.5% 29.7% $35,432 $0 0.000 ANDY
4917 $0.00 -3.4% 7.3% $13,128 $0 0.000 BOB
4668 $0.00 -3.1% 19.8% $33,257 $0 0.000 DOGE
4208 $0.00 -13.5% 642.7% $99,496 $0 0.000 SENDOR
4737 $0.00 4.3% -13.9% $35,506 $0 0.000 MONET
3909 $0.00 -2.8% -14.2% $156,652 $0 0.000 TRENCHAI
3488 $0.04 1,629.6% 537.4% $17,388,262 $0 0.000 BC
4916 $0.00 22.7% 4.6% $16,749 $0 0.000 GRIND
4915 $0.06 -66.8% -72.2% $14,723 $0 0.000 MCC
4804 $0.01 -12.9% 16.2% $19,738 $0 0.000 SWAN
4871 $0.00 6.7% -16.1% $18,075 $0 0.000 BOXCAT
4811 $0.00 -66.2% -72.3% $24,258 $0 0.000 SIMPSON
3571 $0.00 -1.7% -26.2% $3,730,450 $0 0.000 MOMO
4498 $0.36 -9.0% -23.4% $48,906 $0 0.000 OMFG
6485 $0.00 -17.7% -43.7% $0 $0 0.000 CS
4860 $0.17 -0.6% -4.9% $17,834 $0 0.000 sICX
Top