Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 04/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4703 $0.00 11.8% -53.3% $25,124 $0 0.000 BEAR
4997 $0.00 -25.0% -21.8% $10,916 $0 0.000 AMBER
4741 $0.00 27.5% 75.1% $34,114 $0 0.000 BRETT
4646 $0.00 0.4% 5.9% $34,803 $0 0.000 SHIBAAI
4912 $0.00 -13.8% -24.9% $26,056 $0 0.000 DIP
4907 $0.00 -48.5% 45.1% $15,728 $0 0.000 BOYS
4964 $0.00 -3.0% -21.0% $20,003 $0 0.000 KABOSU
4708 $0.00 -16.3% 7.7% $46,135 $0 0.000 LUFFY
4793 $0.00 1.2% 1.2% $21,183 $0 0.000 BNBPRINTER
4975 $0.00 26.2% -94.0% $8,819 $0 0.000 GNOME
4941 $0.00 -57.5% -80.7% $15,082 $0 0.000 PEGE
4963 $0.00 -76.1% -77.0% $13,196 $0 0.000 IMAGINE
3706 $0.00 -18.6% -46.3% $3,273,886 $0 0.000 AOL
4041 $0.01 -22.1% -17.4% $271,164 $0 0.000 ORGO
4819 $0.00 -9.1% -1.2% $22,643 $0 0.000 SQUID
4822 $0.01 -8.6% -17.8% $20,384 $0 0.000 ASTO
4986 $0.00 22.8% 9.4% $11,042 $0 0.000 SQUAD
4816 $0.00 -25.8% -26.2% $25,990 $0 0.000 SAMA
4627 $0.00 -14.8% -15.1% $47,097 $0 0.000 DOPE
4437 $0.00 0.4% 4.5% $76,454 $0 0.000 GENIE
4811 $9.91 -10.0% -16.9% $20,478 $0 0.000 GPRO
4980 $0.00 -27.3% -37.1% $15,482 $0 0.000 PIF
4724 $0.29 -11.3% -24.2% $32,722 $0 0.000 ETHS
4998 $0.00 -5.1% -34.9% $12,716 $0 0.000 AAST
4820 $0.00 -55.4% -32.4% $21,027 $0 0.000 DUCKY
4515 $0.00 1.2% 2.1% $48,414 $0 0.000 MEMES
4846 $1.13 1.7% -0.7% $11,536 $0 0.000 GLDT
4898 $0.05 -4.5% -1.9% $14,465 $0 0.000 XMONEY
3978 $0.40 0.0% 0.0% $366,994 $0 0.000 DCOIN
4933 $0.00 -2.8% 18.1% $24,208 $0 0.000 WAYRU
4175 $1.16 -1.1% -1.6% $172,725 $0 0.000 EURC
4843 $0.00 57.7% -60.3% $20,606 $0 0.000 PEK
4406 $0.00 17.3% -99.3% $82,058 $0 0.000 ATMC
4981 $0.00 -22.6% -28.9% $11,791 $0 0.000 CIND
4601 $0.01 0.5% 13.4% $40,787 $0 0.000 KEC
4314 $4,649.95 -0.6% 20.7% $53,448 $0 0.000 UNIETH
4920 $0.00 -32.2% -93.6% $11,722 $0 0.000 JNGL
4991 $0.01 0.0% -6.3% $7,433 $0 0.000 FLUXB
4788 $0.01 -10.2% -9.9% $14,741 $0 0.000 KAI
4543 $0.00 30.1% 78.5% $41,860 $0 0.000 BAOS
4980 $0.01 -2.0% -10.1% $12,493 $0 0.000 VSX
4531 $0.00 -18.7% -1.6% $29,310 $0 0.000 DOGE20
4322 $0.66 -0.3% -14.9% $105,358 $0 0.000 BAR
4913 $0.00 186.6% -53.6% $10,517 $0 0.000 BABYNEIRO
3926 $26.49 -1.8% -8.5% $503,749 $0 0.000 LEMX
4678 $0.00 -73.8% -74.4% $23,690 $0 0.000 PENGU
4988 $0.00 -23.5% -38.8% $11,383 $0 0.000 MSCHINA
4912 $0.00 -18.1% 160.0% $19,268 $0 0.000 ICE
4946 $1.81 -4.5% 87.6% $12,580 $0 0.000 TDE
4939 $0.00 85.9% 66.5% $13,232 $0 0.000 HUAHUA
Top