Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 30/10/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4721 $0.00 34.3% -6.0% $26,297 $0 0.000 BNBFLOKI
4595 $1.89 -51.1% -57.7% $37,371 $0 0.000 PASC
4170 $0.00 -5.5% -27.3% $108,713 $0 0.000 CELL
4967 $0.00 -39.4% 505.1% $17,889 $0 0.000 PEEPO
4293 $0.00 -9.8% -0.9% $77,813 $0 0.000 PIE
4500 $0.04 7.5% 7.5% $31,766 $0 0.000 BSK
4861 $0.00 -0.6% -13.3% $18,167 $0 0.000 BOOK
4599 $0.00 47.0% 70.3% $50,058 $0 0.000 DMCP
4938 $0.00 -16.9% -15.2% $16,602 $0 0.000 WOOLLY
4804 $0.95 1.9% -13.9% $18,468 $0 0.000 SMT
4903 $0.00 -88.0% -75.9% $18,491 $0 0.000 BTC
4817 $0.00 -100.0% -100.0% $20,572 $0 0.000 LUXO
4482 $1.00 -0.1% -0.1% $68,332 $0 0.000 USDZ
4003 $0.00 5.4% 1.4% $111,435 $0 0.000 PUSSYINBIO
3959 $0.01 -1.8% 7.6% $456,864 $0 0.000 MINI
4972 $0.01 -7.5% -23.9% $23,642 $0 0.000 PGPT
4944 $0.00 7.9% 27.9% $18,054 $0 0.000 ANDY
4917 $0.00 -3.4% 7.3% $13,128 $0 0.000 BOB
4668 $0.00 -3.1% 19.8% $33,257 $0 0.000 DOGE
4587 $0.00 4.4% 8.5% $51,849 $0 0.000 SENDOR
4737 $0.00 4.3% -13.9% $35,506 $0 0.000 MONET
3909 $0.00 -2.8% -14.2% $156,652 $0 0.000 TRENCHAI
4997 $0.01 0.2% 0.9% $24,086 $0 0.000 BC
4916 $0.00 22.7% 4.6% $16,749 $0 0.000 GRIND
4915 $0.06 -66.8% -72.2% $14,723 $0 0.000 MCC
4887 $0.00 0.1% 3.4% $27,061 $0 0.000 SWAN
4906 $0.00 -58.7% -66.0% $18,347 $0 0.000 BOXCAT
4811 $0.00 -66.2% -72.3% $24,258 $0 0.000 SIMPSON
3697 $0.00 7.0% 2.3% $4,050,381 $0 0.000 MOMO
3894 $0.65 -15.9% 19.3% $640,514 $0 0.000 OMFG
6485 $0.00 -17.7% -43.7% $0 $0 0.000 CS
4714 $0.12 -0.6% 0.8% $36,955 $0 0.000 sICX
4359 $1.30 -0.3% 0.0% $79,387 $0 0.000 ADON
4691 $0.18 -1.4% 2.8% $39,479 $0 0.000 LCRO
4937 $0.09 53.3% 48.5% $18,357 $0 0.000 SNST
4663 $1.00 0.0% 0.0% $39,544 $0 0.000 GYD
4620 $0.00 15.8% 6.1% $44,907 $0 0.000 BIAO
4974 $0.00 24.9% 56.7% $8,160 $0 0.000 DEEBO
4899 $0.00 5.4% 137.4% $13,650 $0 0.000 FWOG
4818 $0.00 46.0% 43.0% $12,769 $0 0.000 BALTO
4973 $0.00 -22.2% 10.9% $12,381 $0 0.000 SIZE
4900 $0.00 1.8% 14.6% $13,235 $0 0.000 DUKE
4949 $0.01 3.7% 9.6% $10,905 $0 0.000 BGR
4952 $0.00 108.0% -53.3% $15,713 $0 0.000 RX
4996 $0.01 1.4% 9.0% $16,758 $0 0.000 AMBIOS
4919 $0.00 -26.5% -26.5% $16,340 $0 0.000 GOKU
4182 $0.01 -14.6% -22.1% $168,364 $0 0.000 ABSTER
4920 $0.00 -3.7% 34.0% $11,693 $0 0.000 INUINU
4858 $0.00 -19.3% -68.7% $28,900 $0 0.000 shibai
4942 $0.00 0.3% -24.8% $11,222 $0 0.000 FXI
Top