Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
3594 $0.06 -2.0% 13.2% $295,605 $0 0.000 CHESS
4542 $0.00 0.5% 0.8% $65,810 $0 0.000 GRBE
3733 $0.00 -2.1% -4.8% $193,415 $0 0.000 CCASH
4991 $0.00 3.0% 5.2% $13,338 $0 0.000 UBE
4800 $0.00 7.7% 17.9% $31,196 $0 0.000 STOG
4981 $0.72 2.1% -6.3% $12,883 $0 0.000 MOST
3557 $0.02 -0.5% -1.5% $326,990 $0 0.000 ARCA
3777 $0.02 0.5% 6.9% $173,362 $0 0.000 PACK
4997 $0.00 0.0% 0.0% $15,559 $0 0.000 FASTAI
5000 $0.00 -8.8% 5.1% $14,142 $0 0.000 DOGGO
4763 $36.91 -0.8% 0.3% $35,332 $0 0.000 INSURANCE
4915 $0.06 4.7% 7.8% $19,739 $0 0.000 BUILD
4492 $0.00 -98.7% -98.5% $41,082 $0 0.000 CTOAI
3165 $0.01 -10.4% -20.8% $7,315,989 $0 0.000 FAT
4482 $0.00 -7.3% -9.0% $71,766 $0 0.000 FOREX
4798 $0.00 6.2% -7.4% $33,955 $0 0.000 RTM
3977 $0.06 2.7% 2.2% $117,299 $0 0.000 EDAT
4051 $0.00 -0.2% -18.6% $97,695 $0 0.000 METO
3265 $0.57 -2.7% -3.5% $1,828,421 $0 0.000 AIG
3753 $0.01 -5.1% -16.4% $183,281 $0 0.000 $mfer
4925 $0.01 -1.7% -30.1% $20,700 $0 0.000 FUNGI
4797 $0.00 0.6% -14.9% $22,174 $0 0.000 SKING
4989 $0.00 86.3% 72.0% $9,275 $0 0.000 DODO
4841 $0.00 -10.4% -53.5% $16,616 $0 0.000 PIGLET
4156 $0.00 0.0% 0.0% $103,204 $0 0.000 ZZ
4870 $0.02 -5.8% 16.6% $24,426 $0 0.000 HILO
4889 $0.00 -10.3% -13.8% $22,465 $0 0.000 REL
3689 $0.32 -1.1% -5.9% $215,640 $0 0.000 MCTP
4103 $0.00 -6.3% -3.1% $86,281 $0 0.000 DECENTRALIZED
3734 $0.00 -0.5% -3.7% $193,364 $0 0.000 LTT
3288 $10.12 -1.4% -2.9% $1,525,977 $0 0.000 RYO
4976 $0.00 -3.2% -23.6% $14,704 $0 0.000 BLASTUP
4837 $0.00 -18.9% -7.6% $18,346 $0 0.000 KOLZ
4524 $0.00 6.5% 10.2% $66,800 $0 0.000 WWW
3532 $0.00 -10.4% -21.6% $368,233 $0 0.000 KM
3803 $0.06 3.7% -0.7% $216,872 $0 0.000 enron
4828 $0.01 -5.4% -15.3% $30,692 $0 0.000 FPIBANK
4444 $0.00 5.8% 0.0% $73,510 $0 0.000 LGX
4464 $0.00 0.0% 0.0% $54,998 $0 0.000 FREE
4924 $0.01 -2.9% -34.7% $15,884 $0 0.000 ULX
4714 $1.35 -0.3% -1.3% $36,139 $0 0.000 SPOT
4299 $0.00 0.0% 0.0% $75,721 $0 0.000 ZPC
4994 $0.00 9.4% 31.8% $14,208 $0 0.000 YUGE
4815 $0.07 -9.4% -4.6% $27,476 $0 0.000 WAI
4996 $0.00 33.5% -5.4% $11,302 $0 0.000 SHIT
3252 $0.08 46.0% 727.1% $7,332,291 $0 0.000 RFC
3219 $0.15 -12.5% -20.5% $3,051,292 $0 0.000 XHUNT
3631 $0.00 9.6% 17.9% $261,970 $0 0.000 KITEAI
4951 $0.00 -35.0% 60.4% $15,085 $0 0.000 RONDA
4993 $0.08 22.7% -6.6% $11,706 $0 0.000 UTHR
Top