Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4993 $0.00 -5.7% -30.6% $11,725 $0 0.000 RAGEGUY
4791 $0.00 14.0% -6.5% $26,554 $0 0.000 WAGMI
4777 $0.00 -35.3% -28.4% $30,379 $0 0.000 NGC
4870 $0.03 -70.3% -95.3% $23,036 $0 0.000 KFC
4774 $0.00 42.4% 19.7% $21,471 $0 0.000 FST
4446 $0.03 2.5% -2.1% $74,715 $0 0.000 KBC
4912 $0.00 -0.5% -1.5% $22,099 $0 0.000 CENX
3735 $0.04 4.0% 11.0% $2,312,903 $0 0.000 KRRX
4471 $0.19 0.2% 0.9% $70,606 $0 0.000 CREAL
4079 $0.31 -3.0% 1.3% $110,877 $0 0.000 PRB
4521 $0.00 -35.9% -88.2% $78,193 $0 0.000 MAR3
4679 $0.00 15.9% 302.6% $18,897 $0 0.000 SHIBU
4999 $0.00 -24.2% -50.2% $12,014 $0 0.000 MUSIC
4244 $0.00 387.2% 443.1% $82,396 $0 0.000 CATEX
4504 $0.00 -4.1% -25.7% $61,595 $0 0.000 EARLY
4983 $0.00 -8.9% -36.7% $11,637 $0 0.000 MUC
4806 $0.00 -11.3% -28.3% $24,693 $0 0.000 SUIB
4484 $0.00 6.6% 1.2% $69,552 $0 0.000 RALLY
3294 $0.15 -25.7% -25.6% $3,243,913 $0 0.000 DOBUY
4909 $0.00 8.4% 8.3% $10,906 $0 0.000 YILONG
4988 $0.02 -12.4% -35.2% $17,889 $0 0.000 USA
4984 $0.00 -12.6% -12.0% $8,298 $0 0.000 SIMPSON
4998 $0.00 41.1% -20.9% $10,419 $0 0.000 DIVINER
4965 $0.00 3.0% -15.1% $10,623 $0 0.000 LUCYAI
4956 $0.00 59.8% 5.7% $14,463 $0 0.000 BOBOD
3871 $0.07 0.1% 1.9% $691,466 $0 0.000 LUMINT
4924 $0.00 -27.7% -61.8% $12,085 $0 0.000 EPWX
4986 $0.00 3.9% 1.0% $25,135 $0 0.000 PPAD
4766 $0.03 7.9% 3.7% $22,627 $0 0.000 BLKS
4870 $0.06 -78.9% -79.4% $17,483 $0 0.000 LUSD
4977 $0.00 0.0% 0.0% $13,579 $0 0.000 CV
4128 $1.25 2.1% -35.2% $213,769 $0 0.000 PEAS
4988 $0.02 51.7% 12.7% $17,383 $0 0.000 PANO
4920 $0.00 -0.6% -1.1% $16,135 $0 0.000 MEMAGX
4939 $0.00 -22.1% -32.4% $16,543 $0 0.000 WW3
4974 $0.00 9.1% 30.9% $13,343 $0 0.000 HRT
4986 $0.00 6.3% -12.6% $8,957 $0 0.000 BOLT
4996 $0.01 0.2% 0.0% $11,029 $0 0.000 HIT
4980 $0.00 -0.1% -36.5% $11,726 $0 0.000 DMAGA
4344 $0.00 -50.3% 22.3% $47,314 $0 0.000 DEV
4759 $0.00 -6.8% -9.1% $24,632 $0 0.000 PLAY
3652 $0.00 501.0% -78.5% $629,822 $0 0.000 DARAM
4923 $0.17 -6.6% -34.6% $12,874 $0 0.000 PARADOX
4510 $0.00 4.4% -4.5% $64,626 $0 0.000 PNDR
4666 $0.00 -1.8% -1.2% $43,705 $0 0.000 STORAGENT
4099 $0.00 2.0% 3.1% $232,190 $0 0.000 SHY
4384 $0.00 -93.8% -93.7% $55,072 $0 0.000 SAUDIPEPE
4738 $128.01 -0.2% -0.7% $32,680 $0 0.000 GOLDGR
4994 $0.00 -34.2% -39.2% $7,187 $0 0.000 SKYOPS
4727 $0.00 -16.5% 11.9% $19,782 $0 0.000 DFUN
Top