Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 09/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4745 $0.00 -2.8% 6.3% $25,731 $0 0.000 TESLAI
4979 $0.00 0.0% 0.0% $9,600 $0 0.000 GUUFY
4750 $0.00 -11.3% -13.3% $25,211 $0 0.000 BOYS
4743 $0.00 -18.6% -30.1% $31,053 $0 0.000 PEPE
4866 $0.00 9.7% 2.5% $13,898 $0 0.000 WALLY
4849 $1.30 -1.7% -9.9% $18,875 $0 0.000 AGENTFUN
4950 $0.00 -48.8% -44.4% $20,724 $0 0.000 PURR
3791 $0.77 -98.8% 8,328.0% $1,124,026 $0 0.000 TSLA
4228 $0.24 19.0% 133.0% $140,643 $0 0.000 CAOCAO
4981 $0.01 12.0% 17.1% $6,488 $0 0.000 TEN
3830 $0.32 4.4% 0.4% $820,190 $0 0.000 ECOREAL
4499 $0.00 0.0% 0.0% $52,459 $0 0.000 KAKA
3641 $0.00 -0.1% -2.1% $18,638,857 $0 0.000 KRW
4987 $0.00 -3.5% -6.5% $9,295 $0 0.000 IPX
4786 $0.01 39.2% 27.8% $20,082 $0 0.000 MK
4969 $0.00 -0.9% -40.3% $18,522 $0 0.000 ORBI
4990 $0.00 -7.2% 26.5% $14,109 $0 0.000 MOO
4648 $0.00 7.7% 5.8% $39,403 $0 0.000 KASPY
4968 $0.00 -5.7% 165.4% $18,380 $0 0.000 PEPEDNA
4759 $0.00 1.1% 39.2% $17,424 $0 0.000 SYNDOG
4976 $0.01 19.2% 2.1% $16,614 $0 0.000 SIM
4902 $0.00 207.4% 157.8% $19,399 $0 0.000 BOMBLOONG
4854 $0.00 26.3% 139.1% $22,997 $0 0.000 ART
4840 $0.00 -83.3% -17.7% $19,624 $0 0.000 GX3
5000 $0.00 -27.2% -44.6% $13,671 $0 0.000 RICKY
4534 $0.00 -2.0% -4.4% $53,657 $0 0.000 KONAN
4553 $0.01 75.1% -87.7% $30,215 $0 0.000 QLK
4813 $0.00 -31.2% -63.7% $22,245 $0 0.000 DOJE
3733 $0.04 -11.3% -35.7% $1,935,147 $0 0.000 FACY
4300 $0.05 -1.7% 5.5% $110,523 $0 0.000 CHESS
4968 $0.00 0.0% 6.4% $25,365 $0 0.000 GRBE
4326 $0.00 -1.5% -1.5% $101,141 $0 0.000 CCASH
4906 $0.00 8.8% 14.3% $18,893 $0 0.000 CC
4823 $0.00 0.9% 0.8% $18,272 $0 0.000 UBE
4800 $0.00 7.7% 17.9% $31,196 $0 0.000 STOG
4899 $0.63 8.9% 7.6% $14,745 $0 0.000 MOST
4102 $0.01 -3.6% -8.1% $210,443 $0 0.000 ARCA
4968 $0.01 -1.4% -17.2% $11,254 $0 0.000 PACK
4997 $0.00 0.0% 0.0% $15,559 $0 0.000 FASTAI
4977 $0.00 0.9% 68.6% $13,082 $0 0.000 DOGGO
4841 $171.03 -0.1% 8.3% $17,116 $0 0.000 INSURANCE
4804 $0.09 -11.1% -32.5% $24,637 $0 0.000 BUILD
4492 $0.00 -98.7% -98.5% $41,082 $0 0.000 CTOAI
3906 $0.00 -0.4% -24.9% $520,340 $0 0.000 FAT
4990 $0.00 35.1% 35.3% $7,093 $0 0.000 CONY
4075 $56.26 1.1% -4.7% $226,430 $0 0.000 ORI
3910 $0.00 -44.5% -55.1% $226,323 $0 0.000 AURA1000
4810 $0.57 7.3% 23.3% $22,587 $0 0.000 POOCOIN
4977 $0.00 13.7% -28.1% $13,283 $0 0.000 FOREX
4736 $0.00 9.5% -1.3% $26,862 $0 0.000 RTM
Top