Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 09/10/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $123,400.93 1.5% 5.1% $67,953,141,604 $2,459,606,831,729 19,931,834.000 BTC
2 $4,511.70 0.5% 4.5% $44,482,574,492 $544,576,582,908 120,703,250.529 ETH
3 $1,316.06 2.2% 28.9% $8,639,312,888 $183,173,745,310 139,183,569.790 BNB
4 $1.00 0.0% 0.0% $170,426,439,362 $177,992,010,490 177,914,235,131.042 USDT
5 $2.91 1.3% -1.1% $5,166,235,890 $174,004,668,083 59,871,700,035.000 XRP
6 $228.34 2.7% 4.1% $7,269,786,634 $124,720,957,845 546,208,192.802 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $19,678,484,109 $75,613,263,445 75,623,345,835.987 USDC
8 $0.26 3.6% 4.8% $3,321,948,942 $39,076,341,789 151,267,986,383.705 DOGE
9 $0.34 0.6% -0.4% $865,777,912 $32,196,156,275 94,668,076,010.630 TRX
10 $0.84 1.4% -0.6% $1,315,073,120 $30,061,847,612 35,827,299,997.723 ADA
11 $46.63 4.0% -0.8% $436,410,469 $15,700,707,701 336,685,219.000 HYPE
12 $22.46 2.5% -0.5% $843,405,580 $15,233,047,974 678,099,970.453 LINK
13 $1.00 0.0% -0.1% $354,589,361 $14,827,196,203 14,822,125,664.021 USDe
14 $3.54 2.3% 1.0% $1,013,016,601 $12,825,636,412 3,625,742,933.076 SUI
15 $0.39 0.9% -0.7% $316,319,785 $12,450,218,445 31,978,547,082.785 XLM
16 $29.22 2.7% -4.6% $822,120,426 $12,338,248,440 422,275,285.489 AVAX
17 $586.70 1.7% 0.5% $294,462,874 $11,696,602,150 19,936,287.500 BCH
18 $0.22 1.2% -1.3% $271,052,118 $9,338,928,609 42,401,692,971.079 HBAR
19 $118.63 2.5% 6.5% $636,753,387 $9,061,308,542 76,385,214.483 LTC
20 $9.66 0.4% 1.1% $682,262 $8,909,651,753 922,494,497.900 LEO
21 $2.67 16.5% 40.8% $689,081,057 $8,671,829,164 3,252,944,055.737 MNT
22 $0.00 1.2% 0.3% $181,695,801 $7,289,990,270 589,245,765,482,851.125 SHIB
23 $2.77 -0.2% -0.3% $148,745,560 $6,974,006,180 2,518,765,568.642 TON
24 $0.20 1.5% -0.8% $52,537,957 $6,946,192,973 34,861,871,551.838 CRO
25 $4.22 1.6% 2.9% $283,519,319 $6,852,192,640 1,625,050,050.348 DOT
26 $334.30 5.8% 6.8% $246,988,826 $6,166,688,263 18,446,744.074 XMR
27 $1.00 0.0% 0.0% $126,054,331 $5,364,506,321 5,365,382,702.665 DAI
28 $8.05 3.8% 0.0% $269,096,912 $5,075,020,017 630,330,527.710 UNI
29 $223.67 2.7% 17.4% $228,293,418 $4,697,170,635 21,000,000.000 OKB
30 $0.19 0.6% -8.3% $398,630,507 $4,604,935,899 24,613,427,094.000 WLFI
31 $283.55 2.1% -1.2% $320,314,728 $4,325,189,849 15,253,576.906 AAVE
32 $0.57 3.3% -2.0% $402,011,931 $4,089,887,746 7,156,250,000.000 ENA
33 $0.00 0.4% -1.7% $649,235,256 $4,032,583,946 420,689,899,653,542.562 PEPE
34 $5.68 2.9% 8.3% $572,513,079 $3,959,232,069 696,538,673.310 BGB
35 $2.99 2.0% 5.0% $311,154,067 $3,737,127,505 1,249,836,992.000 NEAR
36 $5.24 -1.9% 10.2% $287,486,551 $3,690,712,792 704,542,580.264 APT
37 $340.08 2.2% 6.6% $127,416,805 $3,416,081,128 10,044,979.501 TAO
38 $1.99 -2.7% 18.8% $1,161,270,080 $3,383,337,071 1,697,700,000.000 ASTER
39 $19.73 3.2% 2.2% $121,320,619 $3,034,374,813 153,831,724.531 ETC
40 $0.92 1.8% -0.6% $175,379,993 $2,919,361,573 3,159,107,529.000 ONDO
41 $9.29 -2.1% 3.6% $67,042,779 $2,914,850,592 313,891,855.000 IP
42 $174.98 23.9% 38.5% $597,308,747 $2,843,918,742 16,252,880.041 ZEC
43 $1.26 4.9% -4.2% $222,264,317 $2,762,301,725 2,183,832,623.940 WLD
44 $1.00 0.0% 0.0% $427,735,011 $2,642,367,710 2,643,121,140.199 USD1
45 $0.24 2.3% 2.4% $152,541,736 $2,553,069,188 10,512,420,827.646 POL
46 $1.00 0.0% 0.0% $82,528,907 $2,529,021,373 2,529,873,301.094 PYUSD
47 $4.52 2.4% 1.9% $82,311,482 $2,434,967,663 538,582,282.463 ICP
201 $5.87 1.1% 2.6% $31,405,847 $2,416,834,054 411,387,983.038 JLP
48 $0.44 2.4% 0.1% $245,190,947 $2,353,812,288 5,403,630,609.000 ARB
49 $0.01 -5.2% -7.7% $462,219,068 $2,202,232,641 354,000,000,000.000 PUMP
Top