Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 14/05/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $104,363.73 1.9% 9.5% $52,422,644,578 $2,073,115,119,952 19,864,325.000 BTC
2 $2,689.52 8.6% 50.6% $32,497,454,425 $324,703,807,398 120,729,086.031 ETH
3 $2.58 1.6% 21.3% $6,159,899,919 $150,838,194,704 58,550,454,873.000 XRP
4 $1.00 0.0% 0.0% $102,862,601,056 $150,094,088,457 150,056,567,952.832 USDT
5 $182.75 5.9% 25.9% $4,945,886,977 $94,926,904,056 519,441,107.278 SOL
6 $665.64 0.4% 11.0% $2,106,334,572 $93,781,951,249 140,888,920.370 BNB
7 $1.00 0.0% 0.0% $12,203,459,907 $60,866,781,412 60,863,873,652.853 USDC
8 $0.24 4.0% 40.8% $2,712,527,812 $35,716,393,097 149,250,706,383.705 DOGE
9 $0.83 1.1% 24.4% $1,304,723,296 $29,218,831,079 35,312,950,699.405 ADA
10 $0.27 -0.9% 11.0% $1,047,954,867 $25,712,866,682 94,902,498,568.789 TRX
11 $4.08 3.7% 27.5% $1,544,320,448 $13,629,653,594 3,338,327,017.912 SUI
12 $17.66 5.7% 30.0% $621,850,998 $11,602,118,172 657,099,970.453 LINK
13 $25.83 4.2% 31.2% $502,497,163 $10,810,586,162 418,511,747.301 AVAX
14 $0.32 0.4% 21.5% $322,745,266 $9,808,784,807 31,062,061,973.055 XLM
15 $0.00 4.1% 29.8% $529,489,246 $9,644,393,242 589,249,858,263,668.500 SHIB
16 $1.31 13.2% 128.2% $819,421,126 $9,323,413,938 7,100,001,505.601 PI
17 $0.22 1.3% 24.0% $340,139,231 $9,160,684,552 42,238,834,745.878 HBAR
18 $25.81 4.8% 27.2% $166,772,139 $8,617,472,624 333,928,180.000 HYPE
19 $3.40 1.5% 13.1% $213,699,587 $8,456,355,565 2,490,259,474.668 TON
20 $412.84 0.6% 15.1% $277,422,533 $8,202,825,824 19,869,203.125 BCH
21 $5.20 2.1% 32.9% $280,613,133 $8,193,713,020 1,577,107,858.218 DOT
22 $8.70 1.4% -0.3% $6,707,415 $8,030,134,713 923,466,475.900 LEO
23 $103.75 1.7% 21.9% $794,170,883 $7,869,214,060 75,850,451.983 LTC
24 $341.34 1.6% 20.0% $144,028,314 $6,296,680,208 18,446,744.074 XMR
25 $0.00 9.1% 88.7% $2,068,676,138 $6,223,633,665 420,689,899,653,543.562 PEPE
26 $4.84 2.0% 13.8% $262,281,460 $5,663,447,071 1,169,993,089.200 BGB
27 $1.00 0.0% 0.0% $17,514,610,154 $5,365,747,502 5,365,382,702.665 DAI
28 $1.00 0.0% 0.0% $110,818,753 $4,749,405,740 4,745,534,489.190 USDe
29 $7.14 4.0% 47.9% $291,019,406 $4,489,250,801 628,688,836.710 UNI
30 $466.57 2.6% 28.5% $178,154,541 $4,099,398,429 8,786,270.000 TAO
31 $3.25 2.2% 42.9% $227,568,760 $3,941,711,306 1,211,854,763.000 NEAR
32 $6.20 5.9% 32.8% $220,646,339 $3,915,442,761 631,927,638.061 APT
33 $235.58 7.1% 37.8% $354,795,013 $3,560,883,797 15,115,198.688 AAVE
34 $1.05 3.0% 25.0% $277,192,902 $3,332,177,054 3,159,107,529.000 ONDO
35 $54.34 -0.2% 7.6% $7,374,710 $3,260,187,278 60,000,000.000 OKB
36 $0.12 8.4% 40.3% $203,280,676 $3,251,372,748 26,165,216,498.750 KAS
37 $20.80 5.1% 31.2% $148,071,819 $3,159,475,381 151,900,639.132 ETC
38 $5.89 2.4% 28.9% $93,921,015 $3,139,520,189 532,825,311.306 ICP
39 $5.37 4.7% 28.9% $102,564,426 $2,781,515,679 517,716,590.056 RENDER
40 $0.03 3.4% 31.9% $75,814,764 $2,758,513,781 85,985,041,177.000 VET
41 $0.82 2.0% 16.4% $274,826,097 $2,755,383,597 3,364,694,382.837 MNT
42 $0.10 3.0% 19.3% $45,875,764 $2,749,476,874 26,571,560,696.000 CRO
43 $13.70 7.3% 26.1% $1,471,056,183 $2,740,681,748 199,999,386.641 TRUMP
44 $0.26 1.4% 22.2% $160,540,195 $2,700,337,978 10,420,026,100.802 POL
45 $21.94 0.8% 4.3% $14,745,817 $2,696,114,536 122,910,588.000 GT
46 $0.45 16.6% 70.7% $496,820,607 $2,615,971,611 5,820,312,500.000 ENA
47 $0.46 6.2% 52.3% $348,620,992 $2,173,924,921 4,756,695,618.000 ARB
48 $3.24 3.5% 28.4% $173,645,728 $2,160,230,224 666,054,220.000 FIL
49 $0.89 7.0% 36.2% $186,614,310 $2,131,987,997 2,390,824,665.378 FET
50 $0.25 3.0% 26.9% $115,815,007 $2,131,718,433 8,599,662,451.767 ALGO
Top