Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 06/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $114,385.99 0.2% -2.8% $56,737,496,813 $2,276,588,983,697 19,902,690.000 BTC
2 $3,612.84 -0.5% -4.1% $27,989,428,627 $436,103,164,295 120,709,390.456 ETH
3 $2.95 -2.7% -4.3% $5,409,006,887 $175,100,270,284 59,308,385,925.000 XRP
4 $1.00 0.0% 0.0% $91,652,541,304 $163,825,202,245 163,820,703,326.318 USDT
5 $762.74 0.8% -2.8% $2,019,893,114 $106,241,151,584 139,288,168.480 BNB
6 $164.50 -1.9% -7.6% $4,179,299,263 $88,590,103,752 538,533,866.244 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $11,344,060,620 $64,612,833,205 64,609,762,399.218 USDC
8 $0.33 0.3% 2.7% $996,245,042 $31,657,775,640 94,704,785,526.152 TRX
9 $0.20 -1.6% -7.7% $1,458,594,579 $30,208,629,635 150,405,996,383.705 DOGE
10 $0.73 -2.1% -4.5% $845,028,632 $25,760,988,165 35,418,267,108.580 ADA
11 $38.00 -4.2% -11.0% $243,918,185 $12,690,488,181 333,928,180.000 HYPE
12 $0.39 -3.7% -4.4% $329,892,672 $12,209,738,539 31,252,204,194.554 XLM
13 $3.42 -1.5% -8.3% $961,494,299 $12,003,235,310 3,511,924,479.570 SUI
14 $16.44 -1.4% -5.4% $405,707,361 $11,151,018,959 678,099,970.453 LINK
15 $559.40 -2.0% -1.2% $467,030,556 $11,136,324,802 19,907,659.375 BCH
16 $0.24 -2.8% -5.8% $371,515,639 $10,172,662,873 42,392,675,915.738 HBAR
17 $1.00 0.0% 0.0% $248,801,650 $9,516,666,659 9,508,883,531.210 USDe
18 $21.94 -1.9% -5.4% $374,497,955 $9,265,425,105 422,275,285.489 AVAX
19 $115.65 -6.4% 7.0% $1,023,266,058 $8,807,237,034 76,156,683.233 LTC
20 $8.99 0.0% 0.3% $1,624,089 $8,293,734,158 923,042,099.900 LEO
21 $3.18 -4.5% -5.0% $269,252,291 $7,674,433,916 2,416,629,895.006 TON
22 $0.00 -0.3% -4.9% $174,486,864 $7,166,729,902 589,246,203,940,531.250 SHIB
23 $9.48 -3.4% -4.3% $329,898,727 $5,962,653,181 628,739,836.710 UNI
24 $3.61 -1.7% -4.7% $199,101,149 $5,784,648,899 1,604,430,833.767 DOT
25 $1.00 0.0% 0.0% $20,546,933,886 $5,366,081,582 5,365,382,702.665 DAI
26 $287.30 -2.6% -6.5% $107,941,379 $5,299,803,492 18,446,744.074 XMR
27 $4.32 -0.3% -3.7% $93,034,930 $4,930,369,053 1,139,992,035.979 BGB
28 $0.14 1.7% 0.7% $33,504,423 $4,539,897,811 32,367,039,051.082 CRO
29 $0.00 -1.4% -8.5% $561,440,592 $4,337,357,893 420,689,899,653,543.562 PEPE
30 $255.84 -1.6% -7.0% $324,516,844 $3,891,421,847 15,210,351.588 AAVE
31 $0.57 -4.6% 0.7% $671,552,730 $3,758,215,420 6,621,875,000.000 ENA
32 $340.09 -1.9% -7.2% $98,183,162 $3,264,023,798 9,597,491.000 TAO
33 $2.46 -3.0% -6.4% $182,743,081 $3,051,403,532 1,241,226,032.000 NEAR
34 $19.89 -3.1% -6.1% $128,505,492 $3,043,442,480 153,005,408.680 ETC
35 $0.87 -3.8% 16.2% $555,850,997 $2,942,100,495 3,365,794,382.837 MNT
36 $0.92 -1.5% -1.8% $157,482,317 $2,903,367,153 3,159,107,529.000 ONDO
37 $4.21 -2.5% -4.9% $178,667,218 $2,832,280,012 671,967,672.604 APT
39 $5.05 -3.1% -4.8% $72,936,320 $2,705,454,716 536,262,296.033 ICP
38 $45.07 -0.5% -5.9% $6,982,063 $2,704,082,473 60,000,000.000 OKB
40 $0.34 -2.8% -17.7% $51,145,307 $2,662,254,498 7,785,493,121.647 PI
41 $0.22 0.8% 3.6% $195,827,038 $2,333,111,555 10,481,543,944.637 POL
42 $0.09 -2.8% -5.5% $58,287,034 $2,288,812,412 26,543,154,764.315 KAS
43 $1.00 0.0% 0.0% $434,417,034 $2,166,702,080 2,167,415,122.435 USD1
44 $0.03 -4.1% -8.5% $393,424,925 $2,076,544,467 62,860,396,090.040 PENGU
45 $0.24 -2.3% -5.4% $84,220,873 $2,066,542,019 8,697,814,242.694 ALGO
46 $16.36 -2.1% -5.2% $6,912,134 $2,011,025,077 122,910,588.000 GT
201 $4.59 0.1% 0.0% $61,683,971 $2,000,576,138 436,261,513.000 FTN
47 $0.02 -0.8% -4.5% $42,141,351 $1,985,188,427 85,985,041,177.000 VET
48 $0.38 -2.7% -6.1% $216,342,509 $1,966,263,412 5,150,239,630.000 ARB
49 $4.20 -2.3% -5.2% $112,546,022 $1,932,996,756 460,655,170.000 ATOM
Top