Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $118,821.56 -0.3% 7.0% $73,289,245,806 $2,363,777,783,381 19,893,509.000 BTC
2 $3,468.04 9.7% 24.7% $51,473,406,843 $418,638,781,258 120,713,527.349 ETH
3 $3.27 10.6% 33.7% $12,473,186,890 $193,181,812,913 59,131,625,363.000 XRP
4 $1.00 0.0% 0.0% $148,835,208,253 $160,313,955,871 160,261,289,852.803 USDT
5 $720.87 3.7% 7.4% $2,886,982,819 $100,409,754,896 139,289,134.410 BNB
6 $177.79 6.3% 12.5% $9,180,124,257 $95,620,478,080 537,820,977.800 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $19,390,919,971 $63,498,540,019 63,504,906,313.748 USDC
8 $0.22 7.4% 19.3% $3,469,174,832 $32,487,220,034 150,131,156,383.705 DOGE
9 $0.31 3.4% 7.5% $1,199,254,487 $29,580,029,870 94,749,906,559.459 TRX
10 $0.81 8.2% 29.1% $2,063,289,975 $28,740,198,676 35,395,351,625.885 ADA
11 $46.83 -2.3% 12.2% $470,419,186 $15,636,538,246 333,928,180.000 HYPE
12 $0.48 2.7% 61.5% $1,686,550,391 $14,853,818,440 31,093,433,710.530 XLM
13 $4.07 0.8% 26.0% $1,921,726,725 $14,053,269,907 3,455,015,252.817 SUI
14 $17.22 4.2% 19.8% $880,884,752 $11,676,642,450 678,099,970.453 LINK
15 $0.25 5.2% 39.6% $849,442,448 $10,598,642,347 42,392,670,019.246 HBAR
16 $502.72 0.5% -2.8% $424,047,884 $10,003,207,898 19,898,362.500 BCH
17 $23.22 5.2% 19.0% $704,172,861 $9,805,483,460 422,275,285.489 AVAX
18 $0.00 4.8% 15.6% $533,058,672 $8,560,886,917 589,246,992,946,775.625 SHIB
19 $8.79 0.1% -1.9% $5,031,052 $8,117,076,709 923,044,384.900 LEO
20 $3.23 3.6% 12.3% $304,059,919 $7,987,851,326 2,469,860,853.203 TON
21 $100.88 3.4% 11.0% $893,616,339 $7,675,392,475 76,083,339.483 LTC
22 $4.26 3.7% 16.0% $449,585,185 $6,805,819,079 1,597,972,870.056 DOT
23 $344.61 2.2% 6.2% $131,890,885 $6,356,915,177 18,446,744.074 XMR
24 $0.00 5.7% 24.2% $2,480,551,315 $5,787,536,940 420,689,899,653,543.562 PEPE
25 $9.15 0.0% 10.2% $975,124,363 $5,752,148,628 628,739,836.710 UNI
26 $4.73 1.4% 7.0% $282,752,554 $5,539,799,197 1,169,993,089.200 BGB
27 $1.00 0.0% 0.0% $22,882,017,788 $5,364,522,186 5,365,382,702.665 DAI
28 $1.00 0.0% 0.0% $188,425,321 $5,334,853,141 5,332,446,890.220 USDe
29 $330.40 -0.4% 12.1% $749,044,721 $5,020,777,071 15,196,159.492 AAVE
30 $433.54 -1.3% 23.7% $229,339,475 $4,085,417,699 9,423,419.000 TAO
31 $0.11 3.0% 19.6% $46,057,074 $3,491,509,311 31,148,621,341.264 CRO
32 $2.81 5.5% 19.2% $314,534,541 $3,482,066,432 1,237,801,713.000 NEAR
33 $5.27 2.0% 14.5% $320,958,064 $3,450,188,304 654,405,276.818 APT
34 $0.44 -0.8% -6.7% $100,714,211 $3,420,512,387 7,708,341,471.986 PI
35 $0.98 3.5% 15.8% $213,792,281 $3,108,092,997 3,159,107,529.000 ONDO
36 $0.00 16.5% 69.5% $2,578,172,123 $3,094,401,837 80,912,715,032,423.109 BONK
37 $20.21 3.2% 14.4% $238,537,319 $3,086,529,364 152,739,503.511 ETC
38 $5.72 2.8% 10.3% $127,085,959 $3,062,506,787 535,846,163.066 ICP
39 $47.45 -0.6% -2.0% $18,097,686 $2,847,198,313 60,000,000.000 OKB
40 $0.30 3.9% 52.2% $288,521,565 $2,570,184,220 8,661,507,610.563 ALGO
41 $0.76 4.5% 25.6% $293,068,677 $2,560,309,849 3,365,794,382.837 MNT
43 $0.09 5.8% 16.5% $131,589,520 $2,495,073,608 26,457,493,143.910 KAS
42 $0.24 2.3% 14.0% $206,683,905 $2,489,732,623 10,466,456,329.200 POL
44 $0.38 7.6% 32.3% $460,439,529 $2,445,923,646 6,354,687,500.000 ENA
45 $0.45 4.3% 25.8% $630,031,416 $2,246,715,990 4,963,238,296.000 ARB
46 $0.03 3.5% 15.0% $76,261,462 $2,239,728,250 85,985,041,177.000 VET
47 $1.00 0.0% 0.0% $568,876,916 $2,204,538,211 2,203,847,016.071 USD1
48 $4.12 3.7% 20.4% $127,578,500 $2,136,446,250 518,128,769.056 RENDER
49 $0.36 -2.6% 36.3% $452,268,322 $2,090,969,047 5,781,805,555.000 SEI
50 $10.19 4.9% 10.9% $1,073,783,877 $2,038,712,984 199,999,317.180 TRUMP
Top