Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 29/10/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $112,529.82 -1.3% 4.0% $66,177,559,550 $2,244,006,401,296 19,941,437.000 BTC
2 $3,994.60 -2.6% 3.5% $39,017,067,638 $482,140,308,428 120,698,095.316 ETH
3 $1.00 0.0% 0.0% $128,752,558,844 $183,278,592,827 183,227,527,925.875 USDT
4 $2.61 -0.7% 7.9% $5,694,726,182 $156,815,803,389 60,017,279,517.000 XRP
5 $1,105.12 -2.6% 3.5% $4,233,312,296 $152,217,626,742 137,738,193.000 BNB
6 $194.52 -3.2% 4.7% $7,893,464,973 $106,926,823,187 549,700,775.224 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $17,296,539,795 $76,213,593,836 76,212,069,846.867 USDC
8 $0.19 -2.9% -0.1% $2,839,234,988 $29,377,464,381 151,545,506,383.705 DOGE
9 $0.30 -0.8% -8.5% $841,949,856 $28,005,486,401 94,667,161,412.851 TRX
10 $0.64 -3.3% 0.4% $1,621,262,022 $23,089,573,922 35,854,459,397.419 ADA
11 $48.15 2.0% 36.1% $660,361,451 $16,210,697,321 336,685,219.000 HYPE
12 $17.83 -2.1% 1.1% $869,060,247 $12,421,465,304 696,849,970.453 LINK
13 $562.25 1.0% 16.8% $770,543,084 $11,214,262,582 19,945,462.500 BCH
14 $0.32 -1.5% 1.5% $968,148,663 $10,180,045,565 32,024,033,030.611 XLM
15 $1.00 0.0% 0.0% $251,150,963 $9,777,921,548 9,784,383,345.660 USDe
16 $2.50 -3.9% 0.9% $988,141,693 $9,078,282,204 3,625,742,933.076 SUI
17 $9.64 3.0% 7.5% $710,971 $8,894,124,333 922,391,388.900 LEO
18 $19.52 -3.9% 0.3% $553,105,272 $8,326,863,118 426,687,088.373 AVAX
19 $0.19 -0.9% 13.1% $1,037,036,724 $8,199,513,406 42,475,229,929.165 HBAR
20 $96.67 -3.2% 4.1% $1,815,330,756 $7,391,466,008 76,459,976.983 LTC
21 $333.09 -3.4% 7.7% $153,060,924 $6,144,433,779 18,446,744.074 XMR
22 $0.00 -2.2% 0.7% $152,423,319 $5,956,505,618 589,245,450,767,901.000 SHIB
23 $2.27 2.5% 6.0% $214,941,866 $5,729,189,610 2,520,893,137.259 TON
24 $0.15 -0.8% 3.5% $83,622,472 $5,406,238,219 36,080,415,727.072 CRO
25 $1.00 0.0% 0.0% $138,036,496 $5,364,916,392 5,365,382,702.665 DAI
26 $321.15 -4.4% 21.8% $582,989,154 $5,229,849,374 16,284,993.166 ZEC
27 $1.60 -4.4% -0.5% $156,272,722 $5,207,913,111 3,252,944,055.737 MNT
28 $3.06 -2.5% 1.5% $789,996,160 $4,984,455,985 1,629,739,714.069 DOT
29 $425.84 4.1% 10.1% $553,211,001 $4,339,479,960 10,190,362.347 TAO
30 $6.34 -2.6% 1.4% $194,964,667 $3,995,470,553 630,330,527.710 UNI
31 $0.14 -2.8% 13.1% $186,901,142 $3,496,906,323 24,571,549,565.000 WLFI
32 $228.99 -2.7% 4.4% $301,586,709 $3,494,276,516 15,259,436.916 AAVE
33 $163.07 -1.7% 0.7% $45,563,305 $3,424,485,674 21,000,000.000 OKB
34 $0.46 -8.2% 2.0% $376,501,744 $3,278,976,046 7,156,250,000.000 ENA
35 $4.67 -2.0% 2.1% $83,026,900 $3,255,802,482 697,197,359.534 BGB
36 $1.00 -0.1% 0.0% $437,365,268 $2,947,499,813 2,946,756,271.747 USD1
37 $0.00 -2.5% 0.5% $380,598,818 $2,919,199,401 420,689,899,653,542.562 PEPE
38 $2.24 -3.5% 0.7% $223,602,913 $2,862,550,689 1,278,475,925.000 NEAR
39 $1.00 0.0% 0.0% $73,273,550 $2,792,048,032 2,792,713,395.372 PYUSD
40 $15.94 -2.5% 1.5% $122,674,951 $2,455,759,063 154,106,376.780 ETC
41 $3.35 -2.5% 3.4% $140,417,704 $2,409,369,575 718,984,943.814 APT
42 $2.28 5.6% 6.5% $11,837,501 $2,368,838,234 1,039,501,066.000 M
43 $0.73 -1.7% 0.8% $115,088,521 $2,307,448,327 3,159,107,529.000 ONDO
201 $5.53 -1.6% 3.0% $48,477,964 $2,269,203,922 409,979,091.198 JLP
44 $0.27 16.0% 32.2% $89,522,475 $2,219,596,548 8,288,740,841.657 PI
45 $1.08 1.1% 3.1% $565,342,194 $2,176,551,412 2,017,700,000.000 ASTER
46 $0.19 -2.4% 0.4% $130,514,975 $2,047,506,857 10,524,720,158.297 POL
202 $1.00 0.0% 0.3% $1,650,537 $2,030,360,045 2,034,819,109.852 USDf
47 $0.87 -3.4% -2.4% $149,454,245 $1,958,784,800 2,258,039,386.548 WLD
48 $0.32 -4.1% 1.7% $190,243,601 $1,739,984,221 5,509,691,911.000 ARB
Top