Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $116,838.19 1.3% 4.9% $44,165,666,283 $2,327,631,439,262 19,921,837.000 BTC
2 $4,494.80 0.0% 4.6% $31,210,293,455 $542,542,541,343 120,704,430.293 ETH
3 $3.05 1.9% 2.9% $4,899,231,231 $182,236,323,966 59,726,035,800.000 XRP
4 $1.00 0.0% 0.0% $115,420,667,980 $170,843,015,840 170,794,286,174.641 USDT
5 $955.23 3.9% 8.9% $2,910,554,205 $132,955,501,378 139,186,898.270 BNB
6 $238.07 2.3% 10.0% $7,431,226,851 $129,271,539,249 543,002,358.838 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $14,142,101,979 $73,570,265,097 73,582,812,488.515 USDC
8 $0.27 1.7% 11.2% $4,304,455,578 $40,539,767,878 150,968,736,383.705 DOGE
9 $0.34 -0.3% 2.4% $804,943,077 $32,421,341,687 94,663,666,846.688 TRX
10 $0.88 2.1% 1.7% $1,267,729,275 $31,404,644,658 35,780,279,479.684 ADA
11 $53.86 1.0% 0.6% $306,750,881 $17,986,614,922 333,928,180.000 HYPE
12 $23.57 1.0% 2.1% $679,444,879 $15,985,774,123 678,099,970.453 LINK
13 $1.00 0.0% 0.0% $150,166,309 $13,588,261,501 13,572,325,392.336 USDe
14 $3.63 3.9% 4.5% $1,107,955,591 $12,949,417,576 3,568,833,706.323 SUI
15 $30.03 3.2% 15.9% $1,393,578,048 $12,678,934,527 422,275,285.489 AVAX
16 $0.39 1.9% 3.5% $272,209,850 $12,291,661,234 31,850,556,098.037 XLM
17 $601.18 1.6% 3.8% $413,789,280 $11,979,275,134 19,926,387.500 BCH
18 $0.24 1.6% 4.5% $202,058,437 $10,097,848,287 42,392,927,395.238 HBAR
19 $9.55 -0.1% 0.1% $781,231 $8,815,851,283 922,651,019.900 LEO
20 $115.25 1.8% 3.0% $565,487,889 $8,793,876,831 76,305,939.483 LTC
21 $3.18 1.1% 2.7% $124,396,494 $8,080,132,626 2,544,246,806.328 TON
22 $0.23 0.7% -10.4% $49,432,839 $8,063,545,310 34,805,819,638.791 CRO
23 $0.00 1.8% 3.0% $202,379,307 $7,789,343,063 589,245,889,824,124.500 SHIB
24 $4.28 3.2% 4.1% $323,147,819 $6,918,474,829 1,617,893,982.795 DOT
25 $318.18 5.2% 18.3% $166,695,973 $5,869,439,078 18,446,744.074 XMR
26 $9.30 1.9% -2.0% $272,097,955 $5,859,617,925 630,330,527.710 UNI
27 $0.22 4.2% 12.0% $559,083,592 $5,454,472,428 24,669,070,265.000 WLFI
28 $1.66 1.4% 25.2% $544,498,333 $5,411,652,979 3,252,944,055.737 MNT
29 $1.00 0.0% 0.0% $113,667,351 $5,364,618,532 5,365,382,702.665 DAI
30 $0.70 -1.4% -15.4% $484,633,865 $4,823,925,832 6,889,062,500.000 ENA
31 $0.00 2.8% 7.1% $570,419,966 $4,620,704,371 420,689,899,653,543.562 PEPE
32 $299.08 0.4% -0.1% $403,642,666 $4,555,262,679 15,230,902.553 AAVE
33 $195.37 -0.7% 3.0% $103,486,106 $4,102,715,768 21,000,000.000 OKB
34 $5.01 1.9% 3.1% $232,404,302 $3,490,115,313 696,261,422.667 BGB
35 $344.45 1.2% 2.4% $122,187,272 $3,406,075,920 9,888,378.176 TAO
36 $2.71 3.4% 1.9% $168,638,738 $3,381,407,128 1,249,836,992.000 NEAR
37 $1.03 0.4% 7.5% $153,357,304 $3,244,413,756 3,159,107,529.000 ONDO
38 $20.51 1.1% 0.5% $165,957,557 $3,149,910,793 153,544,361.234 ETC
39 $4.44 1.7% 1.2% $223,750,486 $3,114,596,608 701,106,001.571 APT
40 $9.90 3.0% -11.9% $111,179,530 $3,092,298,641 312,351,815.000 IP
41 $1.50 -0.1% -17.3% $423,865,896 $3,052,532,305 2,034,950,355.643 WLD
42 $0.01 0.3% 71.2% $941,801,637 $2,906,342,715 354,000,000,000.000 PUMP
43 $0.36 3.1% 3.9% $43,007,510 $2,890,780,192 8,091,701,923.496 PI
44 $0.26 1.1% -4.1% $170,862,461 $2,713,971,648 10,496,230,782.905 POL
45 $1.00 0.1% 0.1% $355,351,816 $2,665,198,212 2,664,935,364.450 USD1
46 $0.50 1.4% -3.5% $283,670,153 $2,629,900,748 5,295,780,056.000 ARB
47 $4.78 2.6% -1.6% $67,493,317 $2,572,050,220 538,049,472.379 ICP
48 $2.46 -1.4% 24.2% $27,847,284 $2,555,427,653 1,039,501,066.000 M
49 $0.09 3.1% 6.8% $46,808,416 $2,294,804,097 26,705,212,376.244 KAS
50 $11.40 5.8% -30.0% $154,380,501 $2,246,299,239 197,111,680.500 MYX
Top