Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 27/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $106,221.66 0.9% 0.7% $47,941,532,313 $2,112,018,889,916 19,883,128.000 BTC
2 $2,433.54 0.9% -4.1% $18,834,461,147 $293,774,101,263 120,718,763.369 ETH
3 $1.00 0.0% 0.0% $73,173,871,239 $156,424,590,363 156,342,070,025.301 USDT
4 $2.18 1.0% 0.2% $3,350,933,217 $128,307,034,342 58,938,652,386.000 XRP
5 $645.62 0.7% -1.1% $1,609,551,868 $90,958,520,927 140,885,750.090 BNB
6 $145.72 1.2% -2.0% $3,582,218,376 $77,407,307,494 531,207,432.658 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $11,570,291,212 $61,862,343,380 61,866,075,084.653 USDC
8 $0.27 0.1% 0.0% $474,571,608 $25,914,234,926 94,811,317,609.939 TRX
9 $0.17 0.8% -3.8% $1,018,999,812 $24,726,675,670 149,828,416,383.705 DOGE
10 $0.58 -0.3% -6.0% $740,640,340 $20,593,756,023 35,372,023,764.020 ADA
11 $37.67 1.7% -7.8% $312,602,969 $12,579,772,390 333,928,180.000 HYPE
12 $2.78 -0.8% -4.2% $1,169,900,435 $9,458,537,519 3,396,671,135.364 SUI
13 $473.50 3.4% -0.2% $501,024,352 $9,417,124,762 19,888,428.125 BCH
14 $13.31 1.9% 0.9% $534,949,351 $9,025,171,850 678,099,970.453 LINK
15 $9.03 -1.4% -1.6% $2,110,267 $8,334,791,469 923,177,181.900 LEO
16 $0.25 -0.1% -3.3% $141,100,762 $7,660,937,601 31,209,801,269.665 XLM
17 $18.07 -0.5% -4.1% $343,500,049 $7,625,840,009 422,016,935.948 AVAX
18 $2.89 -0.2% -3.2% $134,364,072 $7,132,677,539 2,467,521,910.819 TON
19 $0.00 -0.2% -1.0% $126,261,840 $6,859,915,989 589,248,142,476,551.500 SHIB
20 $0.15 0.6% 1.0% $194,119,778 $6,486,715,844 42,379,959,712.881 HBAR
21 $85.02 0.6% -0.4% $310,015,371 $6,462,023,710 76,002,989.483 LTC
22 $314.94 0.8% -2.1% $86,321,415 $5,809,596,304 18,446,744.074 XMR
23 $1.00 0.0% 0.1% $88,874,140 $5,596,924,858 5,594,064,109.116 USDe
24 $3.41 0.0% -9.6% $166,172,701 $5,429,866,965 1,590,795,718.716 DOT
25 $1.00 0.0% 0.0% $18,481,685,083 $5,365,049,686 5,365,382,702.665 DAI
26 $4.44 4.7% 0.4% $64,956,440 $5,199,447,727 1,169,993,089.200 BGB
27 $7.17 5.0% -6.6% $460,757,977 $4,506,768,713 628,739,836.710 UNI
28 $0.59 11.7% 6.2% $118,087,934 $4,462,834,597 7,530,764,051.060 PI
29 $0.00 -0.1% -2.1% $797,677,712 $4,225,629,809 420,689,899,653,543.562 PEPE
30 $264.61 1.4% -1.2% $497,554,421 $4,012,109,318 15,162,403.297 AAVE
31 $4.86 12.5% 7.5% $626,562,332 $3,129,247,882 643,918,072.861 APT
32 $50.18 -3.5% 2.8% $17,825,251 $3,010,628,207 60,000,000.000 OKB
33 $338.31 -5.2% -5.9% $199,540,536 $3,009,382,567 8,895,348.000 TAO
34 $2.18 1.3% 0.3% $185,077,335 $2,678,042,219 1,229,079,265.000 NEAR
35 $4.99 0.8% -4.5% $67,657,720 $2,669,841,062 534,907,460.772 ICP
36 $0.08 -3.0% -5.2% $19,527,113 $2,599,727,953 31,091,809,854.796 CRO
37 $16.41 0.3% -1.4% $71,665,157 $2,501,731,362 152,451,264.466 ETC
38 $0.78 1.5% 2.4% $161,183,287 $2,458,795,348 3,159,107,529.000 ONDO
39 $1.00 0.0% 0.0% $924,117,875 $2,199,570,694 2,199,087,586.000 USD1
40 $0.61 0.9% 1.0% $162,940,756 $2,056,623,520 3,365,794,382.837 MNT
41 $16.36 -0.5% 4.5% $6,871,690 $2,010,608,361 122,910,588.000 GT
42 $0.07 1.5% 2.7% $97,665,487 $1,953,545,561 26,360,608,356.278 KAS
201 $4.43 -0.4% 0.1% $59,674,406 $1,933,112,222 436,261,513.000 FTN
43 $0.18 -0.1% -7.7% $140,879,239 $1,900,056,185 10,452,649,892.291 POL
44 $9.24 -1.6% -3.4% $362,087,647 $1,847,836,091 199,999,348.873 TRUMP
45 $0.02 -0.5% -1.7% $39,660,783 $1,839,063,768 85,985,041,177.000 VET
46 $0.08 -0.4% -2.9% $6,215,242 $1,768,682,529 21,304,275,465.853 SKY
47 $0.31 14.9% 79.5% $1,042,445,744 $1,722,360,923 5,556,944,444.000 SEI
48 $3.24 0.5% -1.4% $105,053,331 $1,679,333,454 518,128,769.056 RENDER
49 $0.27 -1.4% -5.2% $185,655,797 $1,632,285,564 6,087,500,000.000 ENA
Top