Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 27/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $116,783.23 4.0% -0.6% $82,367,875,571 $2,325,166,788,890 19,910,109.000 BTC
2 $4,824.39 13.8% 8.5% $75,571,332,313 $582,340,179,149 120,707,529.906 ETH
3 $3.07 7.4% -0.4% $10,045,559,735 $182,670,654,463 59,482,264,023.000 XRP
4 $1.00 0.0% -0.1% $176,782,185,027 $167,024,291,147 167,065,082,313.501 USDT
5 $896.72 6.7% 8.1% $3,479,720,293 $124,902,286,244 139,287,428.850 BNB
6 $199.37 10.0% 6.9% $10,141,083,333 $107,719,141,784 540,310,824.752 SOL
7 $1.00 0.0% 0.0% $23,191,275,122 $67,549,187,907 67,562,133,544.279 USDC
8 $0.24 10.9% 4.3% $4,494,046,222 $36,087,870,162 150,629,416,383.705 DOGE
9 $0.37 3.4% 3.6% $1,501,664,875 $34,640,993,225 94,668,801,703.915 TRX
10 $0.93 9.0% -2.3% $2,812,447,908 $33,203,000,288 35,724,891,762.860 ADA
11 $26.76 7.8% 22.2% $3,348,022,056 $18,144,993,006 678,099,970.453 LINK
12 $45.02 10.3% -6.0% $342,752,798 $15,034,332,586 333,928,180.000 HYPE
13 $0.43 8.7% -0.9% $491,221,372 $13,351,386,725 31,351,126,485.884 XLM
14 $3.75 9.4% 0.8% $2,043,491,233 $13,170,507,073 3,511,924,479.570 SUI
15 $601.14 8.3% 1.5% $511,345,141 $11,971,768,236 19,915,125.000 BCH
16 $1.00 0.0% -0.1% $326,683,566 $11,840,536,404 11,834,356,979.205 USDe
17 $0.26 8.5% 3.0% $480,611,525 $10,858,073,915 42,392,927,396.657 HBAR
18 $25.12 9.7% 5.4% $1,037,384,237 $10,607,938,647 422,275,285.489 AVAX
19 $122.56 6.7% 2.7% $854,925,942 $9,341,021,170 76,216,320.733 LTC
20 $9.52 -0.7% 0.1% $1,423,959 $8,785,621,781 923,042,099.900 LEO
21 $3.42 3.1% -1.0% $296,450,393 $8,782,005,766 2,567,026,757.190 TON
22 $0.00 7.8% 3.9% $384,943,387 $7,876,596,484 589,245,964,021,385.000 SHIB
23 $11.43 11.6% 6.4% $757,020,330 $7,186,567,433 628,739,836.710 UNI
24 $4.18 9.6% 6.9% $503,040,684 $6,721,393,309 1,609,773,493.326 DOT
25 $4.76 2.6% 2.6% $419,537,199 $5,421,328,802 1,139,992,035.979 BGB
26 $1.00 0.0% 0.0% $22,181,076,386 $5,365,246,104 5,365,382,702.665 DAI
27 $344.55 14.0% 14.5% $886,110,357 $5,242,207,888 15,214,539.054 AAVE
28 $0.15 6.5% -0.7% $45,053,707 $5,077,105,258 33,575,631,554.860 CRO
29 $269.66 2.8% 14.8% $102,079,360 $4,974,436,157 18,446,744.074 XMR
30 $0.74 17.4% 2.9% $1,408,658,451 $4,900,578,752 6,621,875,000.000 ENA
31 $0.00 10.4% 5.9% $1,231,842,120 $4,832,717,420 420,689,899,653,543.562 PEPE
32 $1.29 3.5% 7.8% $549,013,951 $4,344,108,362 3,365,794,382.837 MNT
33 $199.16 -14.9% 111.6% $1,485,968,308 $4,182,353,424 21,000,000.000 OKB
34 $24.39 15.4% 9.3% $580,209,976 $3,736,301,112 153,219,501.847 ETC
35 $369.74 9.6% -0.2% $196,813,578 $3,616,231,935 9,780,422.728 TAO
36 $2.68 9.3% -1.3% $311,002,415 $3,349,808,641 1,248,833,302.000 NEAR
37 $4.78 8.2% 2.1% $209,926,517 $3,278,535,578 685,891,314.532 APT
38 $1.01 10.0% 1.7% $256,236,747 $3,188,951,137 3,159,107,529.000 ONDO
39 $0.58 16.8% 21.0% $1,296,520,587 $3,091,005,791 5,295,780,056.000 ARB
40 $5.52 8.0% 1.9% $105,310,622 $2,965,486,684 537,265,321.012 ICP
41 $0.37 3.5% -4.5% $85,527,406 $2,903,996,296 7,893,983,309.230 PI
42 $0.25 6.7% 8.2% $243,745,256 $2,657,740,749 10,488,912,065.721 POL
43 $0.09 8.4% 3.3% $101,227,795 $2,481,406,890 26,608,669,047.840 KAS
44 $1.00 0.0% 0.0% $410,250,504 $2,399,577,861 2,400,420,825.784 USD1
45 $0.27 6.4% 4.3% $149,707,051 $2,316,320,798 8,719,924,689.911 ALGO
46 $0.04 16.1% 9.2% $802,133,304 $2,229,335,867 62,860,396,090.040 PENGU
47 $18.07 0.5% 2.9% $24,576,489 $2,220,899,984 122,910,588.000 GT
48 $4.81 7.8% 7.6% $215,551,411 $2,213,867,581 460,655,170.000 ATOM
49 $0.03 6.7% 4.1% $85,517,603 $2,181,371,034 85,985,041,177.000 VET
50 $3.88 9.4% 0.0% $99,411,306 $2,010,617,002 518,361,989.056 RENDER
Top