Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 09/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1 $90,904.91 -0.4% 5.9% $59,968,573,345 $1,814,410,061,656 19,959,428.000 BTC
2 $3,137.83 0.2% 13.2% $26,519,174,128 $378,721,832,904 120,695,341.958 ETH
3 $1.00 0.0% 0.0% $92,493,989,703 $185,729,383,869 185,647,211,175.381 USDT
4 $2.09 0.3% 3.4% $3,160,457,851 $125,791,709,339 60,331,635,327.000 XRP
5 $901.74 -0.2% 10.2% $1,979,952,155 $124,201,720,725 137,735,819.760 BNB
6 $1.00 0.0% 0.0% $12,302,553,306 $78,271,829,093 78,266,303,704.263 USDC
7 $134.04 -1.4% 7.7% $4,879,453,783 $75,257,249,994 561,461,770.256 SOL
8 $0.28 -1.5% 2.0% $527,482,247 $26,796,771,524 94,681,288,585.630 TRX
9 $0.14 1.2% 7.1% $1,234,275,526 $23,217,776,990 161,619,922,798.579 DOGE
10 $0.44 1.3% 15.3% $666,222,254 $15,656,405,742 35,902,711,180.547 ADA
11 $580.76 -2.6% 12.5% $364,231,614 $11,594,360,465 19,964,168.750 BCH
12 $29.71 -0.1% -2.0% $325,859,536 $10,002,604,145 336,685,219.000 HYPE
13 $13.82 -1.8% 15.6% $626,590,041 $9,632,771,846 696,849,970.453 LINK
14 $9.73 0.9% -1.1% $597,541 $8,973,126,909 921,957,512.900 LEO
15 $0.24 0.4% 4.4% $135,895,544 $7,861,293,963 32,347,025,725.126 XLM
16 $377.41 0.9% -6.0% $150,316,966 $6,961,896,164 18,446,744.074 XMR
17 $413.02 19.7% 21.3% $1,273,875,713 $6,785,090,026 16,427,910.291 ZEC
18 $1.00 0.0% 0.0% $194,916,723 $6,646,346,353 6,650,122,898.620 USDe
19 $84.13 1.2% 9.3% $449,867,465 $6,445,062,721 76,607,308.233 LTC
20 $1.62 -0.8% 22.3% $930,445,736 $6,064,060,184 3,736,866,360.651 SUI
21 $13.64 -1.1% 7.8% $330,305,083 $5,853,636,609 429,204,718.312 AVAX
22 $0.14 0.2% 1.2% $176,385,330 $5,751,139,247 42,476,304,284.930 HBAR
23 $1.00 0.0% 0.0% $110,338,923 $5,364,283,399 5,365,382,702.665 DAI
24 $0.00 0.2% 7.3% $112,174,784 $5,028,633,523 589,244,313,564,382.125 SHIB
25 $1.64 -1.7% 9.6% $125,158,949 $4,008,117,147 2,447,091,697.155 TON
26 $0.15 -0.9% -1.1% $122,351,311 $4,005,518,441 26,733,718,888.000 WLFI
27 $0.10 -1.2% 2.6% $16,016,940 $3,864,029,309 37,351,660,963.004 CRO
28 $1.00 0.0% 0.0% $73,962,048 $3,818,695,254 3,819,883,561.324 PYUSD
29 $1.11 -1.6% 15.0% $133,063,393 $3,601,100,158 3,252,944,055.637 MNT
30 $5.64 0.1% 2.1% $231,299,252 $3,556,969,670 630,330,527.710 UNI
31 $2.15 0.1% 6.2% $196,507,495 $3,528,169,956 1,643,359,133.303 DOT
32 $296.38 3.4% 13.3% $167,094,758 $3,099,548,754 10,458,042.737 TAO
33 $192.45 -0.5% 15.2% $401,093,725 $2,939,994,774 15,276,458.472 AAVE
34 $1.00 0.0% 0.0% $287,939,088 $2,695,989,762 2,698,045,693.375 USD1
35 $0.07 17.0% -5.9% $29,463,327 $2,621,040,722 35,880,577,147.801 CC
36 $3.55 0.1% 3.3% $59,401,177 $2,470,436,300 696,876,720.581 BGB
37 $110.92 2.0% 13.9% $45,669,056 $2,329,238,783 21,000,000.000 OKB
38 $1.77 -0.1% 8.8% $172,543,359 $2,264,369,259 1,281,999,213.000 NEAR
39 $0.28 -1.2% 15.1% $261,777,111 $2,126,840,868 7,690,625,000.000 ENA
40 $0.96 0.7% 2.0% $303,385,914 $2,126,591,553 2,217,079,180.973 ASTER
41 $13.50 0.7% 5.1% $68,361,569 $2,087,303,895 154,639,285.746 ETC
201 $1.00 0.0% 0.0% $266,957 $2,084,504,114 2,087,395,321.677 USDf
42 $0.00 4.9% 18.7% $520,777,386 $2,017,487,577 420,689,899,653,542.562 PEPE
43 $3.44 -2.0% -6.0% $101,751,521 $1,862,602,345 541,637,242.988 ICP
44 $0.22 -1.8% -2.8% $16,522,556 $1,841,725,492 8,346,154,501.007 PI
202 $0.01 -0.8% -4.9% $25,250,496 $1,823,311,868 237,692,044,660.143 RAIN
204 $1.00 0.0% -0.1% $15,435,918 $1,699,238,044 1,700,000,100.000 BFUSD
203 $4.69 -0.6% 5.2% $38,659,811 $1,687,009,395 360,037,471.454 JLP
45 $1.28 2.2% -9.7% $17,892,498 $1,586,171,450 1,243,293,592.967 M
46 $4,193.07 -0.2% -1.0% $15,538,723,871 $1,583,880,413 377,737.642 XAUt
Top