Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 15/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
47 $4,321.58 0.0% 2.8% $49,860,904 $1,473,395,379 340,939.236 PAXG
48 $1.00 0.0% 0.0% $14,766,892 $1,419,491,390 1,419,832,355.216 USDG
49 $0.45 -3.3% -5.3% $45,608,779 $1,414,790,750 3,159,107,529.000 ONDO
50 $0.57 -5.1% -4.5% $70,004,625 $1,385,891,867 2,452,121,061.891 WLD
51 $10.59 -1.1% 1.6% $3,608,574 $1,373,669,593 129,675,261.736 KCS
52 $0.06 3.4% 11.6% $21,148,302 $1,373,029,423 22,906,900,363.276 SKY
53 $0.12 -2.8% -5.8% $52,420,342 $1,239,402,475 10,556,415,943.660 POL
54 $1.63 -4.0% -7.0% $67,165,019 $1,220,977,498 748,311,412.243 APT
55 $0.05 -2.9% -15.6% $16,225,521 $1,217,298,690 27,015,992,859.760 KAS
56 $0.21 -4.8% -3.4% $98,085,372 $1,154,349,698 5,618,148,833.000 ARB
204 $0.07 36.2% -85.0% $833,680,695 $1,121,420,792 16,607,399,401.000 NIGHT
57 $5.44 -2.7% -5.6% $137,077,358 $1,087,369,709 199,999,206.182 TRUMP
58 $0.12 -2.0% -12.0% $34,425,940 $1,055,648,910 8,829,960,264.600 ALGO
59 $1.00 0.0% 0.0% $21,038,611 $1,027,629,799 1,027,698,082.539 RLUSD
60 $2.12 -3.1% -5.1% $42,200,196 $1,021,685,395 482,646,270.000 ATOM
61 $0.01 -2.3% -7.2% $3,369,717 $979,691,070 80,411,224,039.636 FLR
62 $0.01 -2.7% -10.7% $23,952,962 $972,585,510 85,985,041,177.000 VET
63 $1.31 -3.2% -12.6% $93,324,378 $948,278,166 726,090,707.000 FIL
64 $0.00 -4.8% -12.7% $64,715,070 $944,250,780 354,000,000,000.000 PUMP
65 $77.53 -3.1% -13.7% $14,098,056 $936,026,213 12,072,738.000 QNT
66 $0.05 -2.4% -5.1% $19,508,159 $873,586,330 18,524,177,220.450 XDC
67 $3.44 10.9% 18.8% $69,737,056 $865,783,058 251,473,423.700 MYX
68 $10.38 -0.3% 1.1% $2,146,727 $833,475,674 80,287,175.008 GT
69 $0.13 -3.2% -5.0% $55,760,648 $797,489,606 6,370,000,000.000 SEI
70 $1.00 0.0% 0.0% $3,601,620 $771,507,711 771,486,256.000 USDD
71 $1.49 -4.3% -9.1% $24,252,798 $771,248,902 518,584,616.164 RENDER
72 $0.00 -3.5% -4.2% $69,522,901 $750,792,396 82,762,913,303,328.188 BONK
73 $2.17 -3.8% -4.7% $40,732,832 $729,267,683 336,624,904.230 CAKE
205 $1.61 10.2% 6.7% $19,407,613 $701,384,982 436,261,513.000 FTN
74 $1.00 0.0% 0.1% $2,081,630,784 $696,201,802 697,047,633.612 FDUSD
206 $1.12 0.1% 0.1% $1,599,387 $694,671,858 622,821,776.188 USDY
207 $0.09 -0.8% 5.4% $8,945,658 $668,634,718 7,475,898,059.323 BDX
75 $0.01 -9.8% -7.5% $136,223,871 $667,432,408 62,860,396,090.040 PENGU
76 $0.96 -1.9% -3.7% $6,637,830 $620,363,292 646,145,839.575 NEXO
77 $0.20 -3.2% -13.3% $16,540,170 $620,020,203 3,136,946,850.440 JUP
78 $1.81 -5.4% -16.6% $18,884,947 $614,307,733 339,400,401.000 IP
79 $0.30 -3.9% -4.0% $60,907,703 $587,509,176 1,944,092,497.000 OP
208 $1.00 0.0% 0.0% $0 $565,086,214 565,895,206.038 USD0
209 $0.53 -1.4% -11.4% $6,224,455 $551,959,573 1,032,853,731.489 WXTZ
80 $0.23 -4.3% -5.7% $57,979,128 $543,164,236 2,312,031,202.524 FET
81 $0.38 -5.3% -4.7% $48,938,752 $539,896,731 1,423,731,359.314 CRV
82 $0.27 -3.4% -9.2% $14,931,950 $532,462,878 1,988,972,529.210 IMX
83 $0.59 -3.2% -13.6% $15,551,614 $531,932,070 908,018,959.825 AERO
86 $0.56 -6.0% -16.7% $12,235,486 $523,549,398 930,993,090.070 SPX
84 $0.59 -2.4% -2.5% $75,510,805 $523,089,566 893,568,192.594 LDO
85 $41.78 -7.0% -9.2% $90,824,265 $522,924,619 12,516,193.876 DASH
87 $5.18 -3.7% -8.4% $40,611,848 $517,585,218 99,970,935.410 INJ
88 $0.48 -3.7% 0.0% $17,463,708 $514,938,474 1,068,701,470.052 XTZ
89 $0.28 -3.2% -6.2% $7,327,872 $510,746,170 1,814,605,788.190 STX
90 $0.77 -4.5% -10.5% $44,176,555 $508,406,669 656,101,378.809 VIRTUAL
Top