Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
201 $5.83 0.7% 5.0% $41,086,476 $2,217,712,578 380,513,495.398 JLP
51 $0.03 3.3% 1.9% $302,746,481 $2,154,134,749 62,860,396,090.040 PENGU
52 $4.54 0.5% -1.1% $126,117,343 $2,128,152,976 468,461,000.000 ATOM
53 $0.02 1.6% 1.3% $45,319,329 $2,111,508,931 85,985,041,177.000 VET
54 $0.24 2.7% 2.2% $67,581,680 $2,092,803,487 8,776,186,169.676 ALGO
55 $15.83 -0.3% 8.4% $4,699,901 $2,015,587,602 127,359,547.736 KCS
56 $3.88 2.9% 3.1% $53,249,003 $2,013,389,548 518,584,616.164 RENDER
57 $0.00 3.5% 6.0% $350,097,943 $1,960,678,926 81,180,101,612,520.750 BONK
202 $4.49 0.0% 0.1% $59,823,392 $1,959,733,748 436,261,513.000 FTN
58 $0.32 -0.2% 3.7% $142,357,701 $1,948,387,168 6,127,777,777.000 SEI
59 $2.63 8.9% 7.6% $224,954,687 $1,811,666,690 689,345,350.000 FIL
203 $1.00 0.0% 0.1% $94,041,842 $1,742,460,465 1,741,818,951.867 USDf
60 $0.07 1.2% 0.7% $13,952,816 $1,727,257,179 23,427,062,277.643 SKY
61 $8.62 1.1% -0.5% $188,363,800 $1,724,070,238 199,999,270.764 TRUMP
62 $0.02 0.0% 4.6% $9,288,497 $1,710,862,222 74,047,234,558.251 FLR
204 $1.00 0.0% -0.1% $15,435,918 $1,699,238,044 1,700,000,100.000 BFUSD
63 $0.52 1.7% -0.7% $45,396,377 $1,611,072,447 3,111,744,444.420 JUP
64 $0.64 1.0% 0.2% $68,554,026 $1,527,846,578 2,372,807,134.473 FET
65 $16.96 0.1% 1.5% $5,623,900 $1,396,965,594 82,365,408.672 GT
66 $0.78 4.5% 2.6% $146,120,137 $1,382,750,594 1,778,634,390.000 OP
67 $13.79 2.2% -1.9% $74,956,289 $1,378,992,035 99,970,935.410 INJ
68 $0.08 0.6% -4.1% $36,233,316 $1,349,083,363 17,744,418,992.600 XDC
69 $1.71 1.1% -4.6% $80,363,741 $1,342,134,350 782,901,296.992 TIA
70 $0.69 9.1% 26.9% $215,444,860 $1,332,385,702 1,939,938,090.390 IMX
71 $1.00 0.0% 0.0% $61,937,802 $1,276,474,828 1,276,659,921.456 PYUSD
72 $1.31 1.0% -5.8% $23,095,153 $1,215,855,971 930,993,090.070 SPX
73 $100.17 -0.4% 2.4% $16,212,103 $1,209,307,038 12,072,738.000 QNT
74 $0.66 2.4% 3.3% $25,995,725 $1,189,173,722 1,798,850,812.364 STX
75 $1.26 -3.3% 10.3% $101,222,241 $1,129,543,315 894,802,652.447 AERO
76 $1.00 0.0% 0.0% $5,864,517,335 $1,123,381,475 1,125,525,154.348 FDUSD
77 $1.21 2.0% 2.1% $71,698,175 $1,080,208,284 895,801,548.066 LDO
78 $3,700.10 0.6% 1.7% $131,690,000 $1,069,332,199 289,001.259 PAXG
204 $0.40 0.1% 25.9% $9,910,269 $1,056,025,722 2,625,000,000.000 SAROS
79 $0.73 -2.6% -5.9% $153,549,684 $1,014,950,649 1,389,934,316.881 CRV
80 $0.10 2.0% -2.3% $35,922,143 $995,394,136 10,480,047,071.218 GRT
81 $0.16 2.7% 1.4% $31,379,771 $968,426,982 6,120,589,031.032 KAIA
82 $0.16 2.0% 0.2% $72,668,867 $941,335,706 5,749,983,511.168 PYTH
83 $0.18 3.0% 6.9% $86,140,669 $940,848,535 5,136,124,506.490 CFX
84 $0.00 2.3% 1.7% $75,802,594 $928,808,834 9,539,465,510,879.334 FLOKI
85 $0.93 5.6% 7.2% $188,388,987 $928,189,446 998,840,008.056 WIF
86 $3,692.99 0.4% 1.7% $61,601,154 $910,410,329 246,524.000 XAUt
87 $2.53 3.3% 4.9% $56,891,028 $874,984,710 345,340,240.179 CAKE
88 $0.30 1.7% -1.0% $55,063,201 $874,467,921 2,880,000,000.000 S
89 $23.62 2.0% 3.6% $52,237,093 $873,760,185 36,998,650.412 ENS
90 $3.25 -0.9% -2.2% $52,328,094 $870,457,630 268,127,089.856 RAY
91 $0.84 2.3% 0.9% $112,803,510 $844,014,656 999,998,256.000 FARTCOIN
92 $4.98 0.9% 6.1% $74,199,235 $843,093,900 169,331,519.450 PENDLE
93 $51.67 1.9% 8.2% $86,759,452 $838,042,396 16,218,389.541 ZEC
94 $1.29 0.6% 2.8% $14,800,749 $836,110,626 646,145,839.575 NEXO
95 $0.82 1.9% 1.3% $23,146,486 $823,960,189 1,000,000,000.000 THETA
Top