Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 19/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
51 $10.03 -3.6% 2.9% $561,428,852 $2,005,893,381 199,999,313.469 TRUMP
52 $0.03 3.9% 42.1% $1,237,375,365 $1,979,765,112 62,860,396,090.040 PENGU
53 $1.13 -3.0% 9.9% $292,926,157 $1,971,735,399 1,743,012,407.228 WLD
201 $4.52 0.0% 1.4% $65,448,387 $1,971,295,484 436,261,513.000 FTN
54 $4.84 -4.1% 3.7% $148,839,711 $1,892,755,104 390,934,204.000 ATOM
55 $2.72 -5.2% 6.1% $292,448,698 $1,857,780,225 683,222,182.000 FIL
56 $0.76 -5.6% 8.1% $176,266,865 $1,805,444,194 2,385,136,946.412 FET
57 $0.08 -4.0% 5.9% $2,138,399 $1,758,506,448 21,269,527,949.328 SKY
58 $1.80 -1.2% 15.1% $115,677,338 $1,680,191,516 930,993,090.070 SPX
59 $0.53 -3.3% 11.7% $58,942,447 $1,606,348,644 3,004,799,999.980 JUP
202 $4.94 -0.7% 4.9% $26,261,415 $1,551,704,346 314,177,229.581 JLP
60 $0.00 -4.0% -30.3% $888,197,014 $1,548,185,793 354,000,000,000.000 PUMP
61 $11.91 -0.1% 4.3% $5,590,513 $1,518,342,361 127,467,221.782 KCS
62 $0.09 5.4% 24.5% $67,378,136 $1,459,061,452 16,222,662,727.150 XDC
63 $1.00 0.0% 0.0% $7,893,873,618 $1,449,755,627 1,452,465,952.201 FDUSD
64 $0.02 -1.4% 19.0% $19,093,610 $1,399,512,563 69,706,573,855.778 FLR
65 $1.40 -3.4% 14.9% $269,083,593 $1,398,525,518 999,998,256.000 FARTCOIN
66 $1.92 -6.1% 2.2% $171,596,699 $1,374,820,517 714,924,613.030 TIA
67 $4.63 -1.6% 5.7% $40,330,424 $1,361,241,578 294,245,549.000 IP
68 $13.60 -4.7% 7.6% $168,590,169 $1,360,066,747 99,970,935.410 INJ
69 $111.56 -5.0% -1.4% $27,576,848 $1,346,837,958 12,072,738.000 QNT
70 $3.51 2.2% 4.9% $11,812,602 $1,340,938,278 381,867,255.145 FORM
71 $0.00 7.1% 46.6% $549,612,916 $1,331,026,903 9,540,745,148,048.943 FLOKI
72 $0.82 -5.4% 10.8% $64,192,150 $1,306,855,805 1,587,041,082.440 STX
73 $0.74 -5.3% 14.0% $404,104,053 $1,302,098,014 1,752,186,819.000 OP
74 $0.94 -6.0% 48.0% $449,636,235 $1,278,285,846 1,363,057,422.704 CRV
75 $1.76 -5.0% 1.4% $241,431,562 $1,154,671,060 655,129,888.089 VIRTUAL
76 $0.58 -4.0% 15.7% $64,764,246 $1,101,946,526 1,890,903,648.390 IMX
77 $0.38 -6.8% 6.0% $137,609,201 $1,081,362,721 2,880,000,000.000 S
78 $0.11 -4.4% 9.9% $59,612,245 $1,055,144,497 9,900,217,972.985 GRT
79 $1.05 -2.3% 10.9% $562,116,855 $1,052,242,755 998,840,185.844 WIF
80 $27.39 -4.1% 26.5% $214,178,287 $1,001,496,381 36,561,208.828 ENS
81 $0.16 -1.9% 5.3% $51,895,327 $1,001,269,817 6,071,740,788.440 KAIA
82 $1.08 1.6% 31.5% $190,194,023 $970,850,585 896,924,006.484 LDO
83 $3,359.77 -0.1% 0.5% $47,392,288 $946,636,776 281,756.694 PAXG
84 $0.58 -2.0% 8.8% $86,806,786 $920,322,365 1,578,850,787.576 A
85 $2.64 -1.6% 5.8% $157,206,913 $912,119,010 345,312,869.283 CAKE
86 $0.23 -5.3% 19.9% $38,442,504 $882,587,426 3,899,435,884.000 IOTA
87 $0.87 -6.2% 9.7% $52,120,624 $873,075,517 1,000,000,000.000 THETA
88 $1.00 0.0% 0.0% $16,535,320 $865,068,603 865,176,498.222 PYUSD
89 $1.34 0.5% 4.6% $15,151,314 $864,166,921 646,145,839.575 NEXO
90 $0.02 -6.8% 8.7% $174,286,166 $836,848,025 45,328,263,247.610 GALA
91 $0.02 -5.8% 14.3% $62,163,352 $828,528,222 49,444,999,677.170 JASMY
92 $3,349.75 -0.2% 0.1% $13,969,486 $825,794,768 246,524.000 XAUt
93 $0.32 -5.5% 10.8% $93,702,623 $824,662,368 2,573,289,190.223 SAND
94 $0.75 3.0% 21.6% $197,837,513 $793,261,593 1,051,422,105.407 XTZ
95 $0.88 -4.6% 14.6% $50,612,267 $755,184,316 858,058,428.041 AERO
96 $4.47 -2.3% 15.4% $103,208,350 $737,790,564 164,877,011.627 PENDLE
97 $0.13 -6.4% 10.5% $55,964,110 $735,715,970 5,749,985,561.323 PYTH
98 $2.74 -6.3% 2.4% $81,556,853 $731,919,870 267,464,462.415 RAY
Top