Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 29/10/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
49 $0.01 -1.9% 35.2% $434,828,739 $1,780,772,545 354,000,000,000.000 PUMP
50 $13.49 -0.6% 1.4% $5,920,904 $1,749,473,105 129,728,856.736 KCS
204 $1.00 0.0% -0.1% $15,435,918 $1,699,238,044 1,700,000,100.000 BFUSD
51 $3.10 -3.6% 2.6% $73,527,191 $1,670,389,931 539,429,580.632 ICP
52 $8.35 17.4% 44.2% $2,458,313,394 $1,669,677,057 199,999,241.210 TRUMP
53 $0.19 -3.7% 1.8% $92,723,613 $1,635,489,724 8,789,375,869.176 ALGO
54 $5.00 -4.5% -7.5% $37,586,858 $1,611,204,502 322,307,631.000 IP
55 $0.06 2.2% 17.5% $41,574,564 $1,607,307,205 26,861,152,755.594 KAS
56 $4,016.73 2.1% -1.2% $233,740,277 $1,525,303,967 379,737.642 XAUt
57 $3.13 -2.2% -1.1% $638,252,634 $1,485,727,892 475,261,100.000 ATOM
58 $0.02 -2.2% -0.2% $34,724,972 $1,463,444,531 85,985,041,177.000 VET
59 $0.43 -3.2% 21.0% $48,827,123 $1,373,523,790 3,218,688,888.860 JUP
60 $0.06 -1.5% 0.1% $9,583,850 $1,363,933,705 23,380,931,458.030 SKY
61 $0.02 -3.5% 1.0% $229,832,988 $1,337,274,481 62,860,396,090.040 PENGU
62 $4,018.82 2.1% -1.4% $387,829,557 $1,334,836,966 332,146.273 PAXG
63 $0.02 -1.6% -2.4% $8,009,550 $1,279,629,218 76,362,253,476.122 FLR
64 $2.47 -3.1% 0.7% $56,514,536 $1,279,219,171 518,584,616.164 RENDER
65 $0.20 -2.5% 5.0% $83,807,235 $1,240,055,111 6,248,888,888.000 SEI
66 $0.00 -1.4% 3.2% $178,449,426 $1,210,607,662 81,965,054,834,641.234 BONK
67 $14.77 -2.8% -6.5% $569,873,008 $1,185,535,057 80,273,558.906 GT
68 $1.62 -0.9% 5.9% $705,086,008 $1,135,759,357 701,119,944.000 FIL
69 $0.06 -1.3% -0.5% $54,108,206 $1,091,639,921 17,753,746,378.100 XDC
70 $0.53 0.0% 1.6% $33,085,523 $1,049,776,501 1,964,455,307.390 IMX
71 $1.00 0.1% 0.1% $6,130,833,264 $1,016,701,084 1,018,226,556.274 FDUSD
72 $1.51 3.4% 97.3% $508,741,100 $987,279,002 655,954,867.041 VIRTUAL
73 $1.06 -3.4% 9.2% $25,961,742 $985,242,764 930,993,090.070 SPX
74 $80.44 -2.6% -0.5% $18,965,358 $971,167,661 12,072,738.000 QNT
203 $1.00 0.0% 0.0% $20,361,980 $966,932,968 966,915,510.312 USDG
75 $1.00 0.0% 0.1% $82,762,485 $898,653,860 898,497,012.480 RLUSD
76 $2.60 -4.2% -5.0% $115,757,575 $885,645,454 340,991,853.901 CAKE
77 $0.97 5.3% 24.8% $110,093,055 $879,021,886 902,727,175.198 AERO
78 $8.58 -1.1% 3.1% $74,016,685 $857,303,562 99,970,935.410 INJ
79 $0.45 -2.1% 4.4% $95,326,418 $852,254,397 1,896,570,907.000 OP
80 $1.02 -2.9% 2.2% $74,809,843 $849,162,428 831,051,402.270 TIA
81 $0.93 -1.6% 4.6% $101,908,501 $835,991,625 895,768,803.293 LDO
204 $1.91 -0.4% 2.9% $25,096,611 $831,895,470 436,261,513.000 FTN
82 $0.45 -2.5% 5.2% $39,252,768 $810,977,204 1,807,730,982.575 STX
83 $0.23 -1.2% -4.5% $33,202,571 $790,120,348 3,471,417,500.000 2Z
84 $0.53 -5.0% 0.8% $683,740,946 $751,640,343 1,406,515,262.599 CRV
85 $1.13 -0.6% -0.6% $8,410,119 $732,607,944 646,145,839.575 NEXO
86 $1.99 -0.3% 9.7% $37,252,181 $708,604,570 355,203,079.666 MORPHO
87 $0.00 0.0% 1.4% $626,384,466 $696,666,790 9,540,384,754,193.285 FLOKI
205 $1.11 0.7% 0.0% $2,375,024 $690,846,387 623,983,713.873 USDY
206 $1.66 -0.7% 0.0% $463,150 $688,384,587 413,627,996.380 ZBU
88 $0.06 -0.5% 3.7% $27,461,942 $684,304,117 10,561,065,912.912 GRT
89 $0.11 -2.0% 3.6% $24,967,685 $674,169,499 6,154,912,949.823 KAIA
90 $0.11 -2.2% 3.3% $32,160,824 $657,387,630 5,749,983,044.350 PYTH
91 $0.36 -2.6% -4.0% $219,133,946 $650,992,782 1,800,000,000.000 XPL
92 $0.60 -2.1% 1.0% $16,207,191 $637,698,470 1,063,510,498.863 XTZ
93 $0.29 -5.3% 78.2% $95,408,379 $621,459,889 2,176,841,216.000 H
Top