Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 20/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
140 $0.06 2.1% 10.9% $25,646,660 $438,579,565 7,303,640,266.287 ZK
141 $4.36 4.0% 41.0% $61,151,848 $428,916,503 98,417,387.001 CVX
142 $0.04 2.5% 9.5% $39,462,857 $423,743,963 9,728,172,940.000 CHZ
143 $0.09 2.2% 18.2% $40,482,056 $420,983,521 4,677,447,764.000 W
144 $0.16 0.5% 5.7% $57,386,485 $420,237,912 2,600,000,000.000 MOVE
145 $0.00 -0.3% -10.8% $9,049,060 $399,772,745 100,000,000,000.000 DOG
146 $0.87 9.2% 69.1% $9,599,687 $396,411,606 453,240,538.143 WEMIX
147 $1.64 1.4% 6.3% $24,217,734 $396,075,579 241,388,889.000 KAITO
148 $146.54 0.4% 15.3% $6,610,559 $386,731,680 2,639,022.702 GNO
149 $0.39 3.5% 8.6% $56,333,349 $380,709,084 979,973,184.600 POPCAT
153 $0.01 1.5% 32.7% $47,525,234 $377,583,120 69,000,000,000.000 TURBO
150 $0.38 1.3% 8.0% $8,491,330 $377,303,988 1,003,977,993.831 AXL
151 $0.57 1.0% 10.8% $5,394,374 $376,938,790 659,239,687.964 RON
152 $2.18 -3.1% 3.3% $44,772,708 $376,555,457 172,609,772.970 ZRO
155 $0.00 9.6% 33.5% $241,010,284 $371,642,922 88,888,888,888.000 MEW
154 $0.04 -1.7% 2.5% $31,011,968 $371,386,023 9,900,000,000.000 JST
156 $0.00 0.6% 6.9% $12,534,291 $370,630,567 5,576,946,377,415.767 LUNC
157 $0.01 1.4% 10.1% $10,213,264 $369,608,778 49,466,004,168.000 BEAM
158 $0.02 -2.2% -0.1% $26,528,980 $359,788,487 19,149,264,121.863 SUN
159 $1.09 19.0% 24.1% $91,917,421 $358,951,496 328,895,103.813 FTT
160 $0.03 2.6% 15.4% $18,194,931 $348,933,769 10,639,017,677.000 ATH
161 $0.83 1.4% 11.5% $8,283,560 $345,700,714 416,649,900.000 TWT
162 $0.00 1.6% 10.3% $9,134,439 $344,582,892 84,231,613,963.206 AMP
163 $0.75 -0.4% 12.0% $8,588,136 $342,506,084 459,416,053.000 CTC
164 $1.38 1.1% -2.5% $6,533,955 $342,198,851 248,285,794.661 AKT
211 $21.35 -0.1% 1.2% $228,737 $336,790,983 15,771,539.420 OHM
165 $3.78 4.3% 72.6% $84,864,974 $334,969,859 88,511,817.687 FRAX
216 $0.33 1.5% -8.4% $0 $328,360,733 1,000,000,000.000 BWB
212 $3.45 1.2% -2.8% $1,252,279 $318,196,284 92,302,523.600 UPC
213 $0.27 -0.8% 6.3% $9,264,640 $314,808,398 1,166,156,202.000 SAROS
166 $7.25 0.1% 11.8% $22,614,682 $308,491,611 42,536,579.925 LPT
214 $1.00 0.0% 0.0% $5,436,671 $308,483,908 308,580,128.230 USDG
215 $0.75 6.7% -8.4% $9,873,020 $303,895,114 404,990,202.784 KTA
168 $24.53 3.5% 12.4% $36,271,644 $302,721,064 12,339,761.311 DASH
167 $0.50 0.8% 4.8% $16,172,618 $302,009,880 607,031,526.000 SAFE
216 $1.00 0.0% 0.1% $9,320,339 $299,578,251 299,640,637.988 FRAX
169 $17.09 2.2% 1.3% $2,821,214 $289,005,099 16,914,986.989 DCR
171 $0.00 6.6% 30.8% $27,888,814 $287,818,328 408,069,300,000.000 TOSHI
170 $0.00 2.0% -2.8% $17,361,492 $287,754,723 88,911,272,017.705 ZBCN
217 $0.00 4.3% 34.4% $1,732,023 $283,706,851 74,565,686,678.000 SNEK
172 $0.28 1.9% 5.0% $132,977,570 $283,451,761 999,852,088.219 PNUT
173 $0.28 -1.4% 9.7% $10,681,905 $281,769,809 1,000,000,000.000 GLM
174 $0.08 1.5% -23.7% $13,541,173 $281,357,273 3,397,185,184.543 MOCA
218 $0.28 -1.9% 1.3% $21,208,656 $280,811,735 999,927,879.260 USELESS
175 $16.56 1.8% 16.1% $12,558,880 $278,072,293 16,789,783.059 KSM
176 $0.04 1.8% 7.8% $3,339,023 $274,964,481 7,010,509,275.000 TFUEL
177 $0.99 9.4% 42.5% $288,196,822 $272,441,966 275,346,237.450 SUSHI
178 $0.00 -1.5% 6.8% $4,098,803 $270,767,831 187,495,034,775,398.000 CHEEMS
179 $2.24 -0.5% 12.4% $43,133,733 $270,575,486 120,641,762.094 BERA
180 $0.22 2.3% 10.9% $13,323,835 $269,351,956 1,242,649,681.840 MINA
Top