Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 27/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
213 $0.39 0.4% -3.5% $7,908,181 $454,899,612 1,166,156,202.000 SAROS
137 $0.00 8.7% 4.1% $19,082,389 $449,037,566 90,922,097,343.111 ZBCN
138 $4.28 6.9% 3.1% $32,682,512 $424,667,566 99,162,709.994 CVX
139 $0.68 6.8% -4.0% $24,108,487 $418,749,222 619,245,952.417 SUPER
140 $0.00 6.0% 1.7% $12,056,886 $418,104,760 19,909,789,047,581.000 XEC
141 $0.39 3.5% 2.3% $19,225,292 $417,801,609 1,082,853,134.000 KAVA
142 $0.04 6.9% 6.0% $47,121,321 $416,122,842 9,792,769,031.000 CHZ
143 $2.50 9.2% 6.3% $39,985,152 $415,689,094 166,475,737.421 AXS
144 $0.25 39.6% 155.6% $1,176,287,110 $415,538,581 1,671,788,863.830 BIO
145 $0.04 8.0% 5.8% $37,301,757 $404,297,890 11,407,789,036.000 ATH
146 $0.08 7.2% 5.3% $51,316,193 $401,048,333 4,725,520,401.000 W
147 $0.01 8.6% 5.7% $37,757,076 $397,947,022 49,466,004,168.000 BEAM
148 $0.57 7.7% 3.1% $8,032,085 $395,104,466 693,121,119.964 RON
149 $0.85 4.4% 6.9% $6,493,723 $386,410,320 454,707,705.143 WEMIX
150 $0.01 14.6% -0.1% $16,236,435 $383,066,040 74,600,458,210.000 SNEK
151 $0.27 8.3% 6.2% $32,652,802 $376,458,904 1,395,796,819.149 1INCH
152 $2.06 7.1% -2.4% $54,602,766 $375,299,128 181,921,890.768 ZRO
153 $142.13 9.5% 2.8% $9,457,220 $375,079,626 2,639,048.088 GNO
154 $0.14 6.2% -0.6% $34,728,871 $364,771,534 2,700,000,000.000 MOVE
214 $22.90 2.1% 1.1% $388,558 $359,351,429 15,690,442.681 OHM
155 $0.11 26.1% 8.7% $168,363,105 $349,113,032 3,239,019,945.777 ZORA
215 $1.00 0.0% -0.1% $1,628,496 $349,109,089 349,406,452.915 GHO
156 $0.00 6.2% 7.6% $15,364,057 $347,492,943 5,503,439,563,102.278 LUNC
157 $0.03 1.7% 4.3% $40,554,413 $344,073,095 9,900,000,000.000 JST
158 $0.33 8.9% -0.8% $19,346,956 $339,852,888 1,022,739,477.193 AXL
159 $0.71 -0.2% 0.6% $55,675,254 $335,426,602 471,416,053.000 CTC
160 $0.80 3.1% 3.1% $14,811,540 $332,076,443 416,649,900.000 TWT
216 $0.00 6.3% -18.0% $12,024,773 $330,769,325 124,370,813,373,159.000 QUBIC
217 $0.00 3.6% -4.3% $410,503 $328,587,654 650,000,000,000.000 WHITE
216 $0.33 1.5% -8.4% $0 $328,360,733 1,000,000,000.000 BWB
218 $3.40 4.4% 3.0% $1,109,000 $318,232,565 93,476,969.600 UPC
161 $0.00 5.1% 3.0% $13,550,294 $315,500,424 84,281,838,964.502 AMP
162 $0.00 10.5% 3.2% $52,531,692 $311,090,547 69,000,000,000.000 TURBO
163 $0.95 3.2% 4.4% $27,740,994 $310,969,902 328,895,103.813 FTT
164 $0.00 5.7% 3.3% $31,898,757 $309,537,421 420,682,092,612.653 TOSHI
165 $1.24 5.4% -3.9% $14,579,856 $307,980,570 248,285,794.661 AKT
166 $2.42 9.1% 11.6% $73,762,387 $298,706,533 123,634,514.119 BERA
167 $6.84 8.8% 6.0% $38,256,710 $298,626,168 43,665,780.043 LPT
219 $1.00 0.0% 0.0% $1,073,903 $296,549,798 296,934,633.177 FRAX
168 $17.35 4.4% 0.8% $4,098,269 $294,587,279 16,975,486.220 DCR
169 $0.30 7.8% 0.8% $56,158,393 $290,849,541 979,973,184.600 POPCAT
170 $0.00 7.9% -6.8% $12,864,859 $289,871,921 100,000,000,000.000 DOG
171 $23.10 4.5% 3.7% $38,629,032 $286,103,910 12,388,064.657 DASH
172 $0.00 12.2% 4.2% $46,135,088 $285,996,013 88,888,888,888.000 MEW
173 $1.18 9.4% 12.5% $49,120,543 $285,314,062 241,388,889.000 KAITO
220 $7,452.45 19.1% 93.7% $20,402,890 $278,788,573 37,409.000 ULTIMA
174 $0.03 5.2% 1.8% $10,549,773 $278,297,326 9,441,368,979.000 IOTX
175 $0.02 9.1% -4.1% $33,998,645 $276,971,528 17,563,876,115.000 VELO
176 $0.44 7.7% 2.7% $15,400,458 $275,178,713 620,406,643.000 SAFE
177 $0.27 24.4% -7.3% $101,979,463 $273,122,674 999,101,298.247 USELESS
Top