Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 30/10/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
247 $1.00 0.0% -0.1% $510,138 $156,789,898 156,867,250.298 DEUSD
248 $0.09 0.5% 4.3% $45,140,029 $156,104,751 1,794,514,150.570 BIO
249 $0.00 20.9% 34.6% $10,201,588 $155,789,208 279,035,991,300,914.969 REKT
250 $0.16 5.5% 9.6% $37,698,792 $153,551,829 979,973,184.600 POPCAT
251 $0.01 0.4% 1.0% $6,536,243 $153,397,219 15,747,175,435.547 RVN
252 $0.01 1.6% 1.4% $11,460,239 $153,318,400 19,568,371,724.493 ZIL
253 $1.16 -3.2% 3.1% $13,152,331 $153,193,529 131,579,263.000 APEX
254 $0.25 -1.0% -1.9% $6,656,277 $152,797,868 611,495,201.509 ALEO
255 $1.18 8.2% -38.3% $17,467,732 $152,767,099 129,250,000.000 AIA
256 $0.53 1.9% 0.3% $30,686,209 $151,100,623 285,397,847.511 SUSHI
257 $4,017.37 -1.4% -4.4% $15,683,326 $150,285,778 37,409.000 ULTIMA
289 $1.00 0.0% 0.0% $2,354,069 $150,272,473 150,320,363.172 USDtb
258 $0.14 -2.6% 1.5% $7,366,493 $149,693,383 1,082,847,822.000 KAVA
259 $1.00 0.0% 0.0% $1,102,413 $149,327,082 149,440,000.000 GUSD
260 $0.25 2.2% 6.9% $22,668,571 $148,585,438 584,100,629.000 CELO
258 $14.33 -3.7% -45.7% $0 $146,962,286 10,257,502.000 NMD
261 $0.43 -2.6% -11.8% $241,901 $146,521,167 343,066,829.015 SHFL
262 $0.02 3.0% 4.0% $5,804,393 $146,227,005 8,198,658,620.000 ASTR
263 $0.64 0.6% -2.3% $16,238,236 $144,810,516 225,000,000.000 BARD
264 $0.74 0.7% -7.2% $34,852,895 $143,372,292 195,000,000.000 PROVE
266 $0.07 -1.1% 1.9% $5,328,170 $141,509,085 1,942,420,283.027 AWE
265 $0.00 -1.5% 4.6% $473,317 $141,502,571 46,849,174,230,204.352 VVS
267 $0.14 3.4% 4.7% $49,276,707 $137,953,169 999,851,473.266 PNUT
268 $1.11 0.0% -3.5% $0 $137,878,336 124,125,940.000 EURS
269 $1.91 -0.9% 47.0% $3,927,733 $137,810,738 72,031,422.066 WFI
270 $0.01 -0.1% 2.3% $4,203,851 $137,534,617 10,784,054,375.959 T
271 $0.11 1.5% 2.7% $9,491,947 $133,050,290 1,198,313,905.361 ID
272 $0.09 13.7% 23.1% $27,529,279 $132,512,288 1,402,463,377.984 PEAQ
274 $130.29 -20.5% 12.6% $52,863,832 $130,289,399 1,000,000.000 GIGGLE
273 $0.00 -3.9% -4.1% $2,858,279 $130,183,153 28,147,540,209.350 XPR
275 $0.05 1.8% 0.3% $14,328,311 $129,324,836 2,578,382,457.239 BLUR
276 $0.12 0.2% 5.7% $11,471,932 $129,271,712 1,072,093,750.000 ZETA
277 $1.00 0.0% -0.1% $31,781,333 $128,789,120 128,905,817.000 AUSD
278 $0.22 -0.1% 1.6% $5,663,249 $128,087,366 572,912,646.000 MPLX
279 $0.09 -0.6% 0.1% $2,458,704 $127,154,469 1,408,940,795.240 ZIG
280 $1.42 2.6% 3.6% $11,752,468 $126,939,229 89,500,483.481 FRAX
281 $0.10 -0.8% -1.9% $10,027,210 $126,381,068 1,259,485,333.840 MINA
282 $0.27 -0.6% -0.5% $3,235,367 $126,227,654 471,874,940.000 FLZ
332 $5.97 1,348.9% 1,638.8% $66 $125,459,839 21,000,000.000 WZRD
283 $0.14 17.4% 47.3% $31,274,996 $124,689,201 909,996,945.971 MELANIA
284 $0.01 1.0% 1.8% $10,807,801 $124,659,544 9,624,848,718.547 ACH
285 $1.00 0.0% 0.0% $38,702 $124,021,447 124,053,121.241 YU
286 $0.20 4.3% 0.9% $1,158,301 $122,400,090 598,865,211.000 GEMS
287 $0.11 0.3% -1.6% $29,419,087 $122,160,899 1,098,369,457.751 OM
288 $0.01 -6.0% 43.2% $63,882,074 $121,082,113 16,315,000,000.000 XPIN
289 $0.02 0.5% -1.6% $5,891,784 $120,511,184 7,415,111,697.000 ROSE
290 $0.23 -1.4% 2.7% $4,940,999 $120,147,856 529,370,280.911 COW
291 $0.21 5.8% 5.8% $3,116,923 $119,098,539 566,472,642.000 CFG
292 $13.98 -0.2% 2.0% $143,087 $118,866,867 8,500,000.000 SLT
293 $1.74 0.0% -3.4% $69,251 $118,497,819 67,937,170.000 QRL
Top