Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 07/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
221 $0.17 1.5% -6.9% $7,166,204 $168,853,830 1,000,000,000.000 TIBBIR
177 $0.34 2.6% 0.9% $2,599,257 $168,592,702 500,000,000.000 SFP
178 $9.22 1.0% 1.6% $5,391,114 $168,185,850 18,250,000.000 PROM
222 $1.00 0.1% 0.1% $299,992 $166,684,352 166,727,320.978 USDF
179 $0.00 1.3% -2.2% $4,031,784 $166,141,995 49,466,004,168.000 BEAM
180 $0.09 -1.5% -24.2% $40,437,904 $163,919,084 1,800,000,000.000 KITE
223 $48.02 0.0% 0.0% $219,852,087 $162,697,273 3,388,228.430 KOGE
223 $0.16 -25.6% 46.7% $136,198,292 $162,691,426 999,996,253.000 PIPPIN
181 $0.33 -2.6% 0.2% $37,702,448 $158,351,533 484,958,319.743 MET
182 $0.25 -1.4% -3.4% $15,121,427 $156,968,915 637,162,626.417 SUPER
183 $0.65 1.4% -7.6% $13,101,132 $156,659,951 241,388,889.000 KAITO
225 $0.57 -0.8% 0.7% $8,968,981 $155,408,653 274,766,576.000 SOSO
226 $0.01 -1.7% -13.8% $359,506 $154,635,106 11,765,529,790.465 CCD
184 $0.30 -4.6% -1.1% $15,660,916 $153,119,173 505,507,831.000 CTC
185 $1.44 0.7% -9.4% $12,979,722 $152,942,759 105,917,244.250 QTUM
186 $0.00 -0.8% 2.8% $37,493,168 $150,656,622 69,000,000,000.000 TURBO
187 $0.02 1.1% -2.7% $2,977,722 $150,633,612 7,153,652,400.000 TFUEL
227 $1.00 0.0% 0.0% $18,425,004 $150,447,099 150,474,563.205 DUSD
289 $1.00 0.0% 0.0% $2,354,069 $150,272,473 150,320,363.172 USDtb
228 $1.00 0.0% 0.0% $115,749 $149,387,896 149,440,000.000 GUSD
188 $8.46 -1.1% -21.0% $27,994,886 $149,328,080 17,643,648.590 ZEN
229 $0.46 -1.3% -7.9% $6,129,114 $149,068,512 324,281,615.964 BMX
230 $0.36 0.0% 16.8% $9,994,672 $147,628,732 406,484,424.485 GOMINING
258 $14.33 -3.7% -45.7% $0 $146,962,286 10,257,502.000 NMD
189 $8.24 0.5% -5.5% $5,576,827 $143,632,762 17,433,565.964 KSM
190 $0.12 1.1% -7.3% $3,969,794 $141,359,177 1,221,804,118.636 AIOZ
191 $2.14 0.5% -5.7% $2,500,207 $139,405,204 64,992,331.000 GAS
241 $1.12 0.0% 0.0% $0 $139,040,366 124,125,940.000 EURS
231 $8.01 60.2% 135.8% $3,312,982 $136,852,397 17,075,042.000 DHN
192 $0.35 3.6% -6.5% $8,212,422 $133,463,593 381,867,255.145 FORM
193 $0.18 13.8% 8.4% $27,606,786 $131,936,118 721,086,808.964 RON
194 $0.13 1.1% -5.3% $9,174,058 $131,314,878 1,019,564,443.313 CORE
232 $10.72 -3.2% 11.2% $7,615,261 $130,742,235 12,198,407.000 FOLKS
233 $1.00 0.0% 0.0% $23,608,213 $128,897,000 128,905,817.000 AUSD
195 $0.00 -1.2% 4.5% $15,780,339 $128,250,788 47,778,540,256.277 CKB
196 $0.43 3.1% -14.8% $8,238,205 $128,042,834 295,749,698.080 SOON
197 $0.06 -19.6% -51.9% $56,204,925 $127,580,351 2,200,000,000.000 H
198 $3,626.41 0.9% -12.2% $13,402,653 $127,265,205 35,093.950 YFI
199 $0.01 0.3% -18.0% $29,917,965 $126,693,609 15,482,147,850.000 LINEA
234 $0.27 0.2% 1.6% $4,206,206 $126,549,955 471,874,940.000 FLZ
200 $0.45 1.0% -10.1% $2,655,236 $126,411,255 283,636,557.662 AKT
235 $0.35 -1.1% -8.1% $290,561 $126,002,166 355,023,509.773 SHFL
236 $0.04 1.9% -10.9% $12,000,656 $125,851,560 2,800,000,000.000 MOVE
237 $0.01 1.2% -5.7% $7,849,864 $125,606,830 15,883,071,059.947 RVN
332 $5.97 1,348.9% 1,638.8% $66 $125,459,839 21,000,000.000 WZRD
238 $14.72 0.5% 1.5% $81,499 $125,160,758 8,500,000.000 SLT
239 $0.12 0.7% -6.5% $4,951,618 $124,705,029 1,083,289,629.814 AXL
240 $0.12 3.7% -0.5% $12,295,660 $123,903,791 1,000,000,000.000 币安人生
241 $0.15 0.5% -8.0% $19,305,685 $123,738,869 848,396,562.897 ZRX
242 $0.00 2.6% -1.4% $5,635,412 $121,120,404 173,132,796,576,457,312.000 BabyDoge
Top