Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
179 $2.44 0.5% -6.3% $52,563,582 $258,534,319 105,811,857.500 QTUM
180 $0.08 4.7% 16.3% $220,863,051 $256,809,559 3,292,138,676.247 ZORA
219 $6,819.15 -8.5% 0.9% $23,093,532 $255,097,512 37,409.000 ULTIMA
181 $0.00 0.8% 5.5% $11,252,840 $255,074,984 420,679,280,969.168 TOSHI
220 $0.31 5.1% 19.1% $8,211,279 $254,079,178 832,917,936.000 MPLX
182 $0.03 -0.1% 3.2% $5,521,864 $253,677,425 9,441,368,979.000 IOTX
183 $0.07 1.8% -1.0% $8,841,402 $250,515,253 3,625,086,418.083 MOCA
184 $0.69 9.9% 21.7% $33,268,022 $250,042,780 364,064,889.957 DRIFT
185 $2.65 -0.7% 0.8% $16,204,831 $247,636,668 93,475,334.000 MX
186 $0.04 1.5% 1.5% $3,801,276 $247,549,400 7,071,540,209.000 TFUEL
187 $0.25 3.8% 7.1% $55,611,837 $246,408,268 999,851,838.303 PNUT
188 $0.01 1.6% 3.7% $10,473,137 $244,931,679 47,274,517,524.406 CKB
189 $0.24 2.3% 1.0% $9,740,202 $243,721,459 1,000,000,000.000 GLM
190 $2.70 -0.3% -8.0% $9,154,453 $242,713,736 90,029,603.483 FRAX
191 $0.00 4.7% -5.0% $4,933,275 $241,540,875 100,000,000,000.000 DOG
221 $2.55 -9.6% -14.7% $973,586 $238,978,760 93,791,753.600 UPC
222 $0.00 -0.4% 3.1% $1,853,625 $237,805,526 279,035,991,300,914.969 REKT
192 $1.19 0.9% 1.2% $38,060,084 $237,790,808 200,562,793.424 EURC
193 $0.16 1.7% 0.5% $10,236,387 $235,709,737 1,495,696,056.953 BAT
194 $0.00 3.8% 6.6% $3,997,001 $234,922,912 187,495,034,775,398.000 CHEEMS
195 $0.68 1.5% -0.8% $11,473,562 $233,820,730 343,466,216.998 SNX
196 $0.23 0.2% 12.2% $47,808,612 $233,807,732 999,091,116.763 USELESS
197 $0.47 2.2% 0.3% $2,873,613 $233,397,981 500,000,000.000 SFP
223 $0.00 -5.0% -7.5% $340,750 $232,763,086 650,000,000,000.000 WHITE
198 $0.19 1.4% -1.5% $9,409,497 $232,265,580 1,252,355,106.840 MINA
199 $0.01 3.3% -0.9% $16,443,530 $230,115,051 19,529,929,520.988 ZIL
200 $0.00 4.7% 7.1% $10,090,382 $230,016,334 168,718,907,249,431,776.000 BabyDoge
224 $0.27 2.3% -2.2% $21,258,799 $229,409,807 848,396,562.897 ZRX
225 $0.21 4.3% 0.1% $45,008,751 $227,427,103 1,063,930,388.206 OM
226 $0.79 3.2% 0.9% $32,186,589 $226,705,510 285,396,332.755 SUSHI
227 $0.00 0.6% -10.1% $542,348 $223,059,814 46,629,658,238,991.516 VVS
228 $1.38 20.1% 19.8% $2,868,622,885 $221,261,837 160,200,000.000 SOMI
229 $3.32 1.9% 1.6% $7,279,503 $215,849,574 64,992,331.000 GAS
230 $0.09 3.5% 6.3% $16,464,309 $214,724,305 2,515,700,191.495 BLUR
231 $0.03 1.5% 3.8% $8,835,218 $211,005,535 7,410,178,188.000 ROSE
232 $11.56 20.5% 27.4% $57,237,961 $210,969,390 18,250,000.000 PROM
233 $0.21 15.0% 13.4% $1,730,111 $207,487,610 1,000,000,000.000 TIBBIR
234 $9.85 4.1% 6.2% $34,893,112 $206,784,863 21,000,000.000 ORDI
235 $0.01 1.2% -0.7% $8,627,702 $206,741,352 15,592,708,508.472 RVN
236 $0.26 32.5% 170.7% $4,885,051 $206,035,957 800,000,000.000 OVPP
237 $0.52 0.2% 1.4% $3,264,047 $205,638,508 392,916,666.667 ALE
238 $1.93 -0.1% -0.1% $4,382,767 $204,836,340 106,139,448.500 LGCT
239 $0.83 7.8% 4.9% $34,204,171 $202,445,775 243,905,091.000 GRASS
240 $0.48 -1.6% -5.7% $15,356,276 $196,799,900 407,136,588.225 GOMINING
241 $0.09 0.5% -5.2% $20,220,070 $195,120,007 2,208,541,667.000 SAHARA
242 $0.02 1.4% -0.2% $5,018,127 $194,343,943 8,175,155,482.000 ASTR
243 $9.73 4.7% 6.5% $4,206,940 $193,365,267 19,871,514.876 EUL
244 $0.19 2.2% 2.3% $11,613,360 $193,357,090 1,023,458,333.000 ZETA
245 $0.02 1.3% 2.7% $33,128,730 $189,389,326 9,502,969,861.590 ACH
246 $0.87 1.2% -22.6% $136,050,990 $188,450,330 215,500,000.000 OPEN
Top