Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
296 $0.14 3.4% 4.1% $12,047,188 $136,462,811 993,877,470.957 POLYX
297 $0.05 6.2% 1.6% $74,092,525 $136,124,469 2,634,315,740.980 BABY
298 $0.45 0.5% -0.6% $8,794,710 $135,785,548 299,999,798.502 YZY
299 $0.17 9.2% 21.9% $106,614,941 $134,620,052 792,361,646.000 BB
300 $0.39 -1.9% -23.1% $106,336,777 $134,235,271 347,376,226.000 HOLO
302 $0.07 -9.9% 32.8% $56,084,226 $134,037,632 1,942,420,283.027 AWE
301 $0.14 -0.3% -1.0% $890,606 $133,837,763 949,469,112.000 LCX
303 $17.65 -1.1% 8.4% $33,096,821 $133,808,249 7,582,638.392 NMR
304 $4.43 5.7% 2.1% $17,064,123 $133,352,795 30,084,000.000 VANA
305 $2.22 -0.9% -1.4% $14,849,605 $133,350,574 59,957,233.672 ORCA
306 $0.07 -1.2% -1.4% $399,544 $131,555,873 1,925,281,016.990 RLB
307 $0.01 1.2% 1.6% $3,067,683 $131,180,413 13,421,099,390.000 CSPR
308 $0.07 2.5% 0.1% $10,439,894 $130,920,767 1,882,734,168.988 ENJ
309 $0.07 1.8% 3.3% $6,702,169 $130,897,608 1,905,073,607.037 WOO
310 $0.04 0.6% -3.8% $15,239,067 $130,338,159 3,110,602,278.182 GMT
311 $0.06 8.7% 8.2% $34,563,238 $129,926,584 2,360,118,909.047 COTI
312 $1.00 -0.1% 0.0% $26,423,244 $128,866,941 128,905,817.000 AUSD
313 $0.63 0.3% -1.9% $35,840,936 $127,874,542 204,409,524.314 IO
314 $0.09 1.4% -2.4% $9,005,368 $127,853,637 1,367,105,325.023 LRC
315 $7.37 1.0% -1.2% $10,479,545 $127,733,891 17,338,525.734 ZEN
316 $0.16 0.6% 0.9% $3,232,700 $127,400,081 816,946,755.203 CPOOL
317 $9.25 0.6% -0.2% $14,416,153 $126,798,813 13,710,762.143 SSV
318 $0.38 0.1% 1.3% $6,030,692 $126,750,790 331,433,954.763 KDA
319 $1.27 1.4% 0.8% $15,064,549 $126,525,197 100,000,000.000 MASK
320 $0.14 1.0% -1.3% $8,137,630 $126,516,778 914,697,857.000 ONT
321 $0.02 2.0% 1.1% $941,610 $126,423,802 5,793,905,044.000 SHX
322 $0.00 -1.0% -0.1% $33,238 $126,131,067 750,869,738,630,302.000 OSAK
323 $0.04 -13.0% 7.7% $9,357,747 $125,524,812 3,000,000,000.000 IKA
332 $5.97 1,348.9% 1,638.8% $66 $125,459,839 21,000,000.000 WZRD
324 $0.38 0.7% 6.4% $474,701 $124,283,728 329,673,941.705 SHFL
325 $0.11 3.4% -0.2% $255,228,205 $123,904,408 1,099,996,098.369 AI16Z
326 $0.03 0.1% 0.9% $9,693,759 $123,782,768 4,794,767,897.173 SNT
327 $1.00 0.1% -0.1% $1,063,255 $123,502,668 123,647,454.780 DEUSD
328 $0.31 1.2% -0.2% $3,542,060 $123,335,885 398,776,003.181 SOLO
329 $0.00 14.0% 13.1% $1,027,415 $122,896,384 545,841,869,902,118.000 WKC
331 $1.48 5.8% 4.7% $10,260,012 $122,373,355 82,516,666.000 AIOT
330 $3.54 2.8% 9.6% $100,078,753 $122,205,989 34,478,820.357 OMNI
332 $0.29 -2.6% -10.7% $7,326,192 $121,762,523 424,130,764.031 WILD
333 $0.06 5.4% 10.2% $29,417,296 $120,905,413 1,951,539,276.000 REX
334 $0.20 -1.5% -16.3% $6,237,757 $120,734,516 598,865,211.000 GEMS
335 $0.39 -1.9% -15.6% $4,385,571 $120,560,756 311,210,009.000 HSK
336 $0.16 0.8% -4.4% $7,850,653 $120,443,133 744,387,300.000 OSMO
337 $1.33 0.3% -5.8% $11,190,902 $119,885,193 90,061,715.863 UMA
338 $0.25 15.1% 34.7% $7,764,949 $119,696,053 471,874,940.000 FLZ
339 $0.24 2.4% 2.2% $20,489,601 $119,295,766 502,089,604.586 ALEO
340 $0.71 0.9% -3.2% $9,511,088 $117,764,493 165,816,312.394 BAND
341 $0.88 1.5% 1.7% $636,791 $117,206,662 133,248,297.000 XNO
342 $0.12 6.8% 15.4% $3,652,926 $116,669,825 963,288,620.000 AURA
343 $0.10 -9.8% 43.0% $15,128,751 $116,543,001 1,224,803,701.619 PEAQ
344 $0.19 -4.3% 28.4% $54,781,500 $116,194,536 596,423,367.863 YGG
Top