Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
387 $0.06 -0.3% -5.5% $6,687,426 $59,184,302 998,466,231.257 ARDR
388 $1.97 3.6% 3.5% $346,753 $59,060,287 30,000,000.000 BIM
389 $0.04 -1.9% -1.0% $3,544,793 $59,014,739 1,489,476,640.539 PEAQ
390 $0.47 -1.9% -1.3% $37,054 $58,720,525 124,521,949.100 LON
391 $13.04 -0.2% 10.1% $6,953,310 $58,375,555 4,475,036.000 OG
392 $0.45 13.6% 22.3% $6,687,960 $58,346,419 129,100,000.000 CLO
393 $0.00 0.4% -6.7% $5,230,578 $58,218,011 14,786,757,919.263 ONE
394 $454.15 -0.1% 3.6% $10,934,148 $58,130,742 127,998.117 TSLAX
395 $0.00 1.1% 2.2% $28,118,334 $57,935,147 420,684,557,884.914 NEIRO
396 $21.16 -1.2% -0.3% $14,190,936 $57,894,343 2,736,022.000 TRB
397 $1.00 0.0% 0.2% $2,004,115 $57,574,600 57,569,455.212 USDP
478 $0.60 3.7% -2.0% $18,709 $57,451,877 95,551,863.086 WONUS
398 $1.17 -0.3% -0.3% $20,022 $56,170,956 47,929,604.600 AEUR
399 $0.29 -0.7% -3.1% $2,547,072 $55,905,821 192,410,118.000 ARK
400 $0.02 -0.3% 1.1% $4,903,181 $55,535,304 2,835,036,619.980 BABY
401 $1.16 0.0% 0.5% $5,922,606 $55,138,473 47,368,933.000 EURI
402 $1.00 0.0% -0.1% $2,088,654 $55,046,285 55,026,224.094 BUSD
403 $0.32 -0.9% -2.5% $5,480,486 $54,898,424 169,357,694.704 ME
404 $0.80 21.1% 22.0% $2,535,308 $54,884,567 68,201,697.852 BAL
405 $0.07 -0.1% -6.3% $3,484,892 $54,805,765 754,250,300.000 OSMO
406 $0.04 6.0% 4.3% $12,605,345 $54,124,803 1,350,000,000.000 SIGN
407 $2.44 -0.9% -4.3% $3,781,867 $53,519,529 21,952,350.249 RPL
408 $0.22 0.1% 10.6% $397,550 $53,495,015 244,997,988.000 LBT
409 $0.05 0.1% -5.0% $1,284,942 $53,257,816 1,099,750,000.000 BORA
410 $0.00 -2.1% -17.8% $7,261,258 $52,874,860 29,530,261,865.000 IOST
410 $5.95 -0.1% -6.8% $25,850 $52,871,466 8,884,536.000 DESO
412 $0.11 -1.3% -20.4% $31,365,883 $52,469,721 461,602,637.570 TNSR
413 $0.01 3.6% -7.0% $3,500,393 $52,328,301 10,000,000,000.000 SWFTC
414 $0.05 -1.2% -11.8% $3,483,220 $52,193,465 1,000,242,811.137 BICO
415 $3.54 -0.7% -1.6% $8,231,013 $52,140,840 14,718,434.742 SSV
417 $0.02 -3.2% -2.0% $10,336,464 $51,882,207 3,111,400,155.102 GMT
416 $0.45 -1.7% -10.9% $4,558,718 $51,852,784 115,188,101.741 BNT
479 $0.70 0.0% 0.0% $0 $51,769,434 73,780,484.401 AOG
419 $0.27 -1.4% -2.1% $4,834,065 $51,656,186 190,612,502.249 KNC
419 $0.10 -3.6% -5.4% $2,064,145 $51,635,692 503,804,551.771 HIVE
420 $0.00 0.2% 1.5% $9,884,847 $51,572,303 1,412,466,389,439.000 VNDC
421 $0.01 0.0% -4.8% $2,695,756 $51,515,296 10,356,900,000.000 G
422 $0.05 -0.9% -7.4% $766,446 $51,129,822 988,919,270.000 VENOM
423 $0.48 -12.3% -68.8% $2,030,253 $50,780,761 106,139,448.500 LGCT
424 $4,222.64 0.0% -0.4% $245,963 $50,749,801 12,018.492 XAUM
425 $0.09 -2.1% -5.8% $2,485,743 $50,673,278 568,135,189.485 POWR
427 $0.12 -0.9% 3.2% $47,392,461 $50,662,648 436,099,996.000 PARTI
427 $0.22 -0.3% -6.4% $25,425,545 $50,603,211 225,100,000.000 ARKM
428 $0.26 10.1% -19.9% $141,226 $50,500,170 196,213,797.971 ARRR
430 $0.01 1.9% -1.6% $22,642,986 $50,361,049 5,060,137,334.700 PEOPLE
429 $0.02 -4.2% -18.3% $28,216,284 $50,354,714 2,084,905,288.290 SPK
431 $0.05 2.8% 21.1% $701,009 $50,145,607 998,162,140.123 PYTHIA
433 $0.02 -5.5% -19.4% $13,539,863 $49,975,391 2,500,000,000.000 XAN
432 $0.07 -3.2% -13.0% $18,960,298 $49,960,987 681,666,224.076 YGG
435 $0.01 -26.8% 43.3% $88,081,655 $49,130,763 5,584,266,002.629 USTC
Top