Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
492 $0.27 4.5% 23.3% $28,383,479 $67,906,086 250,000,000.000 SAPIEN
493 $0.07 1.0% -4.9% $3,553,143 $67,036,839 1,011,223,183.000 GLMR
494 $6.52 15.4% 67.0% $0 $66,882,152 10,257,502.000 NMD
495 $1.00 0.2% 0.1% $597,889 $66,835,286 66,730,628.007 USDB
496 $0.68 0.4% 0.2% $332,262 $66,769,646 98,554,305.440 ABT
497 $1.19 0.7% 1.2% $31,680,973 $66,662,078 56,215,949.000 EURCV
431 $0.08 -3.6% -10.5% $0 $66,531,481 825,000,000.000 H2O
432 $57.43 11.6% 23.6% $0 $66,506,282 1,158,000.000 CONX
498 $0.00 2.4% 1.4% $3,682,012 $66,241,507 35,990,330,917.000 SLP
499 $0.00 8.4% 18.4% $12,923,732 $66,178,437 21,292,670,212.000 B3
500 $0.08 -0.5% 5.2% $11,892,768 $65,884,651 783,575,738.450 AL
501 $1.63 0.7% 22.0% $87,201 $65,269,918 40,010,000.000 SN
502 $0.80 -1.2% -5.3% $237,137 $65,195,659 81,942,960.000 ERG
503 $0.68 -7.8% -11.5% $0 $65,109,739 95,637,101.597 WONUS
504 $0.00 -3.4% -1.8% $4,532,555 $64,923,785 108,404,572,594.000 TAG
505 $0.00 0.3% 18.4% $354,141 $64,836,737 1,000,000,000,000.000 ANDY
506 $1.00 0.0% 0.0% $13,882,910 $64,484,979 64,484,625.421 XUSD
507 $0.20 1.4% -0.8% $39,369,043 $64,284,205 315,185,677.063 MAGIC
508 $114.33 0.3% -3.0% $25,182 $63,907,743 558,983.426 DPI
509 $2.28 1.5% -0.5% $3,441,392 $63,805,448 28,044,925.259 GNS
510 $0.07 39.2% 59.9% $485,952,468 $63,783,757 977,500,000.000 HEMI
511 $0.94 20.7% 27.9% $232,375 $63,633,934 67,937,170.000 QRL
512 $0.32 3.4% 2.6% $12,096,301 $63,020,768 195,150,000.000 NIL
513 $1.00 0.0% -0.2% $78,299 $62,628,397 62,678,491.253 MNEE
514 $0.03 2.2% -3.0% $11,399,645 $62,470,256 2,000,000,000.000 SOPH
515 $0.72 0.6% 0.7% $4,295,318 $62,305,235 86,147,287.000 MTL
516 $0.04 0.1% -2.8% $14,504,272 $61,678,906 1,482,600,000.000 SOLV
517 $0.18 -0.7% 1.9% $6,536,274 $61,184,705 344,298,699.811 ZKJ
518 $0.01 6.1% -0.1% $25,426,451 $61,041,187 10,000,000,000.000 BANANAS31
519 $2.03 -0.1% 6.0% $8,366,740 $60,946,052 30,000,000.000 EPIC
520 $0.01 1.8% -4.9% $6,958,254 $60,937,204 7,803,424,106.991 CELR
521 $0.32 0.9% -5.5% $7,769,698 $60,873,783 190,000,000.000 SCR
522 $0.06 1.2% 2.4% $743,730 $60,446,891 1,000,000,000.000 RIF
523 $0.19 2.9% 24.1% $473,414 $60,216,451 317,164,483.620 GEOD
524 $0.09 -5.8% 18.9% $8,154,965 $60,169,991 669,051,578.673 APX
525 $0.02 0.0% 0.0% $0 $60,107,908 2,694,770,470.000 vBUSD
526 $0.07 1.5% 12.8% $3,316,320 $60,001,681 892,189,753.900 TAI
527 $2.97 3.7% 6.1% $15,049 $59,886,044 20,142,394.000 LQ
528 $0.36 4.2% -0.8% $24,967,332 $59,823,578 164,901,978.163 INIT
529 $0.17 1.3% -14.1% $15,169,431 $59,465,862 350,186,536.000 PROMPT
530 $0.08 -1.9% 0.3% $7,290,845 $59,425,855 752,892,128.664 SQD
531 $0.10 2.5% 0.6% $1,593,296 $59,416,480 609,407,179.147 NTRN
504 $0.06 0.0% -18.1% $0 $59,280,926 1,049,392,735.860 HP
532 $0.01 -1.5% -8.5% $2,302,111 $59,182,852 9,118,091,184.670 ALI
533 $0.06 -2.1% -24.3% $4,024,221 $59,030,666 936,066,323.770 NOBODY
534 $0.00 -0.3% 3.7% $1,155,669 $58,509,565 337,892,041,151.530 APU
535 $0.00 5.6% 2.0% $41,041,320 $58,469,839 7,295,172,108,398.628 CAT
536 $0.03 1.3% 6.4% $54,705,949 $58,360,017 2,109,362,819.000 TOWNS
537 $0.03 0.3% -0.8% $21,920,308 $58,246,794 2,243,333,333.000 HUMA
538 $0.27 8.7% 5.6% $20,680,286 $58,175,763 217,701,542.370 LISTA
Top