Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
484 $0.14 1.3% 8.3% $11,401,362 $42,360,138 302,929,072.000 CARV
485 $0.97 0.1% -0.2% $101,307 $42,240,314 43,567,183.791 SUSD
486 $0.09 0.1% -3.1% $5,986,782 $42,091,545 453,091,422.568 MANTA
487 $0.03 -1.9% -6.1% $7,504,007 $41,625,618 1,400,000,000.000 SXT
488 $1.14 0.0% 0.5% $335,840 $41,618,025 36,387,340.030 EURt
489 $0.00 -13.0% 43.6% $89,126,549 $41,402,163 993,701,859,243.386 WIN
490 $0.04 5.5% 10.5% $8,252,096 $41,198,392 999,798,155.000 BITCOIN
492 $0.26 8.9% 3.9% $487,422 $41,154,920 157,137,248.970 ELG
493 $0.08 0.5% 2.1% $1,247,333 $41,054,540 515,965,159.000 MLK
494 $0.32 -4.5% -8.0% $11,443,266 $41,003,474 129,250,000.000 AIA
494 $0.41 -0.8% 0.1% $583,870 $40,932,526 100,000,000.000 KLK
495 $0.05 11.4% 14.5% $2,102,728 $40,923,786 823,316,752.387 NYM
496 $98.95 -7.2% 31.6% $1,222,708 $40,869,239 413,035.152 ORE
497 $1.00 0.0% 0.1% $0 $40,638,228 40,659,231.067 YUSD
498 $0.04 -1.3% 4.8% $36,533,139 $40,595,112 915,807,583.916 AEVO
499 $0.94 -10.6% -15.9% $11,052,997 $40,578,571 43,056,972.000 LIGHT
499 $0.02 7.7% 1.3% $15,337,594 $40,488,758 1,924,684,519.000 DBR
501 $1.00 0.0% 0.0% $5,787,168 $40,454,035 40,460,557.552 USDH
501 $0.04 -3.0% -3.3% $26,329,368 $40,439,229 998,914,867.384 AIXBT
503 $0.04 2.7% -3.2% $7,202,977 $40,328,521 999,998,319.000 ARC
504 $0.01 0.2% 4.7% $1,542,788 $40,295,884 4,504,389,060.255 WAXP
505 $0.04 -0.7% 8.4% $9,932,681 $40,065,500 999,987,394.140 GOAT
506 $0.40 1.4% -1.9% $8,187,655 $39,884,766 100,000,000.000 PRO
508 $0.11 1.7% 5.2% $697,895 $39,835,670 376,020,434.000 IAG
508 $0.33 0.2% -0.5% $2,900,010 $39,825,034 119,676,104.000 DIA
509 $0.03 1.3% 3.5% $9,576,365 $39,811,251 1,553,217,670.853 USUAL
510 $0.16 -0.5% 38.2% $26,559,462 $39,733,746 250,000,000.000 SAPIEN
511 $0.04 1.1% 17.3% $5,699,287 $39,582,107 999,999,099.000 JELLYJELLY
512 $0.12 1.0% 15.9% $4,964,111 $39,484,823 335,222,890.000 CROSS
513 $0.07 -0.4% 2.0% $8,778,493 $39,419,422 533,970,336.383 STEEM
514 $2.18 -2.2% 8.7% $684,303 $39,281,998 18,013,400.794 FIRO
514 $1.00 0.0% 0.0% $20,823,074 $39,255,744 39,247,228.587 USDon
516 $0.02 -2.1% 58.5% $11,442,478 $39,162,110 2,220,000,000.000 BOB
517 $0.11 2.1% 9.3% $4,508,268 $39,152,254 350,551,962.961 ORDER
518 $0.23 -7.2% -14.0% $4,858,504 $39,132,799 167,226,162.000 ICNT
519 $0.09 -0.9% -3.7% $3,342,370 $38,891,846 432,702,173.371 ONG
520 $0.01 -6.0% 34.5% $24,241,122 $38,791,065 7,800,000,000.000 DOOD
521 $0.42 0.4% 1.4% $5,645,488 $38,453,055 90,548,624.946 FB
522 $0.25 0.7% 4.6% $1,979,974 $38,397,232 153,316,101.000 CTK
523 $0.19 0.6% 0.9% $18,973 $37,753,660 198,399,727.000 MOB
524 $1.00 0.2% 0.1% $15,028 $37,728,978 37,686,207.416 LUSD
525 $0.01 0.5% 17.6% $24,747,504 $37,480,741 5,538,604,656.000 ANIME
526 $0.00 -1.6% 5.6% $2,415,494 $37,417,232 8,228,014,876.000 POND
527 $0.00 1.2% 15.9% $24,705,461 $37,391,645 2,100,000,000,000,000.000 SATS
528 $1.41 0.5% -0.9% $2,467,560 $37,295,411 26,538,715.785 GNS
529 $0.19 1.0% 5.4% $6,765,199 $37,268,548 194,156,810.070 TAIKO
530 $0.02 2.6% -0.9% $131,243 $37,233,594 1,773,967,518.326 QANX
531 $0.00 2.7% -7.7% $375,153 $37,140,676 545,841,869,902,118.000 WKC
532 $0.06 -1.6% 3.5% $2,108,006 $37,040,121 657,764,028.546 ACX
533 $1.31 3.0% 5.1% $16,701 $36,934,591 28,274,493.600 AMPL
Top