Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
546 $0.04 0.6% 0.1% $2,876,365 $46,703,588 1,294,461,865.346 TRU
547 $0.49 0.3% 1.2% $4,989,555 $46,654,169 94,314,905.000 CBK
548 $0.05 -1.8% -5.1% $24,049,836 $46,597,860 948,244,962.510 ACT
549 $0.00 2.1% 5.0% $5,752 $46,376,382 30,529,000,000.000 ZEON
551 $0.01 -2.6% -3.3% $225,805 $46,292,462 6,156,047,908.567 XYM
550 $0.39 -0.8% -7.1% $4,684,898 $46,290,140 119,676,104.000 DIA
552 $1.06 -2.6% 2.6% $1,120,315 $46,265,457 43,841,454.000 TOKAMAK
553 $0.21 14.7% 18.9% $1,195,410 $46,098,938 219,230,000.000 UNP
554 $0.25 11.4% 70.3% $50,254,743 $46,067,938 187,677,009.378 FLOCK
555 $0.03 1.4% 3.5% $1,586,533 $45,778,464 1,386,638,564.000 BFC
556 $1.14 0.0% 0.6% $3,080,823 $45,611,509 40,021,605.550 EURI
557 $0.29 -1.7% 7.6% $231,662 $45,308,156 157,137,248.970 ELG
559 $0.00 2.8% -22.1% $428,802 $45,161,178 84,564,818,695.000 HASHAI
558 $1.27 2.7% 36.9% $8,554,219 $45,138,652 35,663,039.015 XION
560 $0.05 0.5% -4.1% $3,874,912 $45,065,202 915,202,511.000 VELO
561 $0.42 4.3% 8.5% $1,010,519 $45,030,097 107,057,219.161 PEPECOIN
562 $0.02 63.3% 146.9% $3,320,477 $44,913,723 2,424,306,827.388 ARENA
563 $0.05 -7.5% -17.7% $1,547,738 $44,708,573 823,702,984.000 XMW
564 $0.24 3.4% 15.0% $7,970,282 $44,637,427 186,620,519.221 LISTA
565 $1.03 -1.3% -0.7% $5,828,856 $44,560,277 43,122,384.824 PYR
566 $0.16 0.6% -11.3% $11,873,704 $44,439,572 284,500,000.000 SHELL
567 $0.00 5.3% 27.9% $1,850,815 $44,417,640 32,135,622,837.000 MYRIA
568 $0.06 0.3% -0.7% $111,317 $44,323,187 708,633,582.000 CET
569 $0.07 1.5% -2.5% $939,495 $44,119,773 596,125,912.349 APX
570 $0.04 2.7% 10.2% $78,951 $43,914,683 978,552,550.000 RIZE
571 $0.04 1.0% 181.4% $1,106,927 $43,885,499 988,310,463.041 VICE
573 $0.00 5.2% -6.7% $3,081,425 $43,870,922 10,000,000,000.000 KEYCAT
572 $0.00 -9.0% 428.6% $9,165,184 $43,757,629 420,690,000,000,000.000 BOB
574 $1.45 -0.2% -14.7% $297,272 $43,619,606 30,062,138.000 EWT
575 $0.04 -0.4% -3.4% $1,888,029 $43,532,932 999,926,146.628 DF
576 $2.07 0.0% 0.0% $142,888 $43,451,283 21,000,000.000 WZRD
577 $1.00 0.0% 0.0% $4,720,685 $43,409,884 43,390,400.611 XUSD
578 $0.00 0.0% -9.8% $2,238,613 $43,324,083 69,420,000,000,000.000 COQ
579 $0.25 4.7% -5.0% $1,545,265 $43,250,804 173,668,317.882 RIO
500 $4,853.87 0.0% 0.0% $0 $43,141,236 8,888.000 WHITE
580 $0.29 2.1% -8.2% $2,718,451 $43,050,686 146,809,208.000 CTK
582 $0.02 47.6% 4.6% $26,044 $42,780,292 2,238,551,372.647 GFT
581 $0.04 10.8% -5.1% $2,048,087 $42,743,899 1,000,000,000.000 LOFI
583 $0.00 0.8% 2.1% $409,785 $42,332,146 11,544,785,402.510 CCD
585 $0.13 -1.1% 47.4% $38,013,618 $42,258,385 333,913,000.000 BMT
584 $0.40 0.2% 1.9% $6,858,546 $42,257,419 105,763,652.000 NAKA
586 $0.00 0.8% -0.8% $3,321,129 $42,120,770 18,565,887,214.000 MBL
587 $0.36 -4.0% -26.0% $2,182,414 $42,005,782 115,133,243.000 SOSO
589 $36.03 3.5% 27.2% $0 $41,728,340 1,158,000.000 CONX
588 $1.00 0.2% 0.6% $18,745 $41,583,417 41,436,640.455 LUSD
590 $0.41 -1.2% 2.1% $17,272,700 $41,353,589 100,000,000.000 ALICE
591 $0.05 13.0% 21.2% $1,831,138 $41,321,428 816,575,093.520 XPLA
592 $0.00 11.0% 16.2% $7,016,382 $41,177,333 10,843,201,660.398 FUN
593 $0.06 -0.3% 7.3% $906,225 $41,157,406 651,745,910.979 GRND
594 $1.12 -0.2% 0.6% $442,159 $40,914,950 36,387,340.030 EURt
Top