Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
595 $0.00 -3.9% -25.1% $2,931,348 $40,866,744 10,000,000,000.000 GEAR
596 $0.89 17.7% 39.1% $754,360 $40,605,757 45,798,006.000 UDS
597 $0.55 0.2% 1.4% $6,726,802 $40,597,451 73,286,293.772 HIGH
598 $0.78 2,487.3% 2,774.9% $0 $40,527,784 51,980,734.000 XTN
599 $0.07 -0.9% 2.7% $550,027 $40,376,910 582,499,256.049 FORT
600 $0.42 11.0% 1.7% $502,641 $40,264,159 95,213,466.000 RSC
601 $0.30 3.1% -7.9% $643,553 $40,189,452 132,500,000.000 HSK
603 $0.36 4.2% -6.2% $370,972 $39,914,279 110,928,016.048 ALPH
602 $0.04 2.3% 2.3% $30,866,504 $39,886,894 1,000,000,000.000 MUBARAK
604 $0.45 2.2% 10.3% $20,439 $39,679,175 87,825,728.000 STRD
605 $0.04 1.7% -1.6% $11,528,272 $39,276,919 946,970,234.401 TST
606 $0.00 6.9% 0.4% $2,216,476 $39,164,688 12,148,792,291.000 TRUU
607 $0.58 -0.5% -0.7% $41,997 $39,070,648 67,937,170.000 QRL
608 $0.04 0.9% 9.5% $1,166,148 $39,057,904 899,988,227.750 MNSRY
609 $0.13 -0.8% -4.2% $6,182,016 $38,920,257 306,406,118.012 MAGIC
610 $0.04 -4.5% 12.4% $1,070,491 $38,834,951 996,739,513.000 VADER
611 $0.18 1.8% 0.4% $2,305,508 $38,692,326 210,203,420.649 MBX
613 $0.03 -2.6% -2.7% $21,606,180 $38,486,285 1,400,000,000.000 AGT
612 $0.02 -1.7% -3.8% $167,330 $38,446,709 2,081,062,787.347 LOCUS
614 $0.05 -0.1% -6.4% $4,073,996 $38,426,070 701,945,519.000 OGN
615 $0.26 -5.5% 2.6% $79,932,025 $38,006,157 144,316,914.977 SOON
616 $0.02 2.7% 0.2% $12,543,029 $37,902,094 1,636,241,368.182 GPS
618 $0.04 -0.9% 1.8% $24,065,586 $37,729,657 999,994,104.000 VINE
617 $2.73 2.6% -8.4% $637,146 $37,728,704 13,823,700.000 ORAI
619 $0.17 1.2% 4.1% $2,961,694 $37,697,927 227,322,552.000 SERAPH
620 $0.55 0.8% 1.8% $5,133,333 $37,662,765 68,832,267.000 AVA
621 $0.04 -3.0% -20.2% $16,430,124 $37,538,901 1,000,000,000.000 SKYAI
623 $0.04 -0.6% -6.3% $766,138 $37,354,188 999,998,319.000 ARC
622 $0.00 -15.1% -23.6% $1,820,506 $37,335,935 420,690,000,000,000.000 ZEUS
624 $0.12 -2.1% 0.2% $17,451,375 $37,305,898 305,592,958.000 BLUE
625 $1.32 5.2% 8.7% $565,353 $37,238,902 28,274,493.600 AMPL
626 $0.02 -0.8% 1.2% $56,131 $37,218,260 1,713,108,720.000 META
627 $0.04 -0.6% 16.0% $4,460,494 $37,155,405 1,000,000,000.000 KEKIUS
628 $0.02 -4.6% 3.4% $1,369,089 $37,148,138 1,885,500,782.000 NCT
629 $0.18 1.1% 0.9% $3,268,723 $36,978,840 204,338,417.454 STG
630 $0.00 4.7% 5.8% $2,000,768 $36,766,359 902,159,505,150.000 WOLF
631 $0.07 0.8% -1.8% $2,415,597 $36,532,803 499,997,750.000 SLERF
632 $0.97 0.4% 3.1% $199,273 $36,492,277 37,529,084.842 SUSD
633 $0.18 18.3% 34.7% $1,047,825 $36,454,765 199,996,442.156 KOKOK
634 $2.54 4.0% 7.9% $4,614,263 $36,379,884 14,343,554.154 FORTH
635 $0.05 0.8% -4.2% $3,094,577 $36,048,655 790,702,201.913 RSS3
636 $4.04 2.7% -6.2% $114,245 $35,860,679 8,884,536.000 DESO
637 $0.57 3.0% 3.4% $3,440,441 $35,840,251 62,464,307.000 ACE
638 $0.69 -0.7% -0.4% $3,921,890 $35,641,386 51,575,978.896 RAD
639 $1.00 0.0% 0.1% $918,836 $35,568,936 35,554,165.619 CUSD
640 $0.04 10.7% -6.7% $30,394,574 $35,297,937 998,756,040.106 HOUSE
641 $0.04 -1.8% -18.0% $3,659,208 $35,284,460 999,994,070.000 AVA
642 $6.30 -0.3% -0.7% $177,939 $35,156,211 5,583,268.195 STRK
643 $0.18 -3.3% -5.4% $100,263 $35,097,647 198,399,727.000 MOB
644 $0.00 -0.3% -4.3% $1,955,769 $34,992,774 29,376,332,268.329 DEP
Top