Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 03/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
584 $0.03 -2.7% -7.1% $9,703,999 $39,312,867 1,287,297,140.588 USUAL
585 $0.00 -3.8% -10.7% $9,695,693 $39,252,076 21,182,634,919.165 DEGEN
586 $0.18 -6.0% -10.9% $65,701,619 $39,130,267 215,864,812.199 MET
587 $0.69 -0.5% -14.3% $1,855,042 $39,089,036 56,828,115.490 CHEEL
589 $0.17 -2.9% -2.0% $38,315,560 $39,051,652 234,222,222.280 ARIA
588 $0.00 -1.4% -6.7% $106,342 $39,043,204 10,644,041,819.000 MED
590 $0.04 -3.5% -33.4% $86,779,798 $38,873,442 977,500,000.000 HEMI
591 $0.00 -0.7% -12.4% $4,481,942 $38,700,040 36,096,064,978.000 SLP
592 $0.05 6.6% 5.4% $1,551,142 $38,487,185 821,245,489.471 NYM
593 $0.01 -2.9% -20.3% $9,425,267 $38,410,626 4,511,871,804.598 REZ
594 $0.10 -5.3% 10.2% $252,664 $38,256,380 384,792,048.000 COREUM
595 $0.05 1.2% -3.8% $64,269 $38,064,967 708,633,582.000 CET
596 $0.17 -4.3% -1.4% $4,862,699 $38,019,025 225,333,333.000 STO
597 $0.06 14.2% 77.6% $126,844 $37,911,317 680,000,000.000 IDIA
598 $0.00 -2.9% -11.2% $6,912,252 $37,812,364 7,523,880,158,786.657 CAT
599 $0.12 4.5% 18.6% $34,744,219 $37,765,000 308,666,666.667 SHELL
600 $0.18 -2.3% -8.9% $16,003,339 $37,702,954 205,714,487.833 HYPER
601 $0.10 3.3% -12.2% $22,501,917 $37,690,370 395,816,466.000 DYM
602 $1.00 0.1% -0.4% $4,901 $37,688,282 37,677,951.431 LUSD
603 $0.00 2.3% -17.3% $2,842,426 $37,645,184 281,563,399,137.128 OMI
604 $0.01 -5.9% -34.0% $70,015,274 $37,613,447 2,711,524,825.000 F
605 $0.02 2.4% -10.7% $4,992,277 $37,602,308 2,275,700,470.719 POKT
606 $0.16 -0.7% 6.3% $1,712,802,772 $37,484,799 230,250,000.000 AIO
607 $0.43 -0.3% 0.0% $2,111,664 $37,396,131 87,994,799.946 FB
608 $0.19 0.0% -1.5% $33,270 $37,309,303 198,399,727.000 MOB
609 $0.04 6.2% 4.7% $20,563,303 $37,217,310 1,046,400,000.000 IDOL
610 $1.04 -4.3% -12.8% $1,166,664 $37,139,033 35,773,841.000 PRIME
611 $0.04 -1.1% -11.5% $2,404,309 $36,954,878 1,022,334,310.000 GLMR
612 $0.22 8.1% -4.7% $21,831,791 $36,885,010 168,000,000.000 BSU
613 $0.23 1.8% -3.4% $276,273 $36,863,768 157,137,248.970 ELG
614 $0.59 3.2% -4.6% $1,079,720 $36,810,176 62,615,854.720 APTM
615 $0.01 -2.8% -5.8% $1,811,246 $36,723,592 7,176,423,858.000 QKC
616 $0.00 -1.5% -9.6% $14,660,451 $36,693,265 993,701,859,243.386 WIN
617 $0.02 -0.3% -6.5% $96,703 $36,633,617 2,186,458,886.064 ISLM
618 $0.04 -2.0% -13.9% $1,590,177 $36,603,211 892,189,753.900 TAI
619 $0.02 -1.8% -11.8% $6,411,354 $36,066,559 1,602,963,061.000 MGO
620 $0.03 -0.2% -0.2% $23,157 $36,048,219 1,201,844,746.374 GCB
621 $1.00 -0.1% 0.1% $2,222,541 $35,564,954 35,554,165.619 CUSD
622 $0.07 -2.2% -7.2% $3,520,358 $35,501,695 489,999,995.769 AERGO
623 $0.28 -4.0% -21.4% $638,084 $35,440,222 125,652,172.248 RSC
624 $1.00 -0.1% 0.0% $0 $35,420,517 35,422,979.774 USDL
625 $0.02 -2.5% -9.2% $9,784,370 $35,383,897 1,435,548,116.951 XAI
626 $1.76 1.3% -17.8% $36,047 $35,353,594 20,142,394.000 LQ
627 $0.04 -0.5% -8.6% $7,347,588 $35,339,755 999,998,945.000 C98
628 $0.04 -3.6% -13.8% $3,339,881 $35,284,425 996,819,481.808 PAAL
629 $0.19 17.2% 13.0% $94,827,197 $35,258,668 190,000,000.000 SCR
630 $0.04 4.5% 12.3% $16,394,697 $35,194,677 915,202,511.000 VELO
631 $0.02 -16.5% -34.6% $7,280,855 $35,138,861 1,843,166,664.900 Q
632 $0.12 -6.6% -27.9% $33,590,160 $35,099,627 286,308,020.000 KERNEL
633 $3.45 1.4% -7.4% $13,929,727 $35,011,296 10,151,301.000 MOVR
Top