Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
588 $0.08 -0.4% -1.0% $455,560 $50,416,840 638,244,940.000 AURORA
589 $2.95 -1.2% -0.2% $243,273 $50,401,052 17,075,042.000 DHN
590 $0.05 0.3% 18.8% $8,941,181 $50,289,945 999,999,099.000 JELLYJELLY
592 $0.33 2.3% -0.5% $5,991,952 $50,112,949 150,366,495.000 CTK
591 $0.12 1.6% -2.9% $9,979,844 $50,096,650 417,530,202.206 TNSR
593 $0.34 22.6% 12.4% $376,150 $49,970,451 146,389,462.295 AIAT
594 $0.05 94.1% 103.5% $393,827,296 $49,965,275 946,039,169.559 TST
595 $0.05 2.2% 0.3% $10,858,290 $49,861,538 999,999,716.000 C98
596 $1.12 4.2% 4.4% $5,500,990 $49,321,728 44,028,978.698 PYR
597 $0.06 10.5% 6.6% $164,386,891 $49,318,955 824,448,370.222 RARE
598 $0.12 0.5% 8.5% $18,677,145 $49,079,533 394,027,780.065 GODS
600 $1.00 0.0% 0.0% $0 $49,014,408 49,037,912.284 USDL
599 $0.01 1.4% -1.2% $1,693,717 $48,974,190 7,161,436,166.000 QKC
601 $0.31 -1.2% -3.7% $36,918,439 $48,736,413 156,122,449.000 TREE
602 $0.01 9.2% 9.2% $15,920,611 $48,690,120 3,912,388,244.329 REZ
603 $0.07 66.7% 88.3% $1,504,124 $48,662,064 703,727,349.196 HEGIC
604 $0.07 2.9% 6.2% $24,093,116 $48,504,360 689,553,599.181 MAV
606 $0.00 0.0% 0.7% $3,465,915 $48,475,652 29,892,900,001.329 DEP
607 $0.05 1.2% -18.9% $3,722,108 $48,417,803 1,000,000,000.000 NEIRO
605 $0.43 33.9% 27.6% $71,553,397 $48,240,757 111,429,493.708 THE
608 $0.00 6.5% 0.9% $9,742,969 $48,237,257 64,375,000,000.000 HMSTR
609 $0.05 -5.5% 56.6% $680,498 $48,126,648 999,440,457.000 FARTBOY
610 $0.05 2.5% 1.7% $8,798,344 $47,762,120 999,951,107.602 CHILLGUY
611 $0.02 36.0% 185.1% $202,407,751 $47,627,116 2,514,539,009.000 F
612 $0.10 1.7% 10.2% $7,651,656 $47,546,288 499,997,750.000 SLERF
613 $0.05 2.2% -0.1% $4,009,553 $47,539,470 915,202,511.000 VELO
614 $0.19 -1.6% -2.9% $109,003 $46,811,769 241,347,782.000 BTRST
615 $0.00 16.9% 8.0% $2,482,318 $46,803,160 10,000,000,000.000 KEYCAT
616 $0.96 -0.3% -1.5% $84,386 $46,359,161 48,096,670.036 SUSD
617 $0.26 -4.6% 12.1% $99,726,555 $46,333,213 181,273,082.000 MITO
618 $0.49 0.8% 8.4% $236,044 $46,180,509 93,641,273.385 DEVVE
619 $3,699.50 -0.2% 1.0% $322,645 $46,122,967 12,467.361 XAUM
620 $0.61 3.4% 15.4% $32,596,986 $45,619,052 74,936,271.000 ACE
621 $0.05 3.0% 7.0% $836,776 $45,110,847 989,397,047.000 SKI
622 $0.05 3.7% 7.3% $84,654 $44,684,412 853,434,386.039 SAUCE
623 $0.54 -0.8% -0.4% $275,134 $44,517,271 82,892,790.694 GFI
624 $0.01 0.8% -0.3% $5,906,598 $44,471,000 7,199,017,101.955 A2Z
625 $0.33 3.6% 0.0% $8,469,625 $43,949,623 131,285,305.061 LUMIA
626 $0.04 -0.9% 6.6% $439,616 $43,740,521 999,996,900.000 PEPEONTRON
627 $0.00 0.0% 14.1% $2,010,298 $43,523,799 902,159,505,150.000 WOLF
628 $0.02 2.8% -2.9% $220,986 $43,337,798 1,802,900,233.051 MIN
629 $0.40 -1.1% -6.0% $407,835 $43,294,184 107,057,219.161 PEPECOIN
630 $0.04 5.3% -6.2% $12,041,271 $43,267,009 1,000,000,000.000 SKYAI
500 $4,853.87 0.0% 0.0% $0 $43,141,236 8,888.000 WHITE
631 $0.02 -1.0% -4.6% $10,309,600 $42,988,093 1,924,684,519.000 DBR
632 $0.00 0.6% 9.0% $558,971 $42,960,023 9,270,012,103.213 SDEX
633 $0.19 -0.1% 18.0% $4,189,029 $42,928,890 229,923,350.623 BONE
635 $0.24 0.1% 1.1% $356,483 $42,740,280 180,229,265.887 OLAS
634 $0.24 -1.3% -1.8% $47,544,809 $42,725,941 177,969,049.658 MET
636 $0.03 3.9% 4.7% $15,181,821 $42,647,249 1,329,345,686.346 TRU
Top