Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 28/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
688 $0.71 5.8% -5.6% $10,856,978 $37,918,246 53,284,459.461 SD
689 $0.00 12.7% -3.5% $3,250,478 $37,917,652 10,000,000,000.000 GEAR
690 $0.17 4.6% 4.5% $479,203 $37,899,487 219,230,000.000 UNP
691 $0.01 4.2% 0.2% $2,489,001 $37,738,165 5,704,318,924.160 FUEL
692 $0.19 -1.0% 0.5% $33,423 $37,362,569 198,399,727.000 MOB
693 $52.81 2.8% 25.4% $927,579 $37,351,778 707,236.883 INV
694 $1.99 3.4% -8.4% $23,614,453 $37,275,164 18,719,459.222 ALPINE
695 $0.03 6.4% 1.7% $33,315,813 $37,182,402 1,166,666,660.000 ACA
697 $0.22 29.8% 24.8% $46,467,853 $37,039,648 169,204,282.138 TKO
696 $0.72 3.8% 10.7% $31,081,778 $36,984,648 51,575,978.896 RAD
698 $0.37 18.4% -3.7% $1,117,295 $36,930,479 100,000,000.000 VERTAI
699 $1.30 7.5% 13.4% $589,375 $36,644,682 28,274,493.600 AMPL
700 $0.04 8.1% 0.3% $1,191 $36,532,092 872,680,993.763 STRX
701 $0.12 -0.8% 2.5% $7,070,760 $36,447,610 293,333,334.000 DARKSTAR
702 $0.04 3.4% -3.2% $5,356,783 $36,260,401 824,707,678.387 RSS3
703 $0.23 11.1% 1.1% $32,154,040 $36,258,603 160,000,000.000 C
704 $0.09 9.5% 4.1% $13,850,415 $35,871,457 412,284,457.000 PRCL
705 $0.46 10.4% -0.5% $13,234,337 $35,854,289 77,385,165.000 HEI
706 $0.05 10.3% 12.4% $5,806,165 $35,822,670 725,703,404.350 DODO
707 $0.02 2.4% 51.9% $250,281 $35,742,737 1,716,908,720.000 META
708 $0.14 7.3% 3.1% $21,560,410 $35,733,653 252,127,507.640 ORDER
709 $0.04 3.2% -3.9% $4,424,244 $35,602,760 935,814,213.000 FAIR3
710 $0.02 4.4% 5.7% $21,747,668 $35,589,945 1,519,586,598.388 ARPA
711 $1.00 0.0% -0.1% $2,357,970 $35,536,782 35,554,165.619 CUSD
712 $0.15 8.9% 67.3% $71,288 $35,342,343 236,991,084.180 ADS
713 $0.05 2.8% -0.2% $262,110 $35,221,225 708,633,582.000 CET
714 $0.04 15.2% -8.6% $6,296,576 $35,089,564 1,000,000,000.000 UFD
715 $0.00 0.8% -4.8% $8,757,350 $35,088,900 7,800,000,000.000 MM
716 $0.36 4.4% 0.2% $11,217,356 $34,988,559 96,384,727.705 GTC
717 $0.30 6.7% -9.1% $876,547 $34,956,069 118,290,849.366 ALPH
718 $0.60 8.4% 6.7% $12,029,940 $34,945,718 58,158,761.788 PHB
719 $0.07 10.2% 12.9% $5,862,830 $34,842,930 485,699,999.316 DUSK
720 $0.00 15.4% -4.1% $19 $34,775,020 26,790,063,174.643 SURE
721 $0.04 14.5% -10.8% $2,683,870 $34,699,018 957,371,091.000 MIGGLES
722 $0.04 14.0% -9.9% $22,642,570 $34,610,831 800,007,985.000 MORI
723 $0.03 7.7% 4.6% $24,905,016 $34,545,851 1,000,000,000.000 MUBARAK
724 $0.01 4.9% -8.4% $7,118,319 $34,415,929 2,631,808,034.182 GPS
725 $0.27 7.7% 3.2% $3,420,721 $34,399,853 126,167,678.000 HUNT
726 $3.43 10.7% -8.7% $267,724 $34,340,282 10,000,000.000 NEURAL
727 $0.00 3.4% -2.9% $927,236 $34,182,796 12,546,526,539.000 TT
728 $0.01 13.6% 22.9% $8,073,277 $33,941,543 5,354,878,330.000 DUCK
729 $0.01 3.1% -16.8% $12,755,246 $33,685,853 6,615,204,261.410 ICE
730 $0.44 15.9% 3.7% $235,681 $33,684,223 77,129,726.299 PALM
731 $0.00 6.3% -2.8% $1,175,493 $33,633,015 33,873,122,836.000 MYRIA
732 $0.07 8.9% 4.0% $5,785,018 $33,620,684 472,943,631.660 NFP
733 $0.68 14.9% 25.6% $4,803,792 $33,163,525 48,720,041.000 SEND
734 $0.09 6.9% -1.2% $1,985,654 $32,971,554 356,899,493.374 LMWR
735 $2.45 12.6% 13.8% $637,673 $32,872,666 13,426,230.054 ANON
736 $0.33 13.8% -3.5% $406,777 $32,827,079 98,069,335.541 GPU
737 $0.14 -3.4% 0.2% $61,082,025 $32,637,428 230,000,000.000 ASP
Top