Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
687 $0.92 0.6% -2.6% $15,199,767 $37,350,214 40,714,895.552 XION
688 $0.77 -6.8% 93.5% $3,124,982 $37,314,864 48,197,665.000 NOS
689 $0.18 7.7% 44.8% $6,628,149 $37,196,992 203,020,850.764 NS
690 $0.03 -0.3% -11.1% $15,339 $37,168,931 1,201,844,746.374 GCB
691 $1.98 1.9% 2.6% $3,998,453 $37,105,782 18,719,459.222 ALPINE
693 $36.93 -6.0% 1.6% $15,506,907 $36,925,184 1,000,000.000 CLANKER
692 $0.12 3.6% -7.0% $57,533,258 $36,894,317 314,972,542.583 ROAM
694 $0.07 4.6% 4.4% $6,519,542 $36,538,672 503,902,467.276 NFP
695 $0.00 -5.4% 0.4% $167,282 $36,529,423 99,530,740,000.000 PEP
696 $0.02 9.4% 6.3% $220,978,654 $36,511,218 1,519,586,598.388 ARPA
697 $1.28 -0.3% 1.9% $42,455 $36,091,267 28,274,493.600 AMPL
698 $0.36 0.5% -3.2% $12,399,734 $35,938,094 99,795,027.606 ALICE
699 $0.20 -0.7% -7.0% $12,104,016 $35,756,577 175,949,105.000 PUFFER
700 $0.13 36.0% 36.0% $9,022,628 $35,627,441 280,000,000.000 MAIGA
701 $1.00 0.0% 0.0% $2,426,841 $35,553,589 35,554,165.619 CUSD
702 $0.05 -0.9% 5.1% $147,123 $35,489,674 718,156,394.999 GRND
703 $0.01 -3.4% 5.4% $2,136,351 $35,195,526 5,916,737,424.358 FUEL
704 $0.00 1.1% -9.6% $519,640 $35,138,048 21,000,000,000.000 MIM
705 $3.50 -9.4% -12.0% $9,209 $35,025,784 10,000,000.000 UQC
706 $0.08 -0.6% -20.1% $6,972,315 $34,935,452 412,284,457.000 PRCL
707 $2.52 1.1% 2.3% $634,109 $34,858,401 13,823,700.000 ORAI
708 $1.16 1.9% -3.1% $293,800 $34,840,049 30,062,138.000 EWT
709 $0.68 0.1% -2.3% $6,183,648 $34,834,270 51,575,978.896 RAD
710 $0.00 -0.2% 9.4% $4,728,696 $34,795,793 69,420,000,000,000.000 COQ
711 $0.03 -3.4% -2.0% $11,111,768 $34,670,018 997,420,606.000 SUNDOG
712 $0.00 1.1% -3.4% $1,674,891 $34,603,285 690,000,000,000.000 X
713 $0.03 13.3% 7.6% $178,135,799 $34,475,786 1,000,000,000.000 MUBARAK
715 $0.06 -4.2% 41.0% $4,843,362 $34,443,058 599,260,000.000 NAORIS
714 $0.15 0.2% 49.5% $6,994,359 $34,437,384 230,250,000.000 AIO
716 $0.02 0.5% -0.9% $111,776 $34,399,354 1,718,808,720.000 META
717 $0.02 -18.1% 44.4% $992,898 $34,318,951 1,985,523,482.000 EVER
718 $0.01 -2.1% 1.3% $12,286,806 $34,254,827 2,644,952,478.632 GPS
719 $0.00 10.4% 9.6% $2,698,354 $34,166,799 67,619,308,243.515 DOGINME
720 $1.00 0.0% 0.0% $139,694 $34,099,431 34,102,353.541 YUSD
721 $0.05 4.5% -15.9% $160,613 $34,062,059 672,376,014.000 SERV
722 $0.06 7.7% 43.4% $2,367,864 $33,996,618 595,811,889.497 OORT
723 $0.04 -1.8% -0.6% $3,147,831 $33,940,048 837,405,388.541 SYS
724 $0.18 1.0% 49.8% $0 $33,892,287 186,492,897.953 BCD
725 $0.00 -0.6% -0.8% $5,655,692 $33,783,422 7,800,000,000.000 MM
726 $0.45 4.1% 24.4% $1,476,224 $33,773,869 75,737,823.170 MLC
728 $0.04 -2.1% -6.3% $4,633,479 $33,724,122 826,382,405.309 RSS3
727 $0.05 0.7% -4.6% $3,283,880 $33,723,735 725,703,404.350 DODO
729 $2.95 0.7% -2.0% $1,160,728 $33,684,570 11,405,681.000 LUR
730 $0.03 -0.1% -2.8% $4,895,898 $33,620,955 1,166,666,660.000 ACA
731 $0.57 2.0% -2.3% $5,456,989 $33,557,746 58,755,421.827 PHB
732 $0.35 1.4% -2.5% $3,441,085 $33,471,090 96,384,727.705 GTC
733 $0.14 -3.1% -1.9% $1,504,369 $33,262,514 239,465,527.000 NEON
734 $0.07 1.4% 7.9% $10,922,472 $33,107,351 500,322,467.000 MBOX
735 $0.06 -1.0% 5.0% $1,896,024 $33,050,032 548,320,000.000 MIA
736 $0.04 1.6% 10.0% $171,119 $32,848,428 823,702,984.000 XMW
Top