Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 21/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
692 $0.68 2.9% 2.3% $11,704,778 $35,276,663 51,575,978.896 RAD
693 $0.29 2.4% -11.9% $7,002 $35,244,921 122,349,806.500 KUJI
694 $0.05 2.1% 12.4% $16,915,420 $35,025,098 675,561,682.181 MAV
696 $0.07 7.7% 10.3% $9,513,324 $34,744,660 500,322,467.000 MBOX
695 $0.44 11.3% 24.7% $332,112 $34,366,114 77,673,667.793 DEXT
689 $0.85 -0.1% -9.3% $116,574 $34,274,612 40,163,214.263 SUSD
698 $0.71 15.6% 17.5% $2,782,503 $34,142,529 48,197,665.000 NOS
697 $0.44 13.3% 46.8% $310,280 $34,099,918 77,129,726.299 PALM
699 $0.03 -2.5% -25.3% $4,199,576 $34,084,983 999,998,319.990 HOSICO
700 $0.27 0.9% 4.6% $1,574,008 $34,022,151 126,167,678.000 HUNT
701 $0.08 18.0% 22.3% $4,895,983 $33,897,311 399,931,237.000 GEMS
702 $0.04 22.2% 16.8% $882,066 $33,827,099 823,702,984.000 XMW
703 $0.03 5.0% 4.2% $7,904,227 $33,811,848 1,291,495,589.000 RDNT
705 $0.06 5.5% -1.5% $16,376,709 $33,725,499 574,548,420.342 PORTAL
704 $0.06 5.0% 9.2% $5,213,073 $33,708,088 587,792,028.258 ATA
706 $0.01 11.6% -1.3% $7,313,357 $33,627,799 6,615,204,261.410 ICE
707 $0.10 4.9% 10.4% $2,474,794 $33,541,950 350,404,691.484 LMWR
708 $0.04 0.0% 4.8% $20,135,005 $33,364,113 954,500,000.000 GUN
709 $2.16 5.9% 44.5% $16,918 $33,266,133 15,377,712.498 EVA
710 $0.27 2.3% -11.5% $10,288,670 $33,228,881 121,804,756.150 VIC
711 $0.17 -1.5% 3.5% $1,071,491 $33,175,484 199,996,434.820 KOKOK
712 $0.03 -0.1% 16.5% $12,442 $33,154,102 999,997,858.430 SUGAR
713 $0.03 2.7% 2.6% $2,055,119 $33,145,961 1,025,484,850.834 FCT
714 $0.03 15.2% 4.2% $862,702 $33,082,324 999,440,457.000 FARTBOY
715 $0.09 2.6% 1.9% $26,510,904 $32,672,697 374,765,308.000 BMT
716 $0.10 4.2% 14.8% $17,626,256 $32,647,756 325,790,000.000 CATI
717 $0.00 -4.2% 14.2% $603 $32,630,977 26,790,063,174.643 SURE
718 $0.13 0.5% 1.0% $345,159 $32,582,857 244,997,988.000 LBT
719 $0.13 7.2% 12.9% $12,010,474 $32,140,712 248,582,064.576 HOOK
720 $0.00 9.8% -5.3% $2,131,472 $32,097,085 69,404,726,737.000 WOJAK
721 $0.03 4.1% -3.0% $6,509,003 $32,013,191 999,955,764.751 ZEREBRO
722 $0.33 9.1% 14.5% $3,775,176 $31,969,927 96,384,727.705 GTC
723 $0.60 15.0% 32.3% $10,291,612 $31,799,524 53,284,459.461 SD
724 $0.10 8.7% 13.6% $5,858,591 $31,636,155 305,592,958.000 BLUE
725 $0.03 5.5% -0.1% $1,304,773 $31,615,548 999,998,319.000 ARC
726 $0.03 8.9% 8.4% $3,802,842 $31,536,165 999,926,146.628 DF
727 $1.18 5.3% 6.9% $9,406,588 $31,530,670 26,806,201.000 AQT
728 $1.00 0.0% 0.1% $146,738 $31,529,611 31,524,085.267 DUSD
729 $0.01 0.4% 20.1% $36,153,166 $31,501,337 2,425,054,323.813 SWELL
730 $0.00 0.0% -0.8% $203,275 $31,357,892 24,123,896,382.000 OHO
731 $0.06 -2.6% 116.8% $226,548 $31,302,928 525,000,000.000 CORN
732 $0.07 2.4% 6.3% $2,555,628 $31,063,346 431,489,688.000 MOC
733 $0.16 4.4% 11.3% $250,690 $31,050,488 196,213,797.971 ARRR
735 $0.00 5.1% 7.5% $5,149,578 $30,929,073 734,366,023,232,083.000 LADYS
734 $0.32 -0.1% 55.4% $4,144,931 $30,927,421 97,857,622.000 APEX
736 $4.38 9.1% -21.1% $961,866 $30,885,140 7,057,612.000 PUNDIAI
737 $0.16 3.9% 15.9% $3,205,266 $30,877,609 192,416,680.611 NS
738 $0.00 32.1% -19.5% $13,669,869 $30,847,383 1,000,000,000,000,000.000 MANYU
740 $0.03 -11.1% -17.4% $2,261,330 $30,695,742 990,286,083.042 STARTUP
739 $0.10 0.7% -9.6% $61,064,414 $30,670,317 304,691,538.811 ROAM
Top