Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 21/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
795 $0.14 1.4% 16.1% $1,772,652 $18,669,796 135,953,876.000 KMD
796 $0.02 -0.1% -8.7% $1,074 $18,649,831 1,117,467,510.464 MNGO
797 $0.02 -0.4% 18.1% $1,001,986 $18,548,831 852,820,870.501 MPT
798 $0.00 0.0% -19.7% $57,718 $18,541,654 96,939,500,000.000 PEP
800 $0.11 5.3% 1.6% $479,262 $18,396,408 161,712,337.634 SHDW
799 $0.00 12.6% 27.7% $1,306,643 $18,365,432 93,136,097,121,133,936.000 KISHU
801 $0.04 -3.1% 106.5% $10,823,266 $18,336,166 425,250,000.000 BANK
802 $0.02 -0.3% -18.8% $59,930 $18,292,360 1,122,808,916.430 BFG
803 $0.14 -5.7% 22.7% $21,450 $18,241,829 131,438,181.000 IXT
804 $0.26 -2.5% -6.2% $7,455,043 $18,051,194 68,915,987.790 IGT
805 $0.00 -0.3% 4.4% $324,666 $18,019,839 4,554,044,605.610 EL
806 $0.08 0.0% 4.3% $92,593 $17,956,677 221,408,395.174 STEP
807 $0.22 2.0% 7.0% $162,180 $17,874,626 82,147,707.970 TOKE
808 $0.00 0.0% 0.3% $0 $17,814,610 291,132,793,120.000 IDRT
817 $0.04 23.4% 24.7% $17,961,997 $17,787,628 463,583,538.729 BLZ
809 $0.00 2.2% -4.5% $155,462 $17,748,538 10,145,441,353.453 DIONE
810 $0.01 -5.5% 25.8% $204,198 $17,733,661 1,327,940,171.158 SPS
811 $0.59 11.3% 6.8% $102,709 $17,677,600 29,861,810.837 AGRS
812 $0.00 3.1% 17.0% $1,474,473 $17,666,514 69,404,726,737.000 WOJAK
813 $0.00 -0.4% 18.0% $1,616,192 $17,556,630 420,684,354,244,576.000 PEIPEI
814 $0.09 1.6% -10.5% $67,909 $17,549,759 190,615,863.050 CROWN
815 $0.06 5.9% 2.1% $418,523 $17,540,050 284,464,247.258 POLIS
816 $0.02 2.5% -34.5% $10,933,385 $17,501,106 1,169,148,359.000 DBR
818 $0.63 5.2% -7.8% $3,042,341 $17,476,578 27,817,025.195 FB
819 $0.00 7.8% 1.4% $161,566 $17,476,224 84,564,818,695.000 HASHAI
820 $0.26 -0.1% -0.4% $955 $17,375,301 66,989,873.610 ROG
821 $0.20 2.5% -5.7% $12,272 $17,369,630 87,825,728.000 STRD
822 $0.06 1.6% -0.1% $2,125 $17,355,014 283,102,718.001 AXEL
823 $0.03 7.0% 10.5% $138,427 $17,257,438 672,376,014.000 SERV
824 $0.17 12.6% 1.1% $16,443,517 $17,179,656 102,306,717.000 PUFFER
825 $0.00 -3.5% 13.9% $36,938,473 $17,027,198 34,981,697,081.062 LEVER
826 $0.00 0.7% 9.5% $3,271,535 $16,989,256 5,176,458,774.000 COS
827 $0.08 -0.5% -1.9% $796,727 $16,936,581 205,564,276.100 NPT
828 $0.00 -1.4% -2.7% $94,718 $16,910,203 83,623,647,731,696.781 WUF
830 $0.03 28.0% 67.1% $7,033,938 $16,864,829 653,144,871.946 MASA
829 $0.07 15.7% 2.6% $4,842,071 $16,795,289 243,124,919.000 KARRAT
831 $0.07 17.6% 3.3% $12,135,132 $16,672,512 228,977,506.141 CTXC
832 $0.25 6.0% 51.0% $102,246,405 $16,639,216 66,002,156.950 PERP
833 $3.87 -0.5% 2.7% $7,372,174 $16,635,389 4,300,000.000 OG
834 $0.00 -3.1% -28.7% $4,615,475 $16,502,474 8,858,766,369.000 MANEKI
835 $0.06 -6.0% 2.7% $11,022,388 $16,486,966 270,809,160.000 PRCL
836 $0.04 0.1% -5.2% $898,825 $16,357,421 387,411,726.523 OORT
837 $0.21 2.0% -3.4% $28,559 $16,282,015 77,599,331.089 DEXT
838 $0.02 -1.5% -7.3% $839,830 $16,270,043 975,671,265.000 RETARDIO
839 $0.02 -1.6% 5.8% $125,748 $16,266,249 1,000,000,000.000 OBT
840 $0.60 -0.8% 1.1% $393,134 $16,265,047 27,020,556.004 PROPC
841 $1.63 -2.5% -13.2% $6,207 $16,241,944 9,993,171.000 SPECTRE
842 $0.00 1.4% -13.2% $739,785 $16,236,061 11,178,162,712,452.000 GOCHU
843 $0.30 22.7% 27.3% $470,778 $16,083,765 52,976,820.950 MLC
844 $0.02 -0.3% 14.6% $6,233,783 $16,082,466 999,969,594.935 CAR
Top