Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
737 $0.61 -2.4% -8.2% $5,756,830 $32,748,240 53,284,459.461 SD
738 $0.00 2.5% -2.7% $11,080,274 $32,708,820 6,615,204,261.410 ICE
739 $0.14 0.8% -2.8% $13,123,998 $32,626,185 230,000,000.000 HAEDAL
740 $0.00 0.2% -0.8% $298,363 $32,456,964 12,647,613,051.000 TT
741 $0.00 13.0% 23.8% $14,003,550 $32,337,186 7,800,000,000.000 DOOD
742 $0.31 0.2% -1.5% $6,659,579 $32,308,522 105,763,652.000 NAKA
743 $0.09 -12.5% 17.5% $6,124,975 $32,256,547 368,812,766.974 LMWR
744 $0.00 -0.6% 5.9% $1,277,657 $32,097,910 66,134,444,313,649.000 BOBO
745 $0.13 0.1% -0.3% $301,979 $32,068,836 244,997,988.000 LBT
746 $0.43 6.3% 2.0% $1,114,613 $31,957,419 74,164,798.081 SFUND
747 $0.08 -1.5% -5.6% $1,164,495 $31,900,449 384,709,589.791 MAMO
748 $0.00 -0.3% 4.7% $127,759 $31,884,345 7,555,555,555,554.000 MCDULL
749 $0.11 2.3% -3.5% $3,934,758 $31,867,583 293,333,334.000 DARKSTAR
750 $0.41 0.7% -9.0% $4,213,152 $31,821,930 77,441,174.000 HEI
751 $0.05 38.5% 73.7% $614,198 $31,750,632 650,124,866.000 UNA
752 $0.19 0.7% -0.1% $3,082,338 $31,450,872 169,204,282.138 TKO
753 $15.30 -2.5% -42.9% $840,898 $31,245,948 2,042,465.294 LEASH
754 $0.14 0.1% -1.2% $654,667 $31,220,372 224,373,971.000 PNG
755 $0.03 -1.6% 6.4% $1,864,022 $31,212,433 899,988,227.750 MNSRY
756 $0.00 0.7% 3.6% $207,389 $30,853,567 24,123,896,382.000 OHO
757 $0.24 -1.1% -3.7% $2,507,619 $30,697,026 126,167,678.000 HUNT
758 $8.73 -0.5% -2.4% $456,883 $30,678,380 3,515,928.170 AO
759 $1.67 2.7% 23.7% $531,651 $30,581,666 18,363,447.122 FON
760 $0.00 -2.2% 10.0% $758,967 $30,543,466 89,280,000,000.000 MOBILE
761 $0.06 0.4% -5.2% $3,640,676 $30,532,310 485,699,999.316 DUSK
762 $0.00 -7.6% 23.8% $4,243,853 $30,479,864 727,716,951,329.000 WEN
763 $0.11 -5.6% -13.5% $768,327 $30,280,019 284,309,283.033 MEY
764 $0.03 1.1% 106.3% $2,568,780 $30,226,428 999,990,395.000 A47
765 $1.00 0.0% 0.0% $499,591 $30,211,453 30,218,846.748 mUSD
766 $0.22 -4.3% -20.0% $4,282,665 $30,028,788 134,301,377.000 APEX
767 $0.09 2.0% -4.3% $9,483,982 $29,759,512 337,666,351.000 CATI
768 $2.38 -16.7% 33.9% $975,827 $29,701,277 12,457,458.560 BURN
770 $0.06 -0.2% -3.7% $335,295 $29,676,645 476,246,491.000 MMUI
769 $0.18 -7.8% 24.9% $43,011,609 $29,673,480 161,683,998.000 AVL
771 $0.10 12.0% 133.5% $68,962,306 $29,512,891 285,000,000.000 PUMP
772 $0.04 5.1% -4.8% $1,052,637 $29,494,592 782,484,457.000 QUAI
773 $0.07 1.1% -0.2% $26,340,129 $29,330,301 434,723,527.000 BMT
774 $2.04 1.1% -8.8% $1,268,590,025 $29,283,655 14,349,000.000 TRADOOR
775 $0.00 -7.0% -9.5% $932,434 $29,235,060 884,846,293,944.000 M87
776 $0.03 7.4% 5.7% $20,524,364 $29,148,266 1,121,166,667.000 GUN
778 $0.11 0.7% 42.3% $34,468,067 $28,961,056 261,600,000.000 BTR
777 $0.29 7.7% 7.3% $3,737,681 $28,949,693 99,996,022.490 URANUS
779 $2.89 -0.8% 7.0% $145,223 $28,948,156 10,000,000.000 NEURAL
780 $0.24 -3.7% -9.3% $3,272 $28,880,915 122,349,806.500 KUJI
781 $0.04 0.4% -1.7% $103,752 $28,871,852 824,702,590.584 XPLA
782 $1.00 0.0% 0.0% $32,408 $28,839,852 28,831,951.169 DUSD
617 $1.00 0.0% 0.0% $0 $28,809,380 28,850,666.790 RSV
783 $0.03 3.2% 19.4% $30,457,677 $28,772,301 902,400,000.000 IDOL
784 $0.13 11.6% 8.8% $6,873,587 $28,667,786 213,043,766.489 AIN
785 $0.00 0.7% 3.7% $8,349,675 $28,589,331 6,080,662,909.559 TLM
Top