Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 21/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
646 $0.98 -2.1% -0.6% $64,313 $29,401,696 30,000,000.000 BIM
647 $0.01 3.9% 16.3% $15,059,531 $29,331,366 5,784,562,419.111 TLM
648 $0.13 2.9% 5.1% $1,016,866 $29,321,764 220,373,971.000 PNG
649 $0.03 -5.6% -3.8% $11,584,663 $29,264,945 999,994,070.000 AVA
650 $0.01 0.5% -7.3% $12,299,468 $29,168,175 2,273,136,420.709 REZ
651 $0.31 -2.7% -3.3% $3,606,040 $29,091,272 93,081,495.000 XTER
652 $0.00 -1.2% 9.1% $2,946,072 $29,065,872 7,000,387,843.050 SWEAT
617 $1.00 0.0% 0.0% $0 $28,809,380 28,850,666.790 RSV
653 $0.00 0.0% 3.8% $4,687,269 $28,767,816 6,430,379,406.481 LAT
654 $0.03 2.7% 9.1% $17,437,593 $28,322,863 989,971,791.170 MOODENG
655 $0.03 1.1% 13.2% $9,800,190 $28,178,772 922,000,000.000 ALPHA
656 $0.04 -3.6% 7.5% $729,751 $28,031,180 688,927,743.357 ZCX
657 $0.03 -4.8% -4.9% $4,334,021 $28,003,275 1,000,000,000.000 KEKIUS
658 $0.07 9.8% 6.5% $24,599,417 $27,540,458 374,360,693.961 LOKA
659 $0.11 -1.8% 1.3% $1,003,749 $27,496,769 239,465,527.000 NEON
660 $1.00 0.0% -0.1% $185,745 $27,481,439 27,494,711.000 eUSD
661 $0.08 5.6% 0.9% $1,288,583 $27,425,892 327,743,146.614 LMWR
662 $0.63 -5.5% 24.7% $3,348,179 $27,363,286 43,248,811.669 SWCH
663 $0.28 -1.5% -5.3% $373,917 $27,312,741 97,499,965.540 ANYONE
664 $0.00 0.3% 4.8% $3,749,627 $27,263,340 6,615,204,261.410 ICE
667 $0.04 16.0% 34.1% $24,241,405 $27,233,318 691,685,195.000 TAI
666 $0.00 -1.2% -3.1% $1,973,201 $27,159,441 17,979,817,604.560 ETN
665 $0.03 -47.4% -72.5% $47,902,075 $27,070,563 961,550,031.000 RFC
668 $0.03 9.3% 7.3% $2,164,932 $26,776,443 1,000,000,000.000 DNT
669 $0.11 25.8% 77.1% $36,266,103 $26,713,381 249,000,000.000 FHE
670 $0.19 -0.7% -2.0% $3,772,074 $26,606,603 140,245,398.245 OMG
671 $0.15 -8.2% 40.5% $5,062,678 $26,588,428 176,510,425.382 NS
672 $0.03 9.7% 3.4% $88,527,234 $26,490,806 1,000,000,000.000 MUBARAK
673 $0.03 9.8% 0.4% $36,813,608 $26,343,345 1,000,000,000.000 BROCCOLI
674 $0.04 -3.0% 4.0% $11,529,150 $26,338,363 647,874,403.000 D
675 $0.01 -1.0% 7.0% $3,451,619 $26,256,663 2,000,000,000.000 AKI
676 $0.15 -1.8% 1.8% $72,696 $26,233,242 180,000,000.000 IXS
677 $0.03 2.0% -19.4% $8,593,943 $26,090,014 990,000,000.000 ALU
679 $0.01 2.7% 72.9% $302,073 $26,083,357 1,985,523,482.000 EVER
680 $0.26 2.2% 3.5% $69,477 $25,964,580 99,666,416.820 SLND
681 $0.26 0.1% 3.1% $505,835 $25,929,364 100,000,000.000 ISIKC
678 $0.08 1.3% 5.4% $1,126,637 $25,899,248 310,256,872.000 PRQ
683 $0.47 3.5% 15.8% $13,088,598 $25,864,310 55,360,012.493 PHB
682 $0.04 -1.7% 8.5% $1,566,563 $25,786,636 599,640,648.256 DADDY
684 $0.00 3.8% 13.3% $762,181 $25,672,063 411,297,484,026.000 GME
685 $0.15 5.9% 4.8% $1,308,223 $25,656,363 168,667,248.138 TKO
686 $0.08 2.5% 8.5% $29,855,954 $25,606,912 314,900,000.000 CATI
689 $0.25 1.8% 8.8% $10,367,877 $25,553,797 101,887,892.800 THE
687 $0.00 -3.4% 3.5% $957,109 $25,519,558 6,302,530,622.101 AHT
688 $0.02 4.4% 16.9% $8,233,449 $25,509,777 1,214,452,119.000 RDNT
690 $0.21 3.9% 10.1% $1,986,674 $25,374,292 120,701,693.650 VIC
692 $0.77 -4.6% -13.8% $188,180 $25,367,223 32,877,610.608 SUSD
691 $0.00 0.2% 1.3% $1,154,540 $25,363,447 5,789,018,049.126 MAPO
693 $0.00 7.5% 9.1% $2,249,034 $25,360,771 30,463,900,451.000 MYRIA
694 $0.05 -0.5% 7.2% $451,847 $25,310,559 517,499,999.000 BOUNTY
Top