Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
841 $0.08 -0.5% -5.9% $1,005,595 $23,466,460 312,236,396.041 BLOCK
842 $0.00 3.9% 41.4% $4,889,575 $23,345,354 395,690,000,000,000.000 BRISE
843 $0.04 4.9% 17.0% $8,576,336 $23,308,713 622,886,650.451 OL
843 $0.05 8.3% -2.4% $1,164,496 $23,306,903 500,000,000.000 CTA
845 $0.02 5.8% 16.5% $2,325,219 $23,249,360 1,155,603,853.000 DATA
840 $0.13 2.7% 2.7% $12,431,549 $23,198,282 180,000,000.000 TA
846 $0.02 0.8% 21.7% $12,912,472 $23,068,826 1,000,000,000.000 BENJI
847 $0.29 3.5% 39.0% $67,945 $22,984,041 79,917,998.000 TGC
850 $0.09 2.1% 10.0% $768,364 $22,872,904 247,220,482.145 ALEPH
848 $0.00 8.6% 8.2% $90,337 $22,858,550 948,428,147,258.000 KENDU
849 $0.10 2.0% 0.3% $1,403,402 $22,832,446 239,465,527.000 NEON
851 $0.06 9.5% 13.0% $3,242,303 $22,814,352 400,000,000.000 SRX
852 $0.75 1.3% 1.8% $560,354 $22,782,824 30,535,906.590 LYX
853 $0.00 4.1% 0.2% $2,260,955 $22,771,066 417,213,801,892.000 $PURPE
854 $0.01 3.4% -3.4% $11,929,489 $22,749,199 3,100,000,000.000 OBT
855 $0.06 -0.4% 8.2% $526,677 $22,658,999 365,637,622.477 DIMO
856 $0.00 -6.0% -33.9% $4,072,779 $22,631,181 21,200,000,000.000 AMO
857 $0.07 -0.6% 72.8% $1,627,736 $22,360,392 341,173,813.000 HOPR
858 $0.01 -5.3% -11.7% $396,097 $22,333,165 1,985,523,482.000 EVER
859 $0.00 4.8% 15.6% $4,268,490 $22,069,165 8,999,999,999.000 XEM
860 $0.00 7.0% 21.8% $2,097,026 $22,055,890 420,684,354,244,576.000 PEIPEI
861 $0.01 -0.5% -2.6% $123,089 $21,991,962 2,687,239,197.000 SHARP
862 $0.00 -0.8% 17.8% $2,568,298 $21,888,017 8,880,780,406.655 KLV
862 $0.02 12.4% 15.6% $7,940,700 $21,802,718 899,849,202.850 SIGMA
864 $0.15 0.0% -5.0% $0 $21,749,433 144,299,738.000 XAI
865 $0.19 5.0% 0.8% $5,054,993 $21,680,401 111,931,126.000 MAVIA
866 $1.12 0.8% 12.5% $1,842,590 $21,587,709 19,280,734.077 RARI
867 $0.02 41.9% 33.8% $6,872,611 $21,493,010 998,985,183.756 TROLL
868 $0.26 4.3% 56.8% $202,490 $21,424,226 82,711,195.411 TOKE
869 $0.11 3.7% 0.9% $106,683 $21,411,141 190,615,863.050 CROWN
870 $0.02 16.8% 22.5% $1,441,646 $21,354,605 950,000,253.000 NUB
871 $0.02 -0.7% 0.9% $5,171,885 $21,325,080 999,990,395.000 A47
872 $0.21 8.1% 6.9% $1,843,028 $21,270,069 99,209,631.940 POLS
873 $0.02 2.7% 18.6% $281,806 $20,818,047 1,032,482,698.000 COPI
874 $0.02 -23.1% 36.9% $304,335 $20,795,145 996,646,498.550 HYPER
875 $0.02 6.2% 13.6% $6,676,906 $20,755,126 999,996,253.000 PIPPIN
878 $0.02 8.3% 7.2% $2,924,185 $20,661,167 970,547,070.695 MASA
879 $0.09 6.9% 8.1% $10,321,271 $20,659,996 225,333,333.000 STO
877 $0.01 1.6% 6.7% $2,788,391 $20,659,443 2,650,000,000.000 CESS
879 $30.73 3.1% 5.2% $1,651,570 $20,658,941 672,183.451 FARM
876 $0.08 10.3% 54.9% $538,184 $20,629,723 262,768,756.480 GEL
881 $27.30 2.0% 11.9% $15,518 $20,550,413 752,648.724 QUICK
882 $0.07 26.3% 93.5% $207,708 $20,533,749 310,256,872.000 PRQ
883 $0.04 -0.8% -1.7% $4,662,415 $20,463,931 546,660,710.825 OORT
884 $0.09 5.5% -50.2% $79 $20,348,088 220,000,000.000 KDT
885 $0.07 0.4% 4.2% $22,920,804 $20,138,890 280,000,000.000 BULLA
889 $0.04 11.9% 15.0% $3,686,022 $20,123,607 555,762,360.474 $MICHI
886 $0.12 0.4% 20.3% $256,452 $20,081,047 169,055,662.323 SHDW
888 $0.02 3.2% -0.4% $4,620,787 $20,061,594 959,588,209.866 IDEX
890 $0.02 5.0% 19.4% $6,479,209 $20,022,847 1,000,019,789.000 TOKEN
Top