Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 29/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
888 $0.05 3.0% -3.6% $2,525,797 $20,579,051 447,531,380.835 UOS
887 $0.02 2.1% -2.6% $6,426,636 $20,560,049 948,881,136.757 ESX
889 $0.02 11.0% 15.6% $8,107,558 $20,554,669 1,000,000,000.000 DONKEY
890 $27.54 8.2% 5.5% $13,906 $20,420,772 741,605.057 QUICK
891 $0.02 9.7% 1.7% $4,692,999 $20,407,207 999,984,830.000 SWARMS
892 $1.64 0.6% -2.5% $8,732,968 $20,374,735 12,456,804.000 APTM
893 $0.00 4.6% -0.6% $991,659 $20,347,864 20,433,411,824.590 ATLAS
894 $0.07 0.2% -7.2% $6,943,824 $20,229,248 280,000,000.000 BULLA
895 $0.04 4.8% -10.9% $811,776 $20,213,530 500,000,000.000 CTA
896 $0.02 16.0% 12.2% $3,131,578 $20,126,249 1,163,878,393.257 MASA
897 $1.00 4.6% -1.6% $8,568,853 $20,064,621 20,072,376.148 BADGER
898 $0.09 90.3% 38.2% $37,457,494 $20,054,299 221,873,252.000 FHE
899 $0.02 9.5% -5.1% $4,193,919 $20,033,721 999,999,099.000 JELLYJELLY
900 $0.03 13.0% 7.5% $159,170 $20,010,773 744,976,909.000 PSP
902 $0.02 8.3% 6.7% $3,923,667 $19,968,510 1,168,103,853.000 DATA
901 $0.02 12.9% -5.8% $10,741,025 $19,966,239 998,626,615.317 HOUSE
903 $1.01 3.4% 3.6% $948,549 $19,911,428 19,651,567.792 RARI
904 $0.00 7.7% 6.0% $12,735,080 $19,869,470 10,000,000,000.000 HIPPO
905 $0.22 9.8% 5.3% $35,519 $19,825,419 91,280,812.106 LOCK
906 $0.03 3.8% -5.9% $9,756,725 $19,742,269 676,157,012.500 MDT
907 $0.09 6.9% 13.0% $6,216,370 $19,714,798 230,250,000.000 AIO
908 $0.05 2.8% -1.3% $167,574 $19,636,502 389,011,213.380 DIMO
909 $0.02 7.6% 2.2% $229,307 $19,633,676 1,032,482,698.000 COPI
910 $0.20 5.9% -3.3% $7,016,232 $19,571,315 99,999,991.000 VERSE
911 $0.08 1.4% -6.6% $887,596 $19,543,906 239,465,527.000 NEON
912 $0.02 17.8% -15.9% $1,957,064 $19,474,058 975,671,265.000 RETARDIO
913 $0.04 8.2% -7.5% $1,948,706 $19,472,728 499,847,222.000 PORT3
914 $0.20 8.7% 0.1% $210,678 $19,442,638 96,191,009.000 BOOE
915 $0.05 11.5% 6.0% $4,471,802 $19,373,940 373,500,000.000 PLAY
916 $0.29 8.6% 7.5% $8,806,861 $19,281,625 66,002,156.950 PERP
917 $17.51 3.8% -0.6% $144,297 $19,257,184 1,100,000.500 AIH
918 $1.81 3.3% -5.1% $5,276,036 $19,212,589 10,589,025.000 PSG
919 $0.00 3.0% 2.0% $7,118,215 $19,206,775 174,455,896,934,211,008.000 AIDOGE
920 $4.08 4.5% 1.8% $58,010 $19,175,892 4,700,000.000 HEZ
921 $0.12 5.0% 0.8% $12,173,513 $19,117,210 161,024,814.151 OBOL
922 $0.00 10.7% 0.9% $344,861 $19,103,629 227,999,999,999,931.000 HOSKY
923 $0.00 -3.2% -10.2% $7,226,349 $19,036,395 1,000,000,000,000,000.000 MANYU
924 $1.00 0.0% 0.0% $180,835 $19,018,686 19,012,373.000 ZUSD
930 $0.02 22.8% -3.9% $1,887,574 $18,820,773 999,978,625.000 DJI6930
925 $0.02 2.4% 4.0% $763,232 $18,796,035 850,966,610.126 SIX
926 $0.02 36.8% 22.7% $1,495,116 $18,787,299 941,965,474.086 SAN
928 $0.55 11.0% 10.4% $16,308 $18,751,915 33,836,089.714 EQB
927 $0.49 18.1% 0.1% $670,908 $18,743,802 38,454,037.000 OCTA
929 $0.03 8.1% 8.4% $9,195,341 $18,714,479 741,605,057.302 QUICK
931 $0.19 20.1% 12.4% $168,477 $18,691,425 96,451,263.926 ZKML
932 $0.00 4.8% 8.8% $4,337,831 $18,602,911 5,176,458,774.000 COS
933 $0.04 7.9% 9.6% $36,878 $18,575,218 479,925,005.903 MGP
934 $0.09 41.3% -6.3% $8,268,997 $18,460,716 199,996,434.820 KOKOK
935 $0.10 1.6% 2.5% $14,105,446 $18,419,059 179,888,825.000 MORE
936 $0.07 5.3% -2.3% $273,382 $18,375,069 247,220,482.145 ALEPH
Top