Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 16/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
982 $0.00 -9.3% -31.5% $3,501,680 $10,585,857 2,194,923,458.000 ZRC
981 $0.53 -4.5% -6.5% $1,872,833 $10,584,565 20,088,240.097 BADGER
981 $0.82 -1.9% -35.9% $418,761 $10,560,025 12,899,982.736 SOLO
982 $0.06 0.0% 0.0% $0 $10,544,217 181,755,046.000 GLEEC
983 $2.70 -3.4% -9.5% $39,430 $10,506,997 3,885,975.868 DMD
985 $0.51 1.2% 9.9% $660,548 $10,487,907 20,385,664.000 WIBE
986 $0.01 0.0% 0.2% $192,113 $10,476,361 1,000,000,000.000 INCO
988 $0.01 -18.3% -0.5% $3,908,449 $10,358,249 999,680,000.000 67
987 $0.00 -4.2% -16.4% $3,938,548 $10,358,092 7,578,410,796.700 A2Z
987 $0.12 -4.1% -13.0% $2,738,283 $10,353,363 84,986,253.000 HEI
987 $0.03 -1.3% -14.2% $2,048,753 $10,340,197 333,000,000.000 ARIAIP
991 $0.01 -3.3% -9.7% $10,813,236 $10,310,597 851,909,074.450 AL
992 $0.01 -7.1% -25.4% $53,839 $10,304,575 1,000,000,000.000 READY
991 $0.11 -1.1% -4.9% $7,733 $10,302,905 90,790,012.432 LOCK
993 $0.03 -5.4% -16.5% $152,927 $10,296,599 317,735,779.977 POLIS
993 $149.13 -0.5% -0.3% $190 $10,273,402 68,888.134 ITOTon
996 $0.04 -7.6% -8.5% $1,692,238 $10,243,090 260,303,031.000 ASP
996 $0.01 -8.7% -20.1% $236,733 $10,216,410 1,188,898,822.577 AUKI
997 $0.00 -1.0% 1.0% $0 $10,176,559 173,856,905,811.000 IDRT
998 $0.00 -6.3% -10.7% $1,070,341 $10,172,512 66,134,444,313,649.000 BOBO
999 $0.02 -1.8% -6.3% $1,814,918 $10,170,916 445,500,233.248 TLOS
998 $0.73 -7.5% 9.9% $34,410,295 $10,162,705 13,951,086.000 JUV
1000 $0.00 -16.7% -32.9% $704,850 $10,152,737 10,000,000,000.000 GEAR
1001 $0.22 -8.1% -26.4% $9,585,978 $10,126,372 45,766,749.770 XION
1000 $0.15 16.8% 96.4% $214,536 $10,121,369 65,663,479.183 ENX
1001 $97.12 0.3% 0.9% $66 $10,117,950 104,177.724 EFAon
1004 $0.04 2.9% 0.7% $2,418,377 $10,089,409 270,366,667.000 WAI
1005 $0.13 -5.1% -11.9% $1,937,813 $10,088,771 80,000,000.000 BEL
1008 $1.26 -5.3% -8.4% $2,890,879 $10,067,070 7,994,312.000 ASR
1007 $0.00 -4.8% -27.4% $456,554 $10,057,346 10,000,000,000.000 KEYCAT
1008 $0.00 -0.8% -2.8% $50,316 $10,047,422 21,200,000,000.000 AMO
1008 $0.00 -5.0% -15.2% $2,239,468 $10,045,727 411,670,371,068.189 RACA
1012 $0.00 -1.3% -6.1% $488,803 $10,015,696 4,902,393,040.748 EL
1012 $0.03 -0.2% -7.1% $152,225 $10,013,480 341,173,813.000 HOPR
1014 $0.10 -3.6% -11.1% $1,224,425 $9,989,477 99,209,631.940 POLS
1015 $0.01 1.2% -4.1% $3,327,636 $9,974,068 1,000,000,000.000 UFD
1016 $0.00 -1.0% -8.9% $1,947,750 $9,942,042 7,186,671,113.510 SWEAT
1015 $0.05 -5.0% -13.0% $1,675,707 $9,935,050 185,815,934.934 SYN
1017 $0.01 -4.1% 10.5% $44 $9,922,165 819,461,785.896 LCC
1020 $0.71 -0.7% -5.8% $484,426 $9,859,320 13,823,700.000 ORAI
1021 $0.89 -10.3% -16.7% $124,245 $9,841,708 11,000,000.000 REP
1021 $0.53 -4.9% -8.0% $3,573,008 $9,833,424 18,719,459.222 ALPINE
1023 $0.03 -0.3% -30.3% $2,175,003 $9,817,733 364,154,626.000 WOD
1023 $0.00 0.9% -6.9% $379,421 $9,773,703 2,700,642,832.819 FTRB
1025 $80.86 -0.4% 2.4% $1,097,836 $9,772,197 120,846.952 IAUon
1024 $0.01 -4.4% -10.0% $1,644,126 $9,765,038 676,157,012.500 MDT
1026 $0.00 -5.3% -11.2% $2,723,327 $9,738,676 2,048,202,287.000 SPA
1028 $0.04 -5.8% -11.1% $581,808 $9,711,725 224,373,971.000 PNG
1029 $0.00 0.8% -20.6% $7,700,971 $9,705,882 2,500,000,000.000 XNY
1030 $0.01 -3.1% -4.3% $18,634 $9,699,960 1,549,469,034.466 SPS
Top