Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 16/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1072 $0.00 0.0% 0.0% $0 $9,519,986 30,529,000,000.000 ZEON
1031 $0.03 -3.4% -33.3% $2,556,114 $9,471,931 364,154,626.301 WOD
1031 $4,277.77 -1.3% 2.2% $1,038,144 $9,469,632 2,213.685 XAUT0
1033 $0.00 -11.1% -25.7% $565,055 $9,450,896 10,000,000,000.000 KEYCAT
1033 $0.86 -13.7% -19.4% $155,964 $9,437,266 11,000,000.000 REP
1034 $0.01 -5.6% -10.8% $2,078,706 $9,434,623 795,328,223.298 NKN
1034 $0.00 -4.5% -11.6% $143,862 $9,425,240 4,258,269,259.134 GST
1036 $0.06 -2.5% -2.8% $172,348 $9,424,988 169,055,662.323 SHDW
1037 $0.03 -5.9% -2.7% $154,138 $9,397,597 356,285,269.000 VOW
1038 $0.04 -9.6% -12.6% $555,679 $9,385,700 224,373,971.000 PNG
1039 $0.01 127.3% 77.2% $19,014,980 $9,326,036 1,689,350,052.000 SAROS
1039 $0.00 -9.9% -14.7% $2,785,923 $9,303,986 2,048,202,287.000 SPA
1039 $0.67 -0.7% -2.7% $51,458 $9,302,693 13,924,177.000 PKOIN
1042 $0.03 -4.2% -4.3% $642,367 $9,289,003 360,846,910.075 BTR
1077 $0.00 -0.2% -4.4% $6 $9,267,860 5,631,405,859.258 MEME
1044 $0.92 -13.0% -32.2% $124,076 $9,220,572 10,000,000.000 NEURAL
1045 $0.01 -30.7% -27.7% $4,210,849 $9,207,739 999,680,000.000 67
1045 $0.17 -4.6% -13.6% $1,216,851 $9,197,583 52,747,801.214 GHST
1046 $0.12 0.0% 0.0% $720,134 $9,185,998 77,000,000.000 QDX
1047 $0.01 -4.1% -7.7% $1,732,561 $9,168,486 830,545,703.245 FIO
1048 $0.01 -11.5% 2.8% $50 $9,150,830 819,471,043.708 LCC
1049 $0.03 -8.7% -12.9% $201,720 $9,133,875 341,173,813.000 HOPR
1051 $0.00 40.1% -5.5% $11,555,107 $9,108,911 2,378,920,420.417 PTB
1052 $0.00 -3.9% -5.9% $1,021,887 $9,106,556 2,650,000,000.000 CESS
1051 $0.50 -5.5% -1.2% $13,487 $9,105,604 18,362,439.663 FON
1053 $0.12 -10.3% -14.3% $10,043 $9,084,931 77,671,219.000 MNTX
1054 $0.00 -5.0% -9.7% $106,775 $9,072,752 40,192,158,063,660,000.000 PIT
1055 $0.02 -3.2% -7.4% $302,141 $9,047,967 501,030,732.372 BOUNTY
1055 $0.01 -7.1% -11.9% $129,757 $9,028,426 772,286,516.000 FOX
1056 $0.09 -4.1% -7.1% $93,345 $9,011,064 96,191,009.000 BOOE
1058 $0.01 -7.9% -12.8% $746,814 $9,002,992 704,112,145.000 UTK
1058 $0.00 2.0% -0.3% $227,969 $8,994,599 7,828,640,875.000 OGY
1060 $0.06 -5.5% -10.3% $5,764,521 $8,948,232 154,700,000.000 TURTLE
1061 $0.10 -12.1% -17.5% $586,516 $8,898,353 88,206,631.400 PIN
1062 $0.04 -2.4% -9.0% $3,622,288 $8,897,477 204,513,405.000 CDL
1063 $467.74 -0.8% -2.4% $343 $8,872,748 18,969.492 IWFon
1064 $0.19 -0.4% -0.7% $0 $8,845,562 45,662,843.000 SAVE
1065 $0.00 -22.7% -8.9% $4,971,786 $8,839,099 727,716,951,329.000 WEN
1066 $0.01 -7.3% -18.3% $2,119,070 $8,809,770 975,635,328.000 FWOG
1067 $0.00 7.2% -6.6% $574,096 $8,807,043 21,000,000,000.000 MIM
1068 $0.00 -3.1% -3.3% $2,164,269 $8,805,260 7,154,878,330.000 DUCK
1069 $1.00 -0.1% -0.2% $510,098 $8,789,700 8,800,000.000 FUSD
1070 $0.02 -1.9% -16.8% $1,152,234 $8,784,730 500,000,000.000 CTA
1071 $0.07 -10.3% -6.5% $119 $8,780,085 122,349,806.500 KUJI
1072 $0.01 -11.5% -2.9% $701,438 $8,773,138 936,066,323.770 NOBODY
1076 $2.30 -4.5% -2.2% $6,940 $8,771,440 3,821,523.000 MCB
1074 $0.00 -6.9% -12.3% $669,093 $8,768,709 69,404,726,737.000 WOJAK
1075 $0.13 -11.1% 67.2% $166,370 $8,763,774 65,663,836.436 ENX
1076 $1.24 0.2% 6.5% $272,480 $8,738,620 7,057,612.000 PUNDIAI
1077 $0.00 -7.6% 6.5% $0 $8,659,017 26,790,063,174.643 SURE
Top