Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1039 $0.02 -8.3% -18.3% $1,258,723 $12,475,558 599,639,129.093 DADDY
1040 $0.40 5.0% 23.2% $0 $12,474,633 30,907,312.000 vLINK
1041 $0.00 18.2% 23.8% $4,781,113 $12,467,357 8,858,766,369.000 MANEKI
1042 $0.00 0.6% 4.6% $295,046 $12,440,411 11,455,898,730.854 DIONE
1044 $0.12 10.4% 19.2% $178,089 $12,382,578 106,776,318.000 MOON
1043 $0.00 4.4% 6.5% $6,289,796 $12,375,311 2,568,454,545.000 EPT
1046 $0.01 2.0% 20.8% $13,388,416 $12,356,922 1,000,000,000.000 BROCCOLI
1046 $0.07 3.4% -2.7% $7,988,046 $12,331,464 167,000,000.000 SLF
1053 $0.00 11.5% 16.0% $1,014,570 $12,276,324 2,283,204,416,985.000 MUMU
1047 $0.00 2.4% 30.7% $909,715 $12,271,229 39,058,005,061.000 KEKEC
1048 $4.72 4.8% 5.5% $338 $12,242,633 2,591,181.834 XCP
1050 $0.03 2.6% 19.9% $3,798,288 $12,193,257 419,297,245.507 PROPS
1049 $0.01 0.5% -15.2% $107,505 $12,184,058 1,047,694,424.616 NXRA
1052 $0.00 7.5% 24.8% $4,023 $12,174,141 20,254,000,000.000 IOT
1052 $0.02 4.3% 8.0% $3,572,976 $12,153,081 676,157,012.500 MDT
1054 $0.04 1.7% 5.5% $2,233,705 $12,137,485 285,000,000.000 PUMP
1055 $0.00 1.8% 0.7% $0 $12,088,112 190,585,848,136.990 BIDR
1056 $0.01 6.7% 18.7% $162,144 $12,046,526 970,000,000.000 AEROBUD
1057 $1.20 0.0% 0.0% $0 $12,015,916 10,000,000.000 DFG
1058 $0.05 0.8% 1.6% $3,931,011 $11,995,667 238,900,000.000 MILK
1059 $0.00 34.0% 47.8% $556,080 $11,956,713 55,185,717,988.176 MBC
1060 $0.18 -1.3% -7.5% $57,922 $11,788,452 65,729,674.871 MONA
1062 $0.02 -1.9% 7.6% $12,457,650 $11,778,401 667,587,829.000 BSW
1061 $0.30 -3.6% -10.0% $200,599 $11,769,205 38,875,990.347 SOIL
1062 $0.17 -5.8% 13.4% $1,327,954 $11,700,225 69,420,000.000 BRETT
1063 $0.09 14.4% 11.3% $6,623,163 $11,687,479 124,762,450.900 MYX
1065 $0.03 1.3% -2.3% $10,376 $11,680,990 362,031,240.000 WE
1066 $0.00 7.1% 11.6% $317,506 $11,661,563 6,939,923,952.000 CERE
1067 $0.00 0.3% -9.3% $847,274 $11,608,782 14,123,646,515.504 SIDUS
1069 $0.12 6.2% 5.4% $6,817,039 $11,578,891 98,719,850.000 OBOL
1068 $0.01 -2.8% 33.3% $2,058,767 $11,578,024 979,120,253.591 DOGE
1070 $0.00 0.7% 0.0% $1,145,538 $11,563,813 49,299,676,745.000 CRTS
1071 $0.17 5.6% -6.6% $348,259 $11,560,751 68,862,130.219 ALVA
1072 $0.02 0.2% 12.9% $451,580 $11,503,885 642,492,815.000 CHEQ
1074 $0.02 4.6% 3.7% $1,462,328 $11,489,116 537,277,116.000 DORA
1074 $0.01 9.7% -0.8% $26,742 $11,487,082 799,999,780.446 YETI
1075 $0.01 1.4% -5.8% $1,290,866 $11,416,418 1,726,645,035.807 MEV
1076 $0.00 2.8% 1.5% $560,091 $11,372,197 9,710,000,000.000 MIX
1077 $0.01 -1.9% -10.3% $727,318 $11,341,576 852,820,870.501 MPT
1078 $1.19 6.7% 14.9% $98,458 $11,337,238 9,528,635.000 0XGAS
1079 $0.00 -0.5% 6.7% $105,749 $11,331,702 937,630,000,000.000 MOCHI
1080 $0.03 40.5% 34.9% $9,441,096 $11,193,978 349,961,584.027 PORT3
1080 $0.00 0.9% -1.6% $328,129 $11,162,863 2,761,029,999.334 MVC
1082 $0.00 0.3% -1.0% $15,943 $11,044,618 179,356,905,811.000 IDRT
1083 $0.63 -1.2% -14.4% $21,999 $11,031,730 17,513,923.589 BTG
1084 $0.02 1.9% 0.1% $563,120 $11,014,795 524,211,439.270 WNCG
1085 $0.01 9.1% -22.0% $7,841,643 $10,988,414 999,960,668.879 USDUC
1086 $0.01 -0.1% -17.9% $55,795 $10,964,075 905,304,095.686 ABBC
1087 $0.00 5.5% 29.7% $535,857 $10,944,470 1,804,354,666,195.000 WAGMIGAMES
1089 $0.00 0.3% -4.0% $5,345,472 $10,931,154 55,785,746,619.093 LEVER
Top