Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 04/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
933 $0.12 -1.7% -10.1% $380,818 $14,589,506 122,324,536.730 ALPH
930 $0.00 -7.9% -45.5% $990,818 $14,581,739 10,000,000,000.000 KEYCAT
934 $0.02 -1.5% -26.6% $14,256,927 $14,575,556 836,598,556.776 TUT
935 $0.69 -9.0% -36.8% $15,083,913 $14,410,075 20,997,212.633 DEGO
937 $0.27 -4.6% -16.1% $4,473,784 $14,401,305 52,747,801.214 GHST
936 $0.01 -6.8% -27.5% $11,337,867 $14,389,598 997,420,606.000 SUNDOG
935 $0.01 -12.1% -29.2% $641,967 $14,387,216 963,443,634.000 ZERA
938 $87.17 -1.3% -2.2% $4,949 $14,372,182 164,881.500 IEFAon
939 $101.45 0.0% -0.5% $0 $14,320,335 141,161.330 AGGon
942 $0.12 -6.1% -20.6% $2,092,290 $14,203,610 123,162,631.150 VIC
941 $0.05 -0.1% -22.8% $4,561,245 $14,201,469 261,600,000.000 BTR
942 $0.02 -9.5% 0.4% $204,216 $14,173,574 946,976,011.000 OMIKAMI
944 $0.02 -7.5% -18.7% $3,920,945 $14,171,709 944,203,815.000 MYRO
945 $0.01 -9.3% -26.8% $1,641,385 $14,155,579 957,371,091.000 MIGGLES
949 $0.01 -20.2% -55.4% $14,786,562 $14,132,696 1,000,000,000.000 哈基米
946 $0.08 -4.1% -16.0% $537,565 $14,120,985 184,702,626.968 ZEX
946 $0.00 -8.1% -19.0% $2,637,330 $14,085,585 395,690,000,000,000.000 BRISE
948 $0.03 -7.0% -20.3% $241,669 $14,085,313 408,214,837.225 DIMO
948 $0.05 1.1% -31.9% $5,549,771 $14,060,581 287,652,297.000 PINGPONG
950 $0.01 -4.9% -6.1% $3,538,825 $14,042,036 999,994,070.000 AVA
951 $0.01 -1.5% -8.3% $11,187 $13,979,455 1,122,808,916.430 BFG
952 $0.33 -7.7% -23.9% $420,347 $13,913,621 42,632,836.288 PROPC
953 $20.65 -1.2% -8.4% $7,128,103 $13,877,601 672,183.451 FARM
954 $0.04 -5.4% -29.7% $10,558,223 $13,785,649 314,305,646.233 RESOLV
955 $0.06 -0.2% -9.1% $4,529,998 $13,710,039 231,311,112.000 WAI
955 $0.08 -8.5% -39.0% $8,955,639 $13,698,072 175,949,105.000 PUFFER
957 $0.10 -0.1% -4.9% $16,673,823 $13,668,683 132,647,860.000 ES
958 $0.02 -4.5% -12.0% $920,641 $13,668,087 660,615,274.000 ASD
959 $0.04 26.9% 2.5% $8,887,335 $13,645,917 320,670,306.155 WOD
960 $0.01 -7.6% -14.3% $7,384,590 $13,634,866 2,048,202,287.000 SPA
961 $0.05 -7.9% -23.3% $9,968,828 $13,633,067 268,082,064.576 HOOK
962 $1.15 -0.4% -1.4% $6,815,078 $13,622,970 11,883,541.950 EURR
963 $0.02 -1.8% -9.0% $774,979 $13,564,024 850,966,610.126 SIX
964 $0.07 -2.9% -8.9% $1,439,537 $13,551,976 198,711,736.670 WAN
966 $0.05 -2.8% -1.9% $104,450 $13,504,815 267,951,970.191 METFI
965 $0.12 1.6% 0.0% $116,265 $13,479,636 108,136,832.000 ABEL
966 $0.03 -8.9% -20.8% $53,824 $13,466,004 421,531,828.400 BOX
968 $0.07 0.0% 0.0% $0 $13,431,703 200,000,000.000 SYNC
969 $0.02 28.1% 47.8% $13,349 $13,391,886 793,137,292.158 GOLDAO
970 $0.01 -9.7% -20.0% $2,450,449 $13,308,483 1,224,140,929.000 CLV
971 $0.01 -19.6% -44.4% $4,440,521 $13,289,146 999,916,234.216 USDUC
972 $0.03 -9.3% -26.9% $1,763,532 $13,285,085 500,000,000.000 CTA
973 $0.00 -2.5% -23.7% $1,425,755 $13,219,194 36,479,372,833.000 MYRIA
973 $0.00 -11.1% -27.0% $478,651 $13,206,048 21,000,000,000.000 MIM
974 $0.00 -7.3% -17.7% $245,339 $13,201,350 18,406,735,547.000 LOAN
975 $0.02 -4.0% -8.5% $4,265,581 $13,190,831 566,346,836.000 COLS
976 $0.01 8.7% -0.3% $3,406,658 $13,173,250 2,569,462,968.000 TAC
976 $0.00 -8.2% -23.3% $10,160,569 $13,158,021 2,699,242,498.310 SWELL
979 $0.04 1.1% -9.0% $70,862 $13,122,032 356,285,269.000 VOW
980 $0.15 -9.2% -31.1% $1,051,583 $13,062,273 88,545,914.537 SFUND
Top