Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 21/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1068 $0.01 0.0% 0.0% $0 $7,570,343 859,782,377.000 OGV
1095 $0.44 5.0% -3.8% $542,987 $7,561,160 17,177,594.808 FIRO
1096 $0.00 -7.3% 6.7% $6,477,890 $7,541,933 10,000,000,000.000 MEMEFI
1097 $0.08 0.9% 5.0% $15,982 $7,505,225 95,449,673.804 ZKML
1098 $0.00 -0.4% 1.8% $125,592 $7,476,430 9,620,301,131.458 KAN
1099 $0.00 0.2% -3.5% $12,759 $7,446,460 247,733,879,909,099.000 TONIC
1102 $0.00 1.4% -15.9% $1,904,804 $7,439,202 2,500,000,009.000 MODE
1100 $1.06 0.9% 2.0% $1,014,276 $7,437,714 6,992,918.000 ASR
1101 $0.00 37.9% 31.4% $2,039,784 $7,416,866 21,015,694,229.946 REEF
1103 $1.18 1.4% -15.7% $137,659 $7,405,618 6,275,000.000 MNTC
1104 $0.00 1.6% -7.2% $295,599 $7,378,094 2,757,861,681,637.170 KIN
1105 $0.03 3.7% -6.4% $312,690 $7,338,254 223,817,386.504 LNQ
1106 $0.05 -10.0% 37.6% $25,761,360 $7,321,352 150,653,081.603 ALPACA
1107 $0.14 3.2% -1.8% $1,137,939 $7,306,156 52,600,660.904 BZZ
1108 $7.66 5.2% 0.0% $1,130,378 $7,217,442 941,760.807 VISTA
1109 $0.01 -13.8% -60.1% $4,908,299 $7,198,188 999,151,679.420 BUTTCOIN
1110 $0.01 4.3% -2.1% $25,571 $7,175,150 1,154,403,100.000 STUFF
1111 $0.06 0.0% 8.6% $65,854 $7,162,606 124,129,197.662 SOUL
1112 $0.24 20.5% -15.3% $41,004 $7,144,318 29,511,898.869 PPC
1113 $0.95 1.0% 4.3% $33,547 $7,087,362 7,428,388.187 GAL
1114 $0.01 1.3% -4.6% $1,178,093 $7,081,105 688,956,072.061 WALLET
1115 $1.07 0.8% 3.2% $1,810,691 $7,051,624 6,569,396.000 ATM
1116 $0.00 -10.2% 43.8% $107,421 $7,026,388 151,426,487,242,538.000 JESUS
1117 $0.10 7.3% 3.6% $1,390,231 $7,006,624 69,420,000.000 BRETT
1119 $181.50 -0.1% -21.3% $247,046 $7,005,300 38,596.000 YFII
1118 $0.00 1.6% -5.0% $521,933 $7,002,526 5,205,827,044.000 SNSY
1120 $0.00 -19.1% 13.5% $131,914 $6,996,970 44,935,339,806.894 STC
1123 $0.01 -4.3% 140.5% $2,033,818 $6,975,461 984,188,758.000 BIAO
1121 $0.02 -2.0% -0.1% $313,324 $6,975,126 339,999,895.000 GLQ
1122 $0.00 -3.7% -10.5% $935,230 $6,958,554 612,320,834,023,818.000 BAD
1124 $0.04 -24.5% 66.0% $19,334,647 $6,930,429 174,479,533.460 AST
1125 $1.38 -5.4% -0.3% $3,930,229 $6,914,676 4,999,974.688 PAIN
1126 $0.03 0.0% 0.1% $0 $6,909,556 274,537,625.000 vDAI
1127 $1.81 0.1% -0.9% $55,997 $6,901,325 3,821,523.000 MCB
1128 $0.00 -6.2% -4.3% $895,207 $6,896,598 6,467,585,726.000 CPR
1129 $1.00 0.0% 0.0% $1,167,620 $6,883,222 6,884,747.045 WUSD
1130 $0.01 -5.1% -6.5% $7,531,087 $6,881,346 999,816,747.051 JAILSTOOL
1131 $0.00 2.9% -0.7% $47,564 $6,858,943 5,859,620,000,000.000 NEXA
1132 $0.06 -0.7% -8.5% $63,196 $6,838,531 106,776,318.000 MOON
1134 $1.80 10.7% -49.4% $566,240 $6,827,180 3,800,000.000 TRT
1133 $1.64 6.0% 4.3% $0 $6,809,523 4,142,378.000 vLTC
1135 $1.00 -0.3% 0.0% $171,973 $6,791,068 6,820,200.837 OUSD
1136 $0.01 1.2% 5.6% $47 $6,724,154 778,999,968.000 SMOG
1137 $0.01 8.9% 10.4% $156,000 $6,708,680 1,000,000,000.000 SQGROW
1138 $0.01 7.8% 4.7% $352,964 $6,695,548 969,714,773.000 NPCS
1139 $0.00 0.1% -4.9% $162,691 $6,666,440 61,614,900,659.868 HI
1140 $0.01 -3.1% -7.9% $1,088,282 $6,663,512 999,787,995.205 $1
1141 $0.16 1.9% -7.4% $235,210 $6,662,898 41,288,875.000 TRADE
1142 $0.02 13.9% -14.0% $215,847 $6,649,838 420,624,092.553 SKEY
1144 $1.34 -1.6% 18.0% $9,474,103 $6,648,644 4,962,741.590 WING
Top