Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1184 $0.22 -7.1% -15.5% $125,093 $8,836,032 41,009,250.248 SOIL
1185 $1.00 0.0% 0.0% $45,660,082 $8,796,969 8,805,737.680 USDR
1186 $0.00 -7.8% -5.7% $24,591 $8,778,383 12,148,792,291.000 TRUU
1187 $0.01 0.8% 0.3% $6,361,488 $8,774,599 999,993,896.210 gork
1188 $188.03 -11.8% -14.7% $16,705 $8,766,284 46,622.772 UNCX
1189 $0.20 -0.9% -1.4% $3,388,205 $8,702,858 43,748,797.739 SWCH
1190 $0.92 -3.2% -7.1% $4,049,306 $8,665,921 9,419,858.000 ACM
1191 $0.03 0.2% -2.3% $6,508 $8,657,500 283,102,718.001 AXEL
1192 $0.04 -8.2% -4.0% $7,501,780 $8,650,014 221,076,958.000 TANSSI
1193 $0.00 -2.9% -3.3% $3,237,866 $8,622,282 6,885,214,218.000 GME
1194 $0.01 -0.4% -1.8% $399,480 $8,587,316 763,667,298.519 KASTA
1195 $0.04 -20.7% -7.7% $2,488,293 $8,544,053 199,991,705.000 DAM
1196 $0.02 14.7% 50.9% $144,917 $8,512,301 548,600,514.637 FREYA
1197 $0.08 -4.4% -3.8% $122,189 $8,477,181 112,705,177.439 CLY
1198 $0.00 -9.5% -18.0% $721,419 $8,471,202 529,999,110,198.000 PHNIX
1199 $0.00 -6.0% -11.2% $324,639 $8,446,675 6,207,080,871.000 OBSR
1200 $0.02 -12.3% -14.5% $5,104,676 $8,442,327 535,535,334.270 WNCG
1201 $11.86 -0.8% -3.4% $195,386 $8,422,422 710,113.000 TIME
1202 $0.01 -15.3% -13.7% $165,917 $8,392,381 992,500,000.000 QBIT
1203 $0.98 2.3% 0.9% $2,508,674 $8,370,485 8,499,266.000 ARG
1205 $0.01 -1.4% -12.1% $113,374 $8,313,390 1,000,000,000.000 SQGROW
1204 $0.00 1.8% -3.5% $61,971 $8,313,140 1,979,292,275.000 SAITO
1206 $0.01 -4.0% -5.1% $539,618 $8,289,114 999,330,480.362 REN
1207 $0.01 -9.3% -11.9% $79,936 $8,276,919 1,047,694,424.616 NXRA
1208 $0.08 -1.0% -5.9% $253,167 $8,263,954 99,995,164.000 SWAP
1209 $0.00 -0.6% -11.7% $276,666 $8,240,651 497,317,755,864.000 RIZZMAS
1210 $0.04 4.9% 3.5% $1,019,201 $8,235,900 213,368,953.400 XPRT
1211 $0.00 -6.1% -2.6% $58,657 $8,235,061 937,630,000,000.000 MOCHI
1212 $1.08 -3.5% 3.4% $695,041 $8,193,085 7,595,555.121 YURU
1213 $0.06 -3.2% -3.2% $114,958 $8,188,763 139,773,554.508 10SET
1214 $0.83 -3.6% -6.3% $158,512 $8,185,818 9,894,651.437 TET
1215 $0.83 1.2% -2.6% $1,551,815 $8,160,098 9,801,650.135 SBD
1216 $3.14 -3.7% -7.2% $572 $8,132,917 2,590,991.403 XCP
1217 $0.00 -6.6% -20.7% $1,741,847 $8,115,342 1,800,000,000.000 RWA
1218 $0.01 -18.3% -21.6% $287,883 $8,104,240 999,937,207.000 OPUS
1219 $0.11 1.2% 8.9% $79,910 $8,078,515 75,129,281.600 AURY
1220 $0.08 -2.7% -15.6% $159,751 $8,072,178 100,000,000.000 OCT
1160 $0.03 -6.3% -17.0% $99,870 $8,065,050 276,972,582.000 KILT
1221 $0.00 -2.9% -21.7% $19,753 $8,034,667 83,558,083,797,999.312 WUF
1222 $0.01 -21.8% -6.1% $1,234,466 $8,023,955 990,285,020.045 STARTUP
1223 $0.06 -1.0% 0.2% $144,114 $7,991,178 136,644,835.000 ANT
1225 $0.01 10.5% -3.7% $128,567 $7,979,133 731,837,881.313 GALEON
1224 $0.01 -8.3% -10.6% $703,797 $7,976,906 996,739,513.000 VADER
1226 $1.00 -0.1% 0.0% $2,766,156 $7,970,878 7,980,049.000 USDQ
1227 $0.04 -3.3% 21.6% $6,719,260 $7,963,592 220,000,000.000 FST
1228 $0.03 2.5% -43.8% $674,872 $7,950,106 268,228,718.532 IGT
1238 $0.00 0.6% 3.2% $912 $7,934,227 20,254,000,000.000 IOT
1229 $0.01 -9.3% -29.5% $539,909 $7,898,562 999,840,477.000 MAX
1230 $0.00 -12.1% 35.7% $143,601 $7,880,640 410,278,633,249.000 MERY
1231 $0.01 -10.1% -9.8% $39,870 $7,863,524 924,289,610.000 CSWAP
Top