Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1232 $0.09 -7.8% -0.3% $177,223 $7,860,100 87,825,728.000 STRD
1233 $0.01 -0.2% 0.1% $187,814 $7,841,373 764,324,623.411 XWC
1234 $0.00 -13.6% 6.5% $1,963,430 $7,828,801 55,785,746,619.093 LEVER
1235 $0.00 -3.3% -11.2% $270,362 $7,773,434 54,766,287,142,827.000 VOLT
1236 $0.40 -10.7% -7.0% $296,884 $7,765,225 19,312,169.000 PBTC
1237 $0.04 -9.6% -19.3% $11,764 $7,739,131 191,318,150.000 BXX
1239 $0.01 4.3% -1.6% $26,571 $7,718,303 1,024,977,758.407 KYVE
1240 $0.00 -2.8% -8.8% $656 $7,706,562 24,150,500,892.670 PIB
1241 $0.08 -1.3% -18.3% $3,021,209 $7,674,220 102,222,222.000 ZKWASM
1242 $0.07 1.1% -1.5% $67,076 $7,646,679 105,348,224.000 ABEL
1243 $0.00 -6.8% -19.4% $4,624,771 $7,645,635 6,320,338,192.057 GROK
1244 $0.09 -4.4% -8.1% $366,378 $7,627,143 88,623,954.000 LQR
1245 $0.01 -3.2% -3.9% $478,039 $7,619,576 805,717,779.245 CEEK
1068 $0.01 0.0% 0.0% $0 $7,570,343 859,782,377.000 OGV
1246 $0.09 -2.2% -11.7% $0 $7,563,224 86,445,822.638 RBN
1247 $0.52 -2.1% -3.8% $8,408 $7,557,400 14,541,093.563 MULTI
1140 $1.71 -87.4% -87.5% $122 $7,555,871 4,417,985.588 MPL
1248 $0.41 -0.9% 4.9% $412,833,557 $7,536,075 18,398,818.156 RION
1249 $0.00 -3.2% -3.2% $122,916 $7,520,074 8,099,741,771.999 BIOT
1250 $0.00 -6.3% -22.2% $460,032 $7,517,261 14,712,512,720.443 SIDUS
1251 $0.00 -1.7% -3.0% $120,023 $7,488,625 4,634,832,902.000 ADP
1252 $0.01 -5.7% -7.0% $1,982,208 $7,475,385 582,366,723.000 CLORE
1253 $0.00 -10.7% -3.3% $416,897 $7,462,554 2,139,274,887.769 TICO
1254 $0.01 -2.5% -7.6% $152,439 $7,423,393 525,994,746.727 POLA
1255 $0.53 -2.2% -2.0% $825,244 $7,419,968 14,000,000.420 PLU
1256 $0.01 -0.5% -13.0% $100,009 $7,415,301 833,351,191.000 HAI
1257 $0.01 -7.2% -17.8% $14,769 $7,411,427 1,000,000,000.000 BILLY
1258 $0.07 -3.5% -14.0% $59,557 $7,410,216 100,000,000.000 BERRY
1259 $1.02 -14.3% -19.3% $7,743,492 $7,409,641 7,230,000.000 MAT
1260 $0.00 -4.1% -4.8% $797,559 $7,402,717 16,000,000,000.000 PEPU
1261 $0.01 -3.9% 11.9% $3,846,140 $7,389,535 961,550,031.000 RFC
1262 $0.01 -6.4% -2.7% $362,984 $7,383,213 986,143,154.310 MOTHER
1263 $0.04 -0.8% -2.3% $185,794 $7,359,266 183,413,167.478 HDN
1265 $0.00 -7.2% -2.1% $292,651 $7,347,674 420,690,000,000.000 COCORO
1266 $63.02 -0.7% -0.1% $300,306 $7,347,633 116,583.561 SBBTC
1264 $0.00 -6.9% -11.1% $267,970 $7,347,605 11,525,980,080.060 DIONE
1267 $0.00 -0.1% -0.7% $332,072 $7,339,863 84,492,896,735.469 FEG
1268 $0.07 -2.2% 2.5% $0 $7,317,643 107,521,812.736 ARIA20
1269 $0.01 0.3% -3.8% $398,854 $7,292,340 772,945,038.471 NIBI
1270 $0.01 -2.5% -16.0% $175,962 $7,284,784 775,967,341.299 GOG
1272 $0.05 1.9% 28.4% $12,076,127 $7,278,644 135,000,000.000 WAI
1271 $0.00 -15.9% -1.9% $2,537,368 $7,275,941 1,633,055,556.000 AGT
1281 $0.02 2.4% 110.5% $852,696 $7,265,727 381,000,000.000 BOMO
1273 $0.01 -13.4% -21.2% $859,845 $7,255,090 999,771,729.000 MASK
1274 $0.00 0.4% 1.2% $540,953 $7,253,460 4,489,589,680.000 BXN
1275 $0.01 -14.3% -18.6% $212,029 $7,227,909 724,040,782.000 AUTOS
1276 $0.00 -4.5% -3.2% $112,252 $7,217,019 29,811,580,189.829 G
1277 $0.01 -4.7% -13.6% $187,783 $7,196,239 970,000,000.000 AEROBUD
1278 $0.00 -1.2% -11.7% $43,897 $7,178,235 66,649,473,128.000 KARATE
1279 $0.01 -21.6% 8.2% $0 $7,175,523 712,090,665.000 WRLD
Top