Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/07/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1285 $0.01 5.9% -7.4% $6,601,936 $6,630,173 999,949,997.000 DEGENAI
1286 $0.01 17.4% 320.1% $1,379,139 $6,626,732 559,411,443.000 MEE
1287 $0.78 1.7% 0.2% $1,576,720 $6,607,672 8,499,266.000 ARG
1287 $1.32 5.7% 11.5% $1,143,876 $6,602,316 4,999,939.160 PAIN
1288 $0.00 0.8% 0.3% $68,821 $6,598,846 2,994,880,474.274 EGG
1289 $0.01 3.5% 3.8% $1,224,549 $6,597,269 661,195,673.000 FOXSY
1291 $0.00 -2.4% 6.2% $160,063 $6,506,925 22,752,883,570.000 P2P
1292 $0.06 3.8% 16.9% $0 $6,488,698 107,521,812.736 ARIA20
1293 $0.01 -0.1% 0.2% $0 $6,472,733 743,546,427.000 PALLA
1295 $0.02 0.0% 18.0% $0 $6,472,352 389,244,472.194 AVINOC
1295 $0.01 10.7% 13.7% $1,545,249 $6,471,149 999,882,493.059 XAVIER
1296 $0.31 11.8% 39.8% $1,898,470 $6,461,210 20,645,815.000 MSTR
1297 $0.13 3.4% 9.3% $221,162 $6,430,930 49,015,380.000 THL
1298 $0.24 0.0% 0.0% $43,210 $6,406,133 27,258,765.000 EMRX
1302 $0.01 1.2% 12.7% $1,982,831 $6,404,935 768,488,095.240 HGPT
1300 $0.00 0.2% -1.9% $115,417 $6,359,584 3,973,256,413.000 TEMCO
1263 $0.18 1.3% 43.8% $122,177 $6,357,521 34,738,106.000 GOGLZ
1300 $0.86 13.5% 10.5% $22,317 $6,357,425 7,418,188.752 GAL
1301 $0.00 -3.8% 10.9% $0 $6,356,906 393,401,634,711.000 HOGE
1303 $0.01 0.4% 2.3% $379,037 $6,346,747 598,306,249.790 SOFI
1304 $0.01 5.4% -21.5% $1,502,081 $6,322,743 997,961,742.000 ALON
1305 $1.00 0.0% -0.1% $32,960,131 $6,319,189 6,324,994.000 USDR
1307 $0.00 -2.5% -9.0% $1,044,922 $6,312,386 1,713,747,017.000 GMMT
1306 $0.08 0.5% 12.6% $161,045 $6,308,500 83,939,497.000 SMT
1308 $0.03 3.4% -7.3% $183,607 $6,293,225 180,914,706.959 HDN
1309 $0.00 -0.3% 0.2% $350,946 $6,286,282 24,792,088,581.000 BLOK
1310 $0.05 -1.9% -12.3% $327,306 $6,278,593 134,441,903.288 STREAM
1311 $0.01 -6.9% -10.1% $117,184 $6,254,951 896,457,994.000 ZYPTO
1312 $0.09 4.4% -16.4% $357,858 $6,254,815 69,830,357.000 CHIRP
1314 $0.09 -2.6% -5.1% $9,713 $6,239,189 68,919,558.482 KLEVA
1315 $0.01 0.3% 10.7% $4,543,027 $6,223,946 526,414,717.258 SABAI
1316 $0.03 20.1% -15.3% $85,804 $6,216,965 190,612,418.000 ROCK
1317 $0.06 9.7% -5.8% $164,137 $6,202,082 98,235,225.000 DOLAN
1318 $0.01 5.7% 27.5% $414,878 $6,197,886 644,954,945.979 TJRM
1319 $0.01 1.7% -12.3% $3,097,010 $6,189,746 999,990,134.025 GRIFT
1320 $0.15 -0.7% 4.9% $531,443 $6,183,938 41,265,074.000 LRDS
1316 $0.01 1.4% -0.3% $483,507 $6,182,707 572,000,000.000 ROA
1321 $0.01 -5.9% -22.9% $1,446,076 $6,153,279 999,888,992.430 BOTIFY
1322 $0.10 2.2% -11.1% $283,264 $6,132,759 59,072,584.309 BST
1324 $0.04 -0.8% -5.7% $163,553 $6,051,326 146,617,189.000 XSWAP
1324 $1.81 4.4% 2.5% $156,275 $6,047,486 3,344,818.620 XEL
1325 $0.00 -18.7% -25.6% $1,599,968 $6,028,373 420,690,000,000,000.000 ZEUS
1325 $0.04 8.0% 8.7% $8,188,376 $6,025,650 160,000,000.000 BDXN
1327 $0.00 -0.6% -4.2% $16,996 $6,000,381 2,516,376,928.000 GXA
1328 $0.00 3.7% 9.9% $146,817 $5,987,574 5,095,643,290.000 HERO
1330 $0.00 5.0% 5.5% $114,315 $5,979,275 62,070,066,955.868 HI
1331 $0.01 2.9% 1.4% $2,944,042 $5,959,830 961,550,031.000 RFC
1331 $0.80 -3.7% 17.4% $191,778 $5,942,495 7,432,517.000 WELF
1329 $0.03 4.5% 29.5% $33,323 $5,928,367 226,225,353.006 EAI
1336 $0.03 -3.5% -3.6% $719,672 $5,847,655 201,343,247.524 KONET
Top