Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1388 $0.00 9.7% -29.9% $1,566,982 $3,474,674 2,399,308,275.340 LAI
1390 $0.00 0.4% 24.8% $4,930 $3,466,062 7,176,499,999.000 AMON
1391 $0.00 3.7% -14.4% $1,581,199 $3,461,110 942,181,551.000 SHRUB
1392 $0.00 19.2% 0.0% $510,944 $3,446,343 999,992,771.000 FRIC
1394 $0.00 1.3% 10.7% $68,804 $3,435,520 4,820,839,444.000 SPACEM
1395 $1.15 1.1% 1.6% $127,141 $3,432,295 2,983,063.701 VEUR
1393 $0.79 3.5% 12.2% $1,367,867 $3,426,994 4,319,562.000 NAP
1396 $0.01 1.1% 1.4% $42,994 $3,372,875 395,267,968.880 XFC
1398 $0.00 5.4% 12.6% $417,251 $3,349,221 69,312,732,161.160 SOON
1397 $0.00 40.1% 214.4% $1,100,025 $3,343,834 999,932,141.115 DIGIMON
1399 $0.00 7.2% -11.2% $2,228 $3,338,109 4,370,102,999.790 PZM
1400 $0.02 -5.6% 16.7% $28,857 $3,331,921 191,318,150.000 BXX
1401 $0.00 7.7% -30.4% $0 $3,319,762 10,000,000,000.000 AMETA
1402 $0.00 25.7% 27.5% $0 $3,319,359 1,041,314,412,631.244 MINT
1403 $0.01 -2.8% 0.9% $801 $3,315,795 382,951,230.000 CPH
1404 $0.52 0.0% 3.1% $0 $3,306,496 6,330,750.418 ZNN
1407 $0.49 1.8% 0.9% $602,077 $3,281,020 6,679,414.000 AFC
1405 $1.00 -0.2% 0.4% $76,493 $3,277,101 3,293,404.070 DJED
1406 $0.00 6.7% 2.4% $16,962 $3,274,836 76,659,947,394.000 BAX
1408 $0.00 0.1% 4.7% $37,408 $3,264,903 24,731,000,000.000 GMRX
1409 $0.00 0.2% -6.2% $71,946 $3,244,750 1,099,957,757.914 FNCY
1410 $0.00 2.7% -6.3% $1,308,546 $3,223,221 14,400,583,004.000 TOP
1411 $0.00 1.7% -7.1% $145,909 $3,215,557 18,380,038,511.368 SHIDO
1412 $0.01 -6.8% -9.4% $165,289 $3,214,172 421,186,351.209 XAR
1413 $0.01 4.2% -3.0% $1,218,101 $3,212,577 400,026,900.000 CREO
1414 $0.03 0.5% -8.1% $501,819 $3,207,981 107,773,451.938 HMND
1415 $0.63 -7.1% 4.1% $777,092 $3,202,891 5,101,014.715 VAL
1416 $0.99 0.0% 0.6% $160,395 $3,200,405 3,217,775.456 FEI
1417 $0.00 5.4% 1.6% $1,289,304 $3,198,407 1,000,000,000.000 SHOGGOTH
1418 $0.00 2.7% 4.4% $772,470 $3,191,347 1,320,428,309.000 CUMMIES
1419 $0.02 6.3% 9.2% $313,883 $3,190,482 156,333,380.000 GRACY
1420 $0.00 9.1% 15.7% $445,695 $3,186,979 7,543,769,794.138 ISP
1422 $0.00 11.3% 19.1% $14,661 $3,184,227 13,215,422,748.672 RXD
1421 $0.45 2.8% 3.7% $1,037,668 $3,184,157 7,054,369.000 SPURS
1423 $0.00 16.9% 194.9% $126,198 $3,174,460 10,000,000,000.000 VSG
1424 $0.00 0.8% -2.2% $322,401 $3,135,709 5,038,275,907.000 MCRT
1426 $0.00 2.9% 3.8% $1,672,567 $3,106,712 761,265,393.671 LVN
1425 $0.01 3.4% 6.8% $98,110 $3,106,582 543,750,000.000 GOAL
1427 $0.58 1.1% 0.0% $248,173 $3,101,512 5,342,355.930 LAND
1428 $0.00 1.2% -6.4% $0 $3,092,253 750,874,987.000 KOMPETE
1429 $0.00 3.2% -11.6% $5,519,110 $3,082,052 999,817,667.286 FRED
1430 $0.00 -0.2% -7.8% $1,753 $3,053,577 929,459,163,372.000 BASE
1432 $1.00 0.0% 0.0% $2,268,520 $3,048,165 3,047,846.077 USDC(WormHole)
1431 $0.33 1.6% -2.8% $174 $3,047,602 9,270,483.683 ICHI
1435 $0.00 -2.4% 19.9% $197,996 $3,025,333 48,989,439,479.380 GMM
1433 $0.05 -2.6% -11.8% $94,756 $3,014,890 61,367,996.000 SIS
1434 $0.00 14.5% 8.4% $1,344,851 $3,008,756 1,000,000,000.000 TAOCAT
1436 $0.00 1.2% 2.5% $200,019 $2,994,411 68,071,541,209,830.578 AKITA
1437 $0.00 22.9% 17.8% $727,014 $2,983,154 1,000,000,000.000 LUX
1439 $0.01 0.1% 6.0% $266,007 $2,949,897 577,172,773.251 PSPS
Top