Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1475 $8.37 -0.1% 0.5% $58,336 $4,256,587 508,554.000 MUSE
1476 $0.00 -3.6% -9.5% $922,443 $4,250,184 999,910,648.100 SCF
1477 $0.00 -5.4% 15.8% $55,372 $4,232,970 48,964,866,146.044 GMM
1481 $0.00 0.0% -18.5% $898,105 $4,222,203 958,649,923.960 SOGNI
1478 $0.05 -7.2% -18.4% $276,919 $4,221,388 77,938,667.000 CHIRP
1479 $0.00 -1.7% -27.3% $55,444 $4,220,488 965,000,000.000 CRAI
1480 $0.43 0.6% -3.3% $734,936 $4,220,012 9,709,817.000 SPURS
1482 $0.01 -9.8% -15.1% $178,757 $4,212,234 750,000,000.000 XO
1483 $0.01 -1.3% -2.6% $181,541 $4,207,624 380,028,488.000 DCB
1484 $0.00 0.0% 0.0% $0 $4,193,254 4,289,073,705.174 BF
1485 $0.01 -3.2% -9.6% $48,788 $4,180,954 312,236,396.041 BLOCK
1486 $0.21 2.0% 5.5% $76,008 $4,161,909 20,033,628.000 MYST
1487 $0.00 -7.2% -2.7% $2,529,623 $4,142,017 999,684,923.352 GRIFT
1488 $0.04 0.6% 2.1% $0 $4,135,852 113,537,457.112 JEWEL
1489 $0.00 -2.5% -3.5% $1,504,871 $4,121,126 997,961,742.000 ALON
1490 $0.43 0.3% 3.2% $4,318,787 $4,120,936 9,671,260.000 CA
1491 $0.41 3.4% -3.0% $831,098 $4,113,018 10,000,000.000 RAI
1492 $0.00 8.1% 19.7% $98,452 $4,110,319 837,613,136.000 EMR
1493 $0.00 -3.1% -4.0% $799 $4,095,293 4,370,102,999.790 PZM
1494 $0.03 1.8% 0.2% $107,596 $4,095,100 150,753,560.000 BEAM
1495 $0.01 1.5% -12.5% $128,215 $4,083,004 439,706,245.000 LTO
1496 $4.08 -0.8% -6.6% $16,525 $4,075,602 1,000,000.000 RAIN
1497 $0.00 -2.7% 0.6% $477,786 $4,071,194 1,000,000,000.000 SHOGGOTH
1498 $0.00 0.7% 1.8% $83,830 $4,070,799 1,000,000,000.000 EDWIN
1499 $1.00 0.0% 0.0% $1,471,303 $4,067,103 4,067,603.345 WUSD
1500 $0.05 0.0% 0.0% $0 $4,059,103 86,915,138.614 EFI
1501 $0.14 0.6% -1.6% $161,237 $4,047,054 29,948,057.000 CHAT
1502 $0.00 1.5% -14.6% $449,160 $4,046,190 1,745,593,968.000 DEFI
1503 $0.00 0.7% -0.2% $393,938 $4,014,751 9,000,000,000.000 BOMB
1504 $0.03 -11.6% 149.4% $3,961,695 $4,011,867 150,000,000.000 X
1505 $0.14 -2.2% -12.8% $588,339 $4,009,331 28,049,845.302 BRN
1506 $0.00 -0.5% 0.1% $166,229 $4,005,489 68,071,541,209,830.578 AKITA
1507 $0.43 -1.2% -0.8% $309 $3,995,496 9,373,514.590 ICHI
1508 $0.00 -1.4% -1.8% $1,974,654 $3,992,957 999,982,618.030 BHC
1509 $0.02 7.8% -21.3% $183,707 $3,971,774 189,477,711.000 BSX
1510 $0.00 -0.9% -7.7% $86,940 $3,969,587 469,000,000,000,000.000 PEPE2.0
1511 $0.02 2.9% 1.9% $13,742 $3,944,309 233,716,869.000 AIKEK
1512 $0.00 -3.3% -13.1% $2,192,147 $3,942,392 989,895,519.000 SC
1513 $0.00 -0.4% -9.9% $58,526 $3,940,131 310,000,000,000,000.000 OMNOM
1514 $0.00 -8.3% -9.9% $150,949 $3,938,719 8,954,406,771.925 HODL
1516 $1.17 -0.3% 0.4% $12,628,938 $3,912,902 3,350,265.000 EURQ
1517 $0.00 -0.7% -4.6% $357,219 $3,911,808 960,420,000,000,000.000 TROLL
1515 $0.00 3.9% -24.4% $216,181 $3,896,327 420,646,130,350.168 RIZO
1518 $0.01 -8.0% 4.9% $402,993 $3,893,166 450,628,323.109 MV
1519 $0.39 0.7% -3.0% $193,190 $3,886,756 9,984,738.000 ITA
1520 $0.00 -1.5% 2.3% $3 $3,880,956 184,066,828,814.058 BCN
1521 $1.00 -0.4% 0.2% $12,300 $3,879,534 3,862,245.353 USDN
1522 $0.00 0.0% 0.0% $0 $3,877,783 3,945,951,381.000 VEST
1523 $0.01 -1.7% -5.4% $43,269 $3,869,602 386,721,113.880 RENTA
1524 $0.00 -1.0% -3.8% $476,537 $3,866,922 797,250,000.000 COCORO
Top