Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1573 $0.00 0.0% 2,695.2% $0 $3,487,761 776,833,333.000 IMGNAI
1574 $0.00 20.0% -0.5% $1 $3,471,809 2,550,000,000.000 ATT
1575 $0.01 7.2% -0.7% $6,612 $3,471,473 250,758,585.000 FLIX
1573 $0.01 14.5% -59.7% $13,356,847 $3,468,896 455,000,000.000 TOWN
1582 $0.01 -9.0% -24.5% $66,411 $3,468,129 700,000,000.000 HYPR
1577 $0.00 -3.4% -0.2% $130,424 $3,460,886 1,995,600,000.000 AGLA
1576 $0.00 4.6% -6.6% $1,627,380 $3,460,032 8,299,741,140.000 RCADE
1578 $0.09 -3.2% -10.6% $133,602 $3,458,196 38,800,874.000 STOS
1579 $0.01 -0.7% -0.1% $299,648 $3,452,828 554,230,424.534 ESE
1580 $0.01 -4.0% -7.2% $317,945 $3,437,836 521,082,165.000 MAK
1581 $0.01 -7.1% -7.5% $97,409 $3,434,152 460,013,778.307 SKEY
1583 $0.01 1.4% 1.9% $185,654 $3,405,994 258,229,085.000 STORM
1584 $0.05 12.1% 61.4% $292,167 $3,403,989 70,599,019.820 MDAO
1586 $0.00 14.2% 74.2% $1,084 $3,393,668 787,005,431.000 HAROLD
1585 $0.00 -4.3% -40.9% $2,760,277 $3,385,272 1,000,000,000.000 BUBB
1587 $0.01 -2.2% -10.0% $421,530 $3,378,561 644,954,915.770 TJRM
1588 $0.09 -1.5% -5.0% $0 $3,374,780 35,895,005.000 RENEC
1589 $0.01 -0.6% 0.0% $42,211 $3,374,210 395,267,968.880 XFC
1590 $0.01 -2.9% -1.3% $193,579 $3,369,047 626,219,571.000 PDA
1591 $0.02 0.4% -5.3% $2,251,003 $3,366,291 177,472,445.000 NC
1592 $0.01 -5.1% -9.7% $42,560 $3,354,104 276,026,637.770 GM
1593 $0.00 -2.3% 5.7% $730 $3,349,895 63,879,000,000.000 RISE
1594 $0.00 0.0% -0.9% $0 $3,341,308 44,734,940,161.714 STC
1595 $0.00 -1.4% 0.1% $55 $3,328,572 382,506,538,368,070.188 PORNROCKET
1596 $0.00 -1.9% -8.1% $2,022 $3,327,664 4,075,792,623.041 DHB
1597 $0.00 -0.8% -5.4% $1,002,321 $3,323,144 678,215,649.000 DCK
1598 $0.00 -3.5% -5.1% $2,141,040 $3,316,466 936,137,657.000 BILLY
1599 $0.00 -3.9% -6.2% $543,043 $3,315,304 816,719,844.800 ORT
1600 $0.05 5.5% -3.6% $847,049 $3,305,075 61,601,762.355 XFI
1601 $0.01 -2.2% -4.2% $1,247,071 $3,301,850 600,000,000.000 CREO
1602 $0.00 0.3% 0.0% $1,211,455 $3,299,629 999,697,415.165 JAILSTOOL
1603 $0.00 2.1% -14.6% $79,817 $3,265,208 942,181,551.000 SHRUB
1604 $0.09 -2.1% -5.2% $26 $3,263,174 34,379,475.000 MASQ
1605 $0.99 -0.7% -0.2% $80,351 $3,259,507 3,293,404.070 DJED
1606 $0.04 0.0% 0.3% $1,986,808 $3,250,789 90,236,482.000 PUSH
1607 $0.03 -0.2% -0.7% $0 $3,249,429 118,463,411.000 TANGO
1608 $1.90 -5.5% -7.1% $6,466 $3,237,269 1,704,623.717 XRT
1609 $0.02 -0.8% -11.7% $144,531 $3,233,304 201,380,861.812 KONET
1610 $0.05 -7.3% -22.7% $413,776 $3,221,369 70,708,715.130 XRPH
1611 $0.00 -0.5% -0.2% $22,006 $3,216,030 17,244,918,074,564.000 Q
1612 $1.16 -0.5% 0.1% $316,392 $3,214,987 2,764,082.751 VEUR
1614 $0.00 -2.5% -11.9% $130,085 $3,211,149 1,197,649,968.000 CRAPPY
1613 $0.00 -1.0% -2.9% $93,696 $3,208,199 787,400,000.000 IZI
1615 $0.01 1.7% -6.5% $159,895 $3,195,914 263,244,669.000 SRM
1616 $0.03 1.4% 12.8% $141,330 $3,187,597 120,000,000.000 ZERC
1617 $0.00 -3.0% -3.0% $75,114 $3,186,724 263,000,052,729.000 MILLI
1618 $0.00 -0.4% -1.5% $94,827 $3,171,043 4,025,015,200.000 IBS
1619 $0.00 2.4% 139.0% $7,487,114 $3,167,238 1,000,000,000.000 LABUBU
1620 $0.00 -0.1% -5.5% $347,230 $3,162,050 1,719,305,151.188 GMEE
1621 $0.50 2.0% -2.2% $0 $3,161,260 6,330,750.418 ZNN
Top