Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 05/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1608 $24.72 -0.9% -0.4% $78 $2,913,578 117,841.925 PFEon
1610 $0.00 -8.5% -18.1% $781,293 $2,911,456 997,961,742.000 ALON
1611 $0.01 -9.1% -9.9% $905,070 $2,905,173 209,900,000.000 STRIKE
1612 $0.06 -2.7% -17.6% $782 $2,891,167 47,897,218.000 MNW
1613 $0.01 -2.4% -11.4% $170,328 $2,886,951 258,229,085.000 STORM
1614 $0.00 -6.3% -21.6% $105,448 $2,881,972 18,297,387,949.276 XEP
1615 $0.00 -14.1% -47.5% $1,070,701 $2,876,722 999,998,319.990 HOSICO
1616 $0.00 -7.2% -25.6% $244,093 $2,875,153 970,000,000.000 AEROBUD
1617 $0.00 -8.5% -38.2% $24,755 $2,866,935 999,977,313.180 CRYPTO
1618 $0.00 -5.6% -23.1% $178,636 $2,860,642 3,657,134,467.000 SAMO
1619 $0.10 -1.9% -20.1% $190,725 $2,853,348 28,049,500.647 BRN
1620 $0.03 1.6% -42.9% $157,791 $2,848,411 92,144,606.000 AINTI
1621 $0.00 -6.0% -18.4% $1,118,833 $2,838,027 3,872,651,753.000 ROOT
1622 $0.00 -7.6% -22.1% $3,333,051 $2,837,010 4,255,000,000.000 FITFI
1622 $0.00 -5.1% -11.8% $62,757 $2,827,545 2,193,937,690.000 NBLU
1624 $0.00 5.9% -13.7% $714,596 $2,820,703 999,923,144.289 PWEASE
1624 $0.01 -10.2% -25.4% $147,834 $2,818,965 504,084,665.000 NTX
1625 $0.01 -5.5% -37.5% $2,512,917 $2,813,857 200,000,000.000 RHEA
1627 $0.01 -1.6% -4.6% $2,349 $2,807,092 237,319,317.299 AIKEK
1627 $270.65 1.6% 0.6% $2,185,830 $2,799,068 10,341.873 AAPLon
1629 $0.16 -11.6% 13.0% $225,748 $2,794,694 17,279,628.000 EPIC
1630 $0.22 -0.3% -11.1% $4,730 $2,782,653 12,500,000.000 CUBE
1631 $0.02 -2.6% -25.8% $35,198 $2,782,227 124,423,460.930 MLT
1632 $0.00 -0.1% -2.2% $174,801 $2,779,407 2,000,000,000.000 AKI
1633 $0.01 -4.4% -18.4% $4,275,396 $2,772,744 397,972,222.000 ZKL
1634 $0.00 -10.6% 18.3% $651,486 $2,769,220 978,860,597.543 ACOLYT
1477 $0.12 0.0% 0.1% $0 $2,751,315 23,362,132.000 PTU
1635 $0.00 -9.4% -41.9% $59,923 $2,746,673 992,500,000.000 QBIT
1635 $0.00 -2.7% -15.9% $44,574 $2,732,995 1,520,400,320.000 APM
1637 $0.00 11.6% -14.7% $18,280 $2,719,984 850,000,000.000 BIDZ
1632 $0.01 0.0% 0.9% $0 $2,716,218 430,000,000.000 XBY
1638 $0.00 -1.2% -51.9% $125,457 $2,711,497 799,576,056.990 BREW
1639 $1.00 -0.4% -0.2% $640,049 $2,710,603 2,714,782.058 USDC(WormHole)
1640 $0.00 -1.3% -16.1% $8,652,685 $2,710,386 1,000,000,000.000 LABUBU
1641 $0.15 0.0% 5.8% $9,791 $2,708,505 18,386,417.995 BTC2
1642 $0.01 -7.3% -18.3% $1,175,681 $2,705,457 535,959,818.959 SABAI
1643 $0.01 -15.5% -25.1% $529,385 $2,702,073 266,778,951.000 AZERO
1645 $0.00 -8.0% -37.6% $164,442 $2,692,781 17,427,933,245.000 SLC
1644 $0.00 -1.9% -35.5% $5,685,348 $2,691,097 174,455,896,934,211,008.000 AIDOGE
1646 $0.00 -5.5% -17.9% $212,199 $2,677,250 571,020,735.984 BOA
1647 $0.07 -3.0% -16.7% $168,620 $2,664,092 38,800,874.000 STOS
1648 $2.65 1.0% -4.9% $9,366 $2,650,936 1,000,000.000 RAIN
1650 $148.81 -0.6% -2.6% $809 $2,650,587 17,812.174 PGon
1650 $0.00 -5.2% -14.3% $219,608 $2,648,503 115,122,948,752.000 DINGO
1651 $0.04 -8.5% -11.4% $17,099 $2,641,215 68,919,558.482 KLEVA
1652 $0.07 0.0% -9.3% $0 $2,640,221 35,895,005.000 RENEC
1653 $0.00 -5.6% -20.3% $186,970 $2,638,188 12,215,422,502,184.000 SHI
1653 $300.36 0.6% -3.6% $581,762 $2,630,899 8,759.047 MCDon
1656 $0.00 -1.5% -30.2% $183,115 $2,630,151 24,792,088,581.000 BLOK
1657 $64.97 0.0% -0.8% $0 $2,628,111 40,448.232 IJHon
Top