Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1700 $0.00 0.4% -31.3% $133,843 $2,094,486 3,657,134,467.000 SAMO
1699 $0.00 6.0% -6.9% $15,538 $2,093,567 937,630,000,000.000 MOCHI
1701 $0.00 -0.7% -2.3% $189,681 $2,090,082 115,122,948,752.000 DINGO
1818 $0.00 0.0% 16.4% $0 $2,083,233 1,200,000,000.000 CENNZ
1702 $0.00 1.5% -16.8% $9,557 $2,082,084 824,623,532.628 BREW
1703 $0.00 -2.4% -0.8% $2,088,251 $2,079,109 420,789,683.000 ZKL
1705 $0.00 0.5% -21.6% $127,933 $2,075,854 542,833,217.260 PAID
1706 $0.00 -6.2% -14.0% $1,855 $2,073,685 850,000,000.000 BIDZ
1707 $0.01 -1.7% -3.4% $33,668 $2,072,382 179,000,000.000 JOHN
1706 $0.01 -34.3% -65.0% $18,282,049 $2,068,421 288,542,755.000 PINGPONG
1708 $0.01 0.0% 0.0% $68 $2,067,369 380,105,462.000 LA
1708 $0.03 2.5% -10.1% $84,834 $2,063,452 70,708,715.130 XRPH
1706 $0.00 0.3% -21.2% $257,822 $2,052,894 840,606,180.000 HEHE
1711 $0.00 2.2% -25.1% $796,903 $2,022,331 999,749,808.711 $1
1712 $254.24 0.0% 0.7% $0 $2,020,139 7,945.713 IWMon
1713 $0.05 10.3% -7.4% $372,656 $2,019,354 41,265,074.000 LRDS
1714 $0.01 0.5% -3.8% $253,351 $2,007,155 145,000,000.000 SIGMA
1716 $0.00 -0.4% -1.9% $62,333 $2,001,352 2,757,861,681,637.170 KIN
1715 $0.01 1.6% -6.3% $148,678 $2,000,722 258,229,085.000 STORM
1717 $0.00 -3.5% -8.6% $74,977 $1,997,329 469,000,000,000,000.000 PEPE2.0
1719 $0.00 0.8% -27.2% $8,478 $1,982,756 1,919,424,537.000 LEDGER
1719 $37.34 -1.0% -7.0% $5,576 $1,979,020 53,000.000 INTCX
1722 $0.00 -0.2% -8.2% $11,668 $1,977,818 16,166,619,298.000 ASK
1721 $0.00 -6.0% -15.2% $2,375,689 $1,976,414 4,337,500,000.000 FITFI
1722 $0.00 2.2% -15.5% $3,285,715 $1,967,675 998,604,596.979 HOUSE
1723 $0.03 -2.8% -7.2% $47,854 $1,966,228 68,919,558.482 KLEVA
1725 $0.01 -1.0% -17.3% $144,708 $1,959,265 339,999,895.000 GLQ
1624 $0.05 0.0% 0.0% $0 $1,957,575 38,613,934.000 INTX
1726 $0.00 3.5% 22.4% $231,773 $1,956,641 769,066,651.000 RJV
1725 $37.34 -1.1% -6.9% $392,004 $1,956,222 52,391.336 INTCon
1726 $1.00 0.0% -0.2% $2,998 $1,955,971 1,955,127.319 USDN
1729 $149.24 -1.2% -4.4% $3,052,899 $1,954,512 13,096.735 BABAon
1729 $0.00 3.3% -13.4% $58,950 $1,947,918 8,954,406,771.925 HODL
1731 $0.00 -1.5% -13.8% $352 $1,947,410 124,602,470,670,556,398,092,288.000 SHIBDOGE
1733 $77.84 -1.3% -2.8% $1,109,387 $1,941,494 24,941.870 CSCOon
1734 $0.32 -3.5% -20.1% $135,660 $1,940,720 6,051,743.776 LUCA
1734 $0.00 -4.6% -11.9% $2,463 $1,934,817 63,879,000,000.000 RISE
1731 $0.01 -1.0% -2.4% $210,172 $1,930,044 155,500,500.000 SFI
1734 $0.00 4.2% -4.4% $571,209 $1,927,975 999,867,160.000 BUZZ
1735 $0.00 3.3% -8.6% $313,608 $1,927,483 2,283,204,416,985.000 MUMU
1737 $0.00 -5.2% -9.2% $18,612 $1,923,575 852,414,171.567 EXRD
1737 $0.02 18.8% 15.8% $265,593 $1,916,875 124,129,197.662 SOUL
1738 $0.00 -7.1% -20.0% $3,494,828 $1,915,161 445,000,746.798 GAIN
1740 $0.01 -15.2% -29.0% $13,691,034 $1,913,050 217,500,000.000 KO
1741 $0.00 -1.2% -0.6% $673,847 $1,905,841 800,176,861.000 DOPU
1742 $0.00 -0.3% -4.1% $40,484 $1,897,048 989,999,995.640 BLY
1743 $0.00 9.1% -26.9% $487,031 $1,896,502 941,955,027.770 SAN
1743 $0.01 0.5% -2.0% $262,775 $1,896,332 152,844,935.036 EMYC
1745 $0.00 -0.1% -11.9% $143,371 $1,894,622 491,565,499.510 RWAINC
1746 $0.00 -0.4% -8.3% $13,970 $1,893,300 66,649,473,128.000 KARATE
Top