Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 03/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1766 $2.21 -2.1% -18.3% $9,498 $2,353,351 1,065,832.756 FACT
1767 $0.00 1.3% -6.0% $354,260 $2,341,468 993,297,671.128 VVAIFU
1768 $0.00 6.3% -10.3% $6,286 $2,340,816 989,758,257.000 PINO
1769 $0.01 -1.2% -1.5% $215,466 $2,337,626 360,769,188.000 GSWIFT
1770 $0.01 45.7% -42.4% $24,544 $2,335,515 207,999,788.441 MEA
1771 $0.00 2.3% -12.5% $5,265 $2,333,845 993,506,898.000 AIXCB
1772 $0.00 1.4% -23.3% $35,013 $2,330,660 653,868,075.000 SOLAMA
1773 $0.00 -3.1% -2.7% $1,578,401 $2,324,792 9,710,000,000.000 MIX
1774 $0.01 0.6% 1.6% $261,555 $2,321,770 219,882,167.456 FUSE
1775 $0.02 7.5% -7.9% $133,620 $2,320,261 100,000,000.000 TERMINUS
1776 $0.00 -5.1% -18.6% $0 $2,290,960 5,433,512,279.000 SWORLD
1777 $0.00 -2.0% -32.7% $13,203 $2,290,616 99,597,706,590.000 BOOP
1778 $2.55 0.3% -2.0% $8,948 $2,286,260 897,246.426 GBYTE
1779 $0.00 2.1% -2.2% $226,554 $2,285,425 9,663,955,990.000 DUKO
1780 $0.00 4.9% 18.9% $239,954 $2,279,763 6,484,200,010.160 KPOP
1781 $0.00 2.8% -7.9% $59,510 $2,271,754 5,428,952,299.000 DBC
1782 $0.00 7.6% -7.1% $26,871 $2,263,762 9,110,383,747,597.000 KOKO
1783 $0.01 -6.1% -13.6% $1,577,432 $2,255,215 196,817,604.000 H1
1784 $0.04 1.2% -16.7% $0 $2,244,453 57,600,000.000 GATSBY
1785 $0.00 0.2% -12.0% $2,147 $2,237,223 950,275,472.000 BULL
1786 $0.00 -2.2% -7.4% $937,728 $2,232,958 489,913,207.000 TEVA
1787 $0.07 -0.1% -6.4% $0 $2,230,319 31,372,498.577 DEFIT
1788 $5.23 -1.2% -8.4% $109,345 $2,224,136 425,178.000 KP3R
1789 $0.00 3.6% 18.1% $112,771 $2,221,589 999,972,414.190 ELIZA
1790 $0.00 2.3% -41.9% $2,443,346 $2,217,812 69,000,000,000.000 LBAI
1791 $0.00 -8.6% -24.2% $432,524 $2,200,195 93,550,000,000.000 HUAHUA
1792 $0.02 -2.3% -1.9% $31,183 $2,198,101 107,033,500.270 RWA
1581 $0.00 0.0% 0.0% $127 $2,194,857 542,910,213.989 MINTME
1793 $0.00 1.5% -2.3% $0 $2,192,371 499,685,616.000 CLUSTR
1794 $0.00 -13.3% -33.3% $1,011,906 $2,165,808 500,000,000.000 BBQ
1795 $0.07 -5.2% -28.9% $5,398 $2,157,985 33,176,887.000 POX
1796 $0.02 0.1% -9.6% $74,481 $2,138,149 95,034,939.000 OPTI
1797 $0.00 -0.1% -1.2% $0 $2,135,341 685,096,426.034 ORC
1711 $0.00 -55.8% -54.5% $1,073,744 $2,132,609 6,551,963,972.000 PEPU
1798 $0.12 1.1% -4.3% $0 $2,126,949 17,141,815.000 USDV
1799 $0.00 -1.3% -12.2% $147,787 $2,124,494 577,172,773.251 PSPS
1800 $0.00 2.7% -33.2% $60,718 $2,123,736 888,888,885.000 PANDA
1801 $235.28 1.4% 2.6% $8,177,916 $2,117,359 8,999.307 AAPLX
1802 $0.00 14.4% -0.9% $59,100 $2,114,047 967,206,795.000 NOMNOM
1803 $0.00 0.2% -15.1% $35,738 $2,113,730 7,437,500,000,000.000 RBTC
1804 $0.00 4.9% -6.0% $4,347,660 $2,107,049 999,931,280.000 MOONPIG
1805 $0.00 -0.1% -2.9% $0 $2,095,885 733,642,279.000 VEX
1806 $0.03 -2.4% -8.7% $478 $2,095,544 69,433,158.000 ARCAS
1700 $0.00 0.0% 0.0% $0 $2,095,437 21,165,096,531.000 APL
1807 $0.00 -3.2% -11.0% $82,882 $2,093,420 581,196,039,603,956.000 $MONG
1808 $0.14 5.8% -26.1% $1,534 $2,090,468 14,940,000.000 ORBT
1809 $0.73 3.2% -21.1% $4,246 $2,084,873 2,868,620.000 KINIC
1810 $0.00 0.0% 11.2% $0 $2,083,233 1,200,000,000.000 CENNZ
1811 $0.00 -0.9% -3.2% $17,827 $2,080,691 2,333,361,499.518 SHFT
1812 $0.21 1.4% 0.7% $0 $2,076,077 9,706,750.000 0xBTC
Top