Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1684 $0.00 -3.1% 2.6% $50,279 $1,675,641 983,967,211.979 LEGIT
1686 $0.04 8.3% -45.1% $166,714 $1,669,371 38,747,819.000 APX
1685 $0.00 -3.7% -6.4% $121,706 $1,666,291 8,178,940,665.868 HODL
1687 $0.00 7.1% 10.9% $1,194,756 $1,664,818 999,997,360.000 LLM
1688 $0.00 0.0% -3.2% $263,898 $1,653,633 10,000,000,000.000 BEPRO
1689 $0.00 3.7% -13.1% $722,961 $1,649,219 8,842,144,918.710 SSWP
1690 $0.00 -9.6% -19.1% $30,926 $1,646,942 1,602,700,000.000 CARR
1691 $0.48 -1.4% -11.2% $21,476 $1,641,304 3,402,657.808 SCI
1693 $0.01 6.4% -3.9% $1,904,873 $1,640,741 183,069,826.000 SOVRN
1692 $0.00 -15.9% -28.9% $23,907 $1,639,873 787,005,431.000 HAROLD
1694 $0.00 -1.9% -29.6% $250,802 $1,638,307 952,905,541.000 BRAINLET
1700 $0.00 0.0% 0.0% $0 $1,628,962 1,982,280,859.000 SPH
1695 $0.02 0.8% 0.7% $125,889 $1,626,027 70,599,019.820 MDAO
1696 $0.21 -2.3% -0.5% $386 $1,623,744 7,779,426.840 FRONT
1697 $0.03 -0.2% -7.0% $138,927 $1,618,974 49,420,140.000 KILT
1698 $0.01 -2.0% -4.1% $20 $1,618,654 239,742,108.000 DIP
1699 $0.00 -2.0% -2.2% $326 $1,615,643 115,727,121,135,886,143,586,304.000 SHIBDOGE
1700 $0.00 -3.0% 0.7% $223,093 $1,614,231 1,190,694,705.000 REVV
1701 $0.00 3.3% 23.7% $716,971 $1,610,993 1,282,301,399.317 5IRE
1702 $0.00 -8.1% -10.3% $129,012 $1,604,561 1,000,000,000,000.000 NATO
1703 $0.01 0.0% 0.0% $0 $1,598,354 245,895,290.000 LAVA
1704 $0.00 5.9% 7.2% $5,689,339 $1,595,968 1,000,000,000.000 BNB CARD
1705 $0.01 10.5% 16.3% $187,442 $1,593,338 204,946,056.065 SQR
1706 $0.00 -7.1% -11.7% $0 $1,592,001 4,075,792,623.041 DHB
1707 $0.00 -4.3% -2.5% $376,050 $1,588,665 456,252,758.060 SNS
1708 $0.00 -2.0% -20.5% $4,873 $1,586,565 624,391,545,786.000 RATS
1709 $0.02 -0.2% -1.2% $964,311 $1,585,011 101,045,769.000 NYAN
1710 $0.16 -11.0% 1.1% $199 $1,583,511 10,000,000.000 MANC
1711 $0.01 18.2% 90.7% $559,219 $1,575,727 111,821,649.000 SAI
1712 $0.02 -1.5% -6.1% $72,270 $1,575,004 98,212,860.000 GRIN
1713 $0.01 -5.3% -17.9% $35,437 $1,572,598 303,136,890.050 OTK
1714 $0.00 -1.3% -3.5% $142,750 $1,561,850 1,699,236,821.000 RING
1715 $0.19 17.2% 94.2% $135,117 $1,558,347 8,360,000.000 PDEX
1718 $0.00 -0.8% 11.5% $137,232 $1,557,762 64,239,000,000,000.000 CHKN
1716 $0.01 -2.5% 0.3% $624,377 $1,557,685 116,318,986.000 STORM
1717 $0.02 0.2% -4.3% $110 $1,557,677 69,433,158.000 ARCAS
1720 $0.03 0.8% 3.5% $335 $1,546,350 53,447,157.283 XPM
1721 $0.01 -0.6% 7.5% $2 $1,546,225 156,417,090.000 ASTRAFER
1725 $0.01 0.4% 19.6% $122,911 $1,540,351 186,498,337.000 BBF
1722 $0.01 -1.4% -16.5% $256,581 $1,539,499 200,743,303.472 AZUR
1723 $0.01 -16.8% -13.1% $78,637 $1,531,348 245,751,050.000 NGTG$$
1724 $0.16 11.5% -0.9% $0 $1,530,261 9,528,635.000 0XGAS
1726 $0.12 0.0% -9.2% $0 $1,520,212 12,472,025.790 RGT
1727 $0.04 0.1% -0.2% $8,196 $1,518,329 41,883,332.000 WEFI
1728 $0.00 1.4% -41.1% $419,661 $1,516,461 9,996,646,261.001 LINA
1719 $0.00 5.9% -14.1% $36,340 $1,516,253 154,103,032,177.420 GOUT
1729 $0.00 2.8% 55.6% $0 $1,514,667 470,314,060.713 ZOO
1730 $0.02 -1.3% -6.1% $135,136 $1,514,248 66,169,002.000 XTAG
1731 $0.05 3.5% 3.6% $0 $1,496,372 30,872,498.577 DEFIT
1732 $0.00 2.8% -38.6% $45,777 $1,494,338 2,335,281,221.939 EVERY
Top