Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 10/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1825 $0.01 -0.7% 6.1% $133,852 $1,632,144 204,489,614.000 EMC
1826 $0.00 2.1% -16.7% $1,076,112 $1,630,010 495,099,952.061 VGX
1827 $0.00 5.8% 4.1% $18,812 $1,629,773 624,391,545,786.000 RATS
1700 $0.00 0.0% 0.0% $0 $1,628,962 1,982,280,859.000 SPH
1828 $0.14 2.5% 2.4% $485,813 $1,628,658 11,899,439.000 MENGO
1829 $0.01 -13.4% -7.2% $68,529 $1,618,943 303,136,890.050 OTK
1831 $0.00 0.4% 15.8% $122,198 $1,609,168 432,996,944.000 VNTR
1832 $0.00 -0.5% -4.1% $178,373 $1,604,972 561,537,169.000 GARI
1830 $0.00 4.9% 1.8% $799,308 $1,602,335 484,938,660.348 AGENT
1833 $0.00 14.8% 9.1% $196,795 $1,602,307 2,987,171,042.438 LF
1834 $0.20 1.7% 7.8% $7,799 $1,586,802 8,114,146.000 JETTON
1835 $0.03 5.9% 41.8% $315,111 $1,583,283 57,155,070.000 UBXS
1836 $0.00 -0.2% -3.0% $147 $1,578,985 9,864,586,781.000 JOB
1837 $0.09 4.3% -0.1% $0 $1,578,365 16,649,243.000 vDOT
1838 $0.01 0.0% 0.0% $0 $1,571,551 245,895,290.000 LAVA
1839 $0.01 5.8% 3.2% $0 $1,571,545 229,003,738.849 ABYSS
1840 $0.00 -19.5% -23.4% $1,376 $1,562,791 1,177,124,373.463 LMCSWAP
1841 $0.07 0.7% -14.0% $120,653 $1,560,578 21,000,000.000 DDBAM
1842 $0.00 5.6% -1.6% $613,573 $1,549,476 999,987,629.000 KIKI
1843 $0.15 9.5% -1.5% $95,849 $1,542,513 10,287,764.000 @G
1844 $0.00 0.2% -2.7% $114,395 $1,533,673 950,246,937.395 MDX
1845 $0.00 -0.3% -1.7% $93,091 $1,531,772 5,103,331,816.995 NODL
1846 $0.00 9.9% -3.6% $274,975 $1,524,281 952,905,541.000 BRAINLET
1847 $0.02 -0.6% -2.4% $601,383 $1,523,920 91,900,000.000 ORNJ
1848 $0.00 19.4% -27.0% $1 $1,523,873 420,690,000,000.000 BABYPEPE
1849 $0.04 -0.3% -1.6% $8,157 $1,522,676 40,057,909.370 BLENDR
1850 $0.64 -3.6% -2.8% $191,179 $1,518,279 2,358,008.636 LUCA
1852 $0.00 -4.0% 2.6% $1,862,014 $1,517,798 4,116,089,000.000 $WELL
1853 $0.00 11.1% -4.7% $366,380 $1,504,426 345,039,100,617,464,320.000 BABYBONK
1854 $0.01 0.8% -1.4% $165,158 $1,500,245 113,792,290.000 UPO
1855 $0.00 9.7% 0.4% $158,878 $1,498,890 548,861,504.479 ZF
1856 $0.02 4.9% 15.3% $213,851 $1,489,454 78,062,738.639 FSN
1857 $0.00 0.0% -47.3% $0 $1,486,998 4,820,839,444.000 SPACEM
1858 $0.00 4.1% -3.7% $399,141 $1,485,192 428,234,948.500 LKI
1859 $0.00 7.6% 11.2% $19,303 $1,482,206 407,084,555,679,471.000 $TOAD
1860 $0.00 5.0% -1.1% $216,840 $1,479,517 1,287,030,207.000 CAPS
1851 $0.01 -15.9% -29.6% $32,306 $1,474,779 103,372,249.000 LZM
1861 $0.02 7.7% 41.5% $324,052 $1,473,184 77,742,679.932 MIR
1862 $0.00 1.8% -1.2% $104,364 $1,473,087 944,183,141.094 NBT
1863 $0.15 11.5% 7.3% $419 $1,464,604 10,000,000.000 MANC
1864 $0.00 20.3% -4.3% $56,767 $1,462,138 983,717,932.000 SELFIE
1865 $0.00 0.1% -0.3% $0 $1,459,069 1,250,000,000.000 ATT
1866 $0.19 -2.3% -7.5% $4 $1,455,243 7,777,272.357 FRONT
1867 $0.00 0.4% -10.8% $154,228 $1,448,287 735,129,935.371 WSI
1868 $0.16 6.5% 54.2% $0 $1,447,974 9,128,802.000 SPKY
1869 $0.06 1.2% -3.8% $36,991 $1,447,439 25,499,502.470 ASTROS
1870 $0.06 5.0% 41.6% $10,491 $1,446,846 26,034,330.000 WHALES
1871 $0.01 1.0% 0.0% $0 $1,441,330 156,417,090.000 ASTRAFER
1872 $0.00 0.4% 0.6% $2,349,894 $1,437,684 999,975,726.000 SILLY
1873 $0.00 15.5% 0.8% $201,668 $1,437,529 402,272,229,062.000 KNINE
Top