Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
435 $0.08 -0.2% -12.5% $2,319,634 $45,119,155 568,135,189.485 POWR
436 $0.20 2.4% -3.4% $12,105,812 $45,066,003 225,504,194.567 LSK
437 $0.07 -0.6% -17.6% $12,058,194 $44,964,867 681,815,285.768 YGG
438 $0.00 1.8% -16.5% $857,449 $44,961,629 10,000,000,000.000 SWFTC
439 $0.20 2.1% -15.1% $24,090,956 $44,672,456 225,100,000.000 ARKM
440 $0.54 -10.5% 271.8% $1,187 $44,598,575 83,259,719.704 YU
441 $1.06 1.7% -7.0% $1,048,386 $44,326,079 42,009,905.628 VVV
442 $0.23 -1.7% -13.4% $5,379,167 $44,209,996 190,616,510.946 KNC
443 $0.02 2.7% -17.2% $23,626,489 $44,022,351 2,116,822,268.429 SPK
445 $0.04 0.1% -17.4% $6,641,832 $43,707,467 1,000,242,811.137 BICO
445 $0.13 0.5% 10.8% $5,273,029 $43,690,183 335,222,890.000 CROSS
446 $0.01 -0.2% -6.3% $4,173,937 $43,632,650 4,332,458,243.415 ORBS
447 $0.01 -0.7% -26.2% $609,162 $43,555,826 5,265,971,630.375 HONEY
448 $0.00 5.9% 3.2% $18,835,197 $43,538,189 35,876,753,523,727.117 APEPE
450 $0.03 0.8% -7.4% $2,881,663 $43,476,909 1,380,043,832.000 AUDIO
450 $0.06 -2.9% -22.0% $3,654,604 $43,454,849 755,346,240.000 OSMO
451 $1.98 -1.3% -18.8% $4,721,496 $43,382,471 21,952,350.249 RPL
452 $0.63 1.0% -10.4% $2,740,192 $43,183,385 68,284,692.413 BAL
452 $0.22 11.1% 19.4% $10,385,304 $43,149,084 198,677,778.000 KGEN
500 $4,853.87 0.0% 0.0% $0 $43,141,236 8,888.000 WHITE
453 $0.16 -7.4% -25.7% $5,464,356 $43,036,972 264,506,471.000 LAVA
456 $0.00 2.0% -6.6% $6,263,472 $42,785,436 171,510,541,047.746 SPELL
457 $0.09 0.3% -13.3% $45,686,829 $42,771,063 461,602,594.424 TNSR
455 $0.10 -3.8% -9.8% $27,344,854 $42,762,497 429,324,997.000 PARTI
458 $1.00 -0.1% 0.0% $169,912 $42,729,846 42,894,878.490 BOLD
459 $0.01 0.9% 6.7% $29,846,597 $42,506,500 7,800,000,000.000 DOOD
461 $0.04 -0.2% -11.4% $3,987,197 $42,352,488 1,000,000,000.000 CVC
462 $0.27 1.7% 4.2% $378,828 $42,306,718 157,137,248.970 ELG
463 $0.00 1.5% -22.4% $14,582,022 $42,182,809 68,895,313,840.082 BOME
464 $0.03 -2.1% -22.0% $4,621,178 $42,127,910 1,350,000,000.000 SIGN
465 $6.19 1.3% -15.0% $8,016,609 $42,008,623 6,788,491.052 ILV
466 $0.72 -0.1% -15.4% $6,290,691 $41,791,053 57,965,933.000 CYBER
467 $0.17 15.5% 32.9% $10,097,810 $41,786,740 239,000,000.000 UAI
467 $0.17 0.8% -8.1% $17,169,891 $41,749,808 253,041,465.627 IO
468 $0.06 5.2% -2.2% $20,314,448 $41,636,233 665,704,447.669 SXP
469 $0.28 0.1% -2.6% $367,448 $41,464,835 146,389,462.295 AIAT
469 $0.02 0.0% -15.4% $8,283,914 $41,442,161 2,050,109,920.098 BIGTIME
471 $0.02 -0.2% -17.7% $1,367,167 $41,202,357 2,038,423,412.977 STRAX
472 $0.04 2.7% -0.5% $6,445,750 $41,082,641 999,798,155.000 BITCOIN
473 $0.04 3.8% -6.9% $3,653,215 $40,784,412 939,359,320.054 SQD
475 $0.41 0.9% -2.9% $410,146 $40,721,323 100,000,000.000 KLK
474 $0.04 2.4% -10.5% $5,755,348 $40,714,431 990,911,037.587 FIDA
476 $1.00 0.0% -0.1% $1,582 $40,605,012 40,659,231.067 YUSD
477 $0.93 2.0% -4.7% $224,104 $40,381,867 43,557,009.807 SUSD
478 $0.42 16,832.4% 14,301.0% $0 $40,172,652 94,541,030.064 HOTKEY
479 $0.42 -0.3% -7.8% $6,162,446 $39,975,835 95,508,179.777 LQTY
480 $0.07 -1.7% -15.5% $5,372,616 $39,859,301 550,778,678.000 MPLX
482 $0.01 6.5% -29.8% $16,435,221 $39,724,771 5,583,626,134.449 USTC
482 $0.02 1.8% -0.7% $7,340,977 $39,673,730 1,924,684,519.000 DBR
484 $5.82 4.7% -12.0% $8,426,992 $39,605,956 6,809,934.342 METIS
Top