Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 02/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
438 $0.03 -2.5% 14.0% $6,656,645 $60,796,965 1,924,684,519.000 DBR
439 $0.06 5.1% -7.6% $3,941,765 $60,742,351 974,947,710.131 DSYNC
440 $0.06 -13.1% -7.5% $5,505,662 $60,594,970 999,961,859.000 BAN
441 $0.30 -8.1% -31.5% $32,215,062 $60,589,507 201,071,820.000 RECALL
442 $0.06 4.1% -5.1% $3,804,184 $60,586,519 992,816,127.063 BICO
443 $0.25 0.6% 13.5% $63,920,608 $60,304,528 238,574,395.516 FLOCK
444 $0.07 -3.4% -0.4% $12,923,396 $60,120,272 850,000,000.000 ALCH
445 $0.02 0.0% 0.0% $0 $60,119,929 2,694,770,470.000 vBUSD
446 $0.01 6.4% -4.5% $18,118,043 $60,020,184 5,060,137,334.700 PEOPLE
447 $0.61 20.4% 47.9% $5,229,857 $59,739,556 97,499,965.540 ANYONE
448 $1.16 0.1% -0.6% $2,923,549 $59,619,113 51,618,933.000 EURI
504 $0.06 0.0% -18.1% $0 $59,280,926 1,049,392,735.860 HP
449 $0.69 0.8% -2.0% $19,307,754 $59,257,452 86,421,978.000 API3
450 $0.00 14.2% -19.7% $504,066 $59,063,499 545,841,869,902,118.000 WKC
451 $0.01 2.9% -4.3% $2,621,679 $58,790,612 9,302,411,888.000 GIGA
452 $0.01 -8.6% -4.9% $26,093,066 $58,244,323 7,800,000,000.000 DOOD
453 $0.06 1.7% -4.4% $3,640,195 $58,205,320 1,000,000,000.000 CVC
454 $0.00 1.1% -3.1% $403,084 $57,485,835 27,502,958,863.103 MVL
478 $0.60 3.7% -2.0% $18,709 $57,451,877 95,551,863.086 WONUS
455 $1.19 0.3% -1.2% $6,071 $57,065,826 47,929,604.600 AEUR
456 $0.06 4.4% -5.1% $3,886,332 $56,966,917 990,911,175.482 FIDA
457 $0.57 4.4% -18.4% $4,847,112 $56,571,688 100,000,000.000 PRO
458 $1.00 0.0% 0.0% $11,846,652 $56,422,528 56,423,153.451 XUSD
459 $0.07 -0.7% -29.2% $4,404,151 $56,296,706 836,446,855.203 CPOOL
460 $0.59 1.0% 12.4% $19,810,683 $56,009,817 95,398,143.783 LQTY
462 $0.06 -35.3% -25.8% $93,809,677 $55,963,677 999,999,099.000 JELLYJELLY
461 $0.30 -8.6% -23.6% $10,479,756 $55,906,064 185,000,000.000 APR
463 $0.29 1.8% -4.3% $4,250,758 $55,817,619 190,513,277.760 KNC
464 $0.08 -0.3% -1.4% $3,672,395 $55,740,199 725,448,028.000 SRX
465 $1.00 0.0% 0.0% $1,015,141 $55,657,886 55,711,456.228 USDP
466 $0.13 4.1% -6.6% $376,883 $55,420,984 438,777,945.000 GEOD
467 $0.01 2.3% -7.2% $2,201,873 $55,179,876 4,482,975,229.684 WAXP
468 $0.01 -6.9% 5.6% $18,379,082 $55,106,477 5,143,672,597.801 HONEY
469 $1.00 0.0% 0.0% $2,028,954 $55,039,043 55,026,224.094 BUSD
470 $0.09 -5.9% -5.3% $15,907,422 $55,017,654 623,652,494.000 COOKIE
471 $0.01 -3.5% -1.1% $971,394 $54,959,101 8,189,700,000.000 FAI
472 $0.00 0.8% -6.3% $4,102,580 $54,864,823 170,278,808,319.805 SPELL
473 $0.02 0.6% -9.9% $87,683,828 $54,793,410 2,269,583,333.000 HUMA
474 $0.04 2.7% -2.1% $2,423,783 $54,737,837 1,369,152,551.000 AUDIO
475 $3.20 -0.1% -6.3% $204,250 $54,607,473 17,075,042.000 DHN
476 $0.06 4.1% -9.2% $11,572,636 $54,508,908 915,450,979.205 AEVO
477 $0.00 -1.1% -3.9% $1,860,461 $54,389,626 23,444,092,890.929 IQ
478 $0.08 -11.8% 57.6% $5,008,470 $54,325,495 651,109,891.000 AURORA
479 $0.17 5.3% 9.2% $18,478,374 $54,243,833 323,045,961.451 SCRT
480 $1.16 3.2% -35.2% $106,315,026 $54,233,346 46,900,245.000 B2
481 $0.37 0.9% -0.4% $373,362 $54,129,195 146,389,462.295 AIAT
482 $0.01 -0.1% -3.1% $2,205,299 $54,109,574 4,252,498,213.000 ORBS
483 $0.13 2.1% 3.8% $10,265,536 $54,022,672 413,132,662.621 SONIC
484 $1.02 6.0% -5.1% $8,155,808 $53,949,499 52,850,367.000 CYBER
485 $0.02 0.7% -22.6% $8,061,369 $53,621,459 2,900,000,000.000 NOM
Top