Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
448 $0.01 0.5% 0.8% $147,687 $66,691,914 10,080,089,735.000 MED
449 $0.45 0.0% 0.2% $529,728 $66,221,014 146,389,462.295 AIAT
450 $0.00 1.0% 1.4% $1,377,703 $66,206,398 255,779,582,700,004.969 REKT
451 $0.01 1.2% 1.8% $2,826,628 $65,808,224 5,594,579,915.128 USTC
452 $0.07 2.7% -7.1% $5,630,664 $65,604,141 990,911,573.698 FIDA
453 $8.11 1.4% 1.3% $3,972,803 $65,352,889 8,059,797.152 NMR
454 $0.08 -2.4% 0.3% $2,465,492 $65,208,695 792,766,176.550 NILA
455 $10.62 0.5% 2.9% $5,827,146 $64,705,313 6,090,191.834 AUCTION
456 $0.09 1.7% -5.9% $8,196,633 $64,644,367 715,242,410.450 AL
457 $0.00 -0.8% -3.9% $5,430,832 $64,511,988 21,292,670,212.000 B3
460 $0.01 -20.4% 1.2% $7,477,578 $64,338,939 8,999,999,999.000 XEM
459 $0.00 7.8% -3.9% $2,226,794 $64,338,723 337,892,157,625.530 APU
458 $0.01 0.4% 2.6% $3,234,290 $64,302,170 7,783,424,106.991 CELR
461 $0.17 1.9% 4.8% $254,428 $64,058,061 376,020,434.000 IAG
462 $0.34 0.8% 6.6% $6,551,626 $63,995,005 187,273,306.618 KNC
463 $7.51 0.8% 2.3% $2,000,327 $63,803,066 8,500,000.000 SLT
464 $0.03 2.1% -1.4% $3,358,814 $63,554,851 1,935,871,661.181 VANRY
465 $0.21 -5.2% -11.0% $845,996 $63,508,529 298,420,355.275 SHFL
466 $0.16 1.8% -2.3% $2,873,944 $63,179,249 398,139,433.000 JOE
468 $0.04 1.0% -1.7% $13,975,739 $62,924,006 1,482,600,000.000 SOLV
469 $1.00 0.0% 0.1% $591,675 $62,899,736 62,923,167.902 lisUSD
467 $0.06 3.3% -8.0% $42,814,712 $62,820,469 999,953,249.082 CHILLGUY
470 $0.74 0.7% 2.2% $648,990 $62,628,417 84,646,958.000 MTL
471 $0.00 5.2% -4.6% $10,454,899 $61,536,793 14,179,608,879.000 DEGEN
472 $0.79 0.2% 1.3% $14,259,297 $61,173,190 77,310,001.000 AGLD
473 $0.03 -0.2% -22.7% $26,604,922 $61,070,406 2,194,923,458.000 ZRC
474 $0.71 2.2% 2.0% $8,872,209 $61,001,219 86,421,978.000 API3
475 $0.64 1.1% -1.5% $0 $60,886,747 95,839,362.210 WONUS
476 $0.19 -0.2% 0.3% $296,419 $60,266,447 317,164,483.620 GEOD
477 $0.15 -2.1% 5.3% $4,079,073 $60,140,353 410,715,985.000 EDU
478 $0.02 0.0% 0.0% $0 $60,101,897 2,694,770,470.000 vBUSD
479 $0.00 3.5% 6.5% $1,697,483 $60,089,295 13,923,981,355.704 SUPRA
480 $0.26 -0.3% -4.7% $4,974,684 $59,495,562 229,923,350.623 BONE
481 $0.10 1.6% 1.5% $1,898,728 $59,337,863 595,116,502.742 NTRN
482 $0.00 4.7% 9.4% $2,233,578 $59,311,441 275,020,714,307.757 OMI
504 $0.06 0.0% -18.1% $0 $59,280,926 1,049,392,735.860 HP
483 $0.73 0.6% -8.4% $457,264 $58,572,369 80,647,926.901 GFI
484 $0.01 1.2% -8.3% $35,615,874 $58,531,784 10,000,000,000.000 BANANAS31
485 $0.11 2.9% -7.5% $6,313,285 $58,313,146 530,897,260.274 BB
486 $0.00 0.2% 0.3% $8,936,088 $58,190,633 17,725,979,453.000 GAME
487 $0.06 2.9% 4.9% $2,507,224 $58,128,196 997,214,557.428 OXT
488 $1.02 0.4% 0.3% $12,904 $57,931,525 57,009,604.600 AEUR
489 $0.01 25.4% 21.9% $934,832 $57,917,714 5,793,905,044.000 SHX
490 $1.00 0.0% 0.0% $1,674,912 $57,784,284 57,792,668.004 BUSD
491 $0.00 1.5% -3.4% $4,627,346 $57,285,798 41,100,083,408.000 SLP
492 $4.26 4.3% -4.1% $1,048,156 $57,158,803 13,409,564.054 ANON
493 $0.06 5.5% -9.9% $1,146,300 $56,939,667 989,397,047.000 SKI
494 $0.06 1.6% -9.4% $10,976,572 $56,762,917 999,961,859.000 BAN
495 $0.06 4.8% -8.4% $11,228,618 $56,660,666 999,881,120.000 GRIFFAIN
496 $0.01 1.1% -1.1% $739,053 $56,545,721 4,290,044,715.130 OAS
Top