Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
345 $0.12 49.5% 55.7% $9,870 $115,637,160 967,787,054.286 KEEP
346 $0.18 2.4% -0.2% $5,063,341 $114,902,348 655,929,084.534 SXP
347 $1.00 0.0% 0.0% $0 $114,866,490 114,930,621.000 USDN
348 $0.01 2.2% -3.2% $3,752,174 $114,697,465 10,114,800,000.000 G
349 $0.68 0.9% -1.5% $16,031,623 $113,336,466 167,132,824.499 ME
350 $0.12 3.8% -1.0% $21,192,868 $113,262,582 979,653,896.427 AIXBT
351 $0.01 4.1% -2.7% $3,865,559 $113,239,134 9,302,411,888.000 GIGA
352 $0.08 4.5% -0.6% $12,626,697 $112,943,055 1,400,000,000.000 SXT
353 $18.54 -0.2% -0.4% $131,513 $112,917,549 6,089,111.776 VCNT
354 $0.00 -0.1% -4.5% $5,948,592 $112,201,858 45,979,984,146.261 BLAST
355 $0.27 -1.5% 31.9% $22,260,079 $111,969,720 407,242,854.923 CARDS
356 $0.17 3.8% -2.8% $5,389,796 $110,329,327 660,951,371.000 STG
357 $12.97 0.7% 7.9% $129,728 $110,225,597 8,500,000.000 SLT
358 $6.66 6.2% 6.0% $8,075,268 $108,880,031 16,339,250.215 XVS
359 $0.73 2.4% -1.1% $17,964,570 $108,504,448 148,500,000.000 ERA
360 $0.26 2.4% -0.9% $8,989,141 $108,201,353 418,973,378.635 STORJ
361 $1.24 0.6% -3.4% $10,580,525 $107,899,752 86,999,784.987 RLC
362 $1.56 1.0% 3.1% $540,049 $107,696,121 68,974,776.000 KUB
363 $0.14 10.7% 13.1% $4,931,118 $107,352,536 749,999,700.000 AIC
364 $0.15 2.7% -2.7% $11,548,026 $106,635,530 709,984,438.917 LUNA
365 $0.05 1.8% -1.8% $15,568,566 $106,621,769 2,007,287,122.575 BIGTIME
366 $0.02 4.8% 3.8% $30,012,988 $106,592,183 5,060,137,334.700 PEOPLE
368 $0.05 14.8% 25.1% $74,757,593 $105,689,761 2,061,677,397.000 H
367 $0.05 -1.0% -8.1% $18,866,251 $105,549,023 2,105,620,499.900 CAMP
369 $210.49 0.3% 0.3% $4,544,718 $105,222,016 499,895.000 GOHOME
370 $0.11 -2.6% -6.1% $7,629,511 $104,917,183 974,947,710.131 DSYNC
371 $0.13 2.2% 3.1% $5,497,053 $104,095,967 824,196,291.118 REQ
372 $0.06 -4.8% -11.1% $213,080,189 $103,511,197 1,685,711,383.690 PTB
373 $0.08 1.6% 1.0% $9,640,944 $103,206,557 1,350,000,000.000 SIGN
374 $0.04 2.8% 0.7% $11,855,757 $102,745,990 2,720,000,000.000 HOME
375 $0.01 -0.2% 5.3% $16,416,390 $102,282,076 10,806,201,658.398 FUN
376 $0.10 0.1% 1.9% $706,146 $101,490,374 1,055,284,756.574 PCI
377 $0.06 0.2% -7.2% $33,151,324 $101,137,194 1,702,323,731.100 SPK
378 $0.10 1.5% 3.8% $27,662,071 $100,771,069 999,991,368.480 GOAT
379 $15.36 4.6% -2.4% $10,176,158 $100,685,075 6,555,834.342 METIS
380 $0.10 0.7% -13.6% $1,263,369 $100,314,050 997,917,926.088 CHEX
381 $0.03 5.0% 5.2% $11,553,194 $100,269,041 3,004,947,396.660 PIXEL
382 $0.31 0.5% 3.4% $5,824,215 $99,331,239 324,281,615.964 BMX
383 $0.20 1.2% -2.8% $1,549,872 $98,882,096 488,190,686.317 HIVE
384 $0.10 2.3% 2.6% $4,827,982 $98,555,248 981,640,917.956 BICO
385 $0.22 6.6% 7.1% $12,845,966 $98,243,152 448,060,967.380 MANTA
386 $0.03 6.4% 17.4% $2,151,763 $97,788,224 2,873,448,318.000 DAG
387 $0.09 0.3% -1.2% $676,449 $97,267,916 1,099,750,000.000 BORA
388 $35.77 3.7% -0.7% $25,310,543 $97,134,213 2,715,379.000 TRB
389 $0.04 -16.4% 177.0% $51,626,048 $96,883,847 2,500,000,000.000 UB
390 $1.16 -3.3% -21.5% $18,939,287 $96,375,400 83,090,427.450 MBG
391 $0.01 2.3% -0.6% $3,476,316 $96,295,982 16,521,951,235.741 XVG
392 $0.01 0.6% 2.9% $711,554 $95,933,618 8,189,700,000.000 FAI
393 $0.09 3.4% -0.1% $16,917 $95,745,012 1,015,586,750.000 ORBR
394 $15.00 3.9% 0.5% $12,340,604 $95,117,234 6,340,247.611 ILV
Top