Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 04/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2991 $0.00 0.0% -0.1% $0 $22,729 87,000,000.000 PHNX
3095 $0.00 1.0% -9.9% $0 $22,680 8,550,000.000 KALM
3039 $0.00 0.0% 0.0% $0 $22,665 124,445,175.172 CTI
3096 $0.00 0.0% 0.0% $0 $22,421 5,431,630.000 NEVA
2931 $0.00 -14.8% 206.1% $0 $22,380 7,703,747.173 DTORO
3021 $0.00 0.0% -15.4% $0 $22,356 1,510,145,300.123 EML
3097 $0.45 -5.8% -19.2% $0 $22,312 50,000.000 BHC
2941 $0.03 0.0% 12.1% $0 $22,206 844,493.980 0XDEV
3098 $0.00 0.0% 0.0% $0 $22,071 20,300,314.301 MEL
3099 $0.05 0.0% -33.1% $156 $22,036 465,279.000 MPH
3100 $0.00 8.2% -18.3% $3 $22,001 999,956,810.000 ARNOLD
3101 $0.00 0.0% -10.2% $0 $21,867 388,398,068.602 MCG
3102 $0.00 0.0% -71.2% $0 $21,688 239,595,033.000 AA
3103 $0.00 4.1% -12.3% $0 $21,677 10,500,000,000.000 GB
3012 $0.01 0.0% -48.7% $0 $21,656 4,053,657.000 PRNT
3077 $0.01 2.4% -11.6% $324 $21,423 2,549,999.000 GINOA
3056 $0.00 0.0% -13.5% $0 $21,410 327,647,250.000 TZC
3104 $0.00 1.6% 0.8% $0 $21,364 1,000,000,000.000 MUNCAT
3105 $0.00 -2.4% -14.6% $0 $21,206 721,706,179.000 TADDY
3018 $0.00 0.0% -76.7% $0 $21,134 116,279,055.000 MSU
3106 $0.00 0.0% -35.3% $0 $20,542 189,843,488.000 KMON
3107 $0.00 4.8% 25.2% $139,745 $20,399 23,653,359.000 TRR
3022 $0.00 0.0% 0.1% $0 $20,110 100,000,000.000 DREP
3027 $0.00 0.0% 6.6% $0 $19,992 919,273,566.000 TROLLICTO
3108 $0.00 2.0% -5.2% $0 $19,971 796,928,437.000 GODCAT
2995 $0.00 0.0% 1.0% $0 $19,906 21,748,353.000 MUDOL2
3109 $0.00 50.0% 0.0% $0 $19,673 107,333,422.490 KOK
3110 $0.00 -3.3% -11.1% $77,003 $19,350 1,500,000,000.000 MSWAP
3111 $0.00 -0.1% 0.4% $0 $19,317 79,753,015.000 FORM
3112 $0.00 1.7% -10.7% $0 $19,263 112,040,000.000 AIRT
3113 $0.00 0.0% -5.1% $0 $19,210 999,996,393.000 SADANT
3114 $0.00 1.4% -2.9% $0 $19,181 9,999,337.730 GOF
3115 $0.00 -12.1% -17.0% $0 $18,825 999,996,061.000 LOGOS
3116 $0.00 -1.6% -17.8% $0 $18,804 16,595,271.000 FCL
2977 $0.00 2.5% 43.9% $0 $18,771 90,742,038.984 OJA
3117 $0.00 -0.2% -15.4% $0 $18,705 528,516,493,534.000 $VENKO
3118 $0.00 -6.5% 20.9% $101,344 $18,673 72,754,338.000 1EARTH
3119 $0.00 0.1% 16.9% $1 $18,666 154,142,638.544 PAYB
3120 $0.00 -6.4% -1.5% $0 $18,400 12,487,785.000 ICNX
3121 $0.00 61.9% 19.6% $25 $18,257 860,740,805.289 eRSDL
3122 $0.00 -21.6% 122.1% $0 $17,801 661,842,165.000 RAIN
3123 $0.00 -0.9% -18.6% $0 $17,615 1,000,000,000.000 BRAT
3124 $0.00 0.0% -3.1% $0 $17,574 10,000,000.000 HXAI
3034 $0.00 0.0% 0.0% $769 $17,562 731,764,350.000 BL00P
3125 $0.00 1.1% -2.4% $81,003 $17,389 4,900,000.000 KFT
2982 $0.00 0.0% -1.0% $0 $17,388 106,912,508.514 UNI
3126 $0.00 3.4% 5.9% $3 $17,192 11,235,450.721 TBX
3127 $0.00 -6.6% -5.0% $0 $17,177 5,178,493.000 SABLE
3080 $0.85 0.0% 0.0% $0 $16,961 20,000.000 DOGES
3128 $0.00 1.1% 1.3% $55,806 $16,927 91,733,593.000 SHOOT
Top