Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 07/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
3407 $0.00 0.8% -3.7% $0 $24,631 100,000,000.000 NEOS
3158 $0.00 0.0% -64.0% $0 $24,525 2,885,348,769.000 ISLAMI
3408 $0.49 -0.6% -15.3% $0 $24,484 50,000.000 BHC
3409 $0.00 -1.1% -19.0% $12,211 $24,429 173,823,179.000 SHI
3410 $0.00 -3.5% -22.6% $0 $24,271 94,613,000.000 SOFAC
3411 $0.00 -74.5% -84.7% $94 $24,204 186,294,140.000 CBX
3412 $0.00 0.0% -18.9% $0 $24,194 1,000,000,000.000 DOGENARII
3413 $0.00 -3.9% -32.8% $0 $24,153 142,000,000,000.000 NIBBLES
3414 $0.00 -5.6% -24.8% $21,156 $24,051 83,419,968.000 BLOCK
3415 $0.00 -4.9% -20.5% $0 $23,756 999,999,978.000 AAAHHM
3416 $0.00 -1.3% 3.6% $9,371 $23,730 13,763,427.000 LOE
3004 $0.00 0.0% -26.6% $0 $23,639 2,001,064,427.000 FBX
3417 $0.00 -0.1% -9.3% $4 $23,135 14,468,056.000 PRCY
3418 $0.00 -2.0% -13.0% $0 $22,920 661,842,165.000 RAIN
2991 $0.00 0.0% -0.1% $0 $22,729 87,000,000.000 PHNX
3419 $0.00 -24.9% -39.1% $922,877 $22,681 238,750,000.000 CELB
3039 $0.00 0.0% 0.0% $0 $22,665 124,445,175.172 CTI
3420 $0.00 3.5% -4.9% $0 $22,661 386,631,336.787 BDP
3327 $0.00 0.0% -3.6% $0 $22,549 197,269,665.857 SENC
2931 $0.00 -14.8% 206.1% $0 $22,380 7,703,747.173 DTORO
3021 $0.00 0.0% -15.4% $0 $22,356 1,510,145,300.123 EML
3421 $0.00 1.1% 83.2% $14,139 $22,206 178,880,147.000 TSUGT
2941 $0.03 0.0% 12.1% $0 $22,206 844,493.980 0XDEV
3422 $0.00 0.0% 0.0% $0 $22,071 20,300,314.301 MEL
3407 $0.00 0.0% -3.0% $0 $22,045 999,996,061.000 LOGOS
3423 $0.00 0.0% -26.5% $0 $22,004 888,775,383,493.382 BILL
3438 $0.00 0.0% 6.1% $0 $21,794 999,624,166.667 VALYR
3424 $0.00 0.3% -3.5% $0 $21,786 6,284,068,245.000 BLAZE
3125 $0.00 0.0% -58.9% $0 $21,688 239,595,033.000 AA
3414 $0.00 0.0% -0.5% $0 $21,664 999,968,229.000 ZB
3012 $0.01 0.0% -48.7% $0 $21,656 4,053,657.000 PRNT
3425 $0.00 -0.6% -13.4% $173 $21,462 112,040,000.000 AIRT
3077 $0.01 2.4% -11.6% $324 $21,423 2,549,999.000 GINOA
3056 $0.00 0.0% -13.5% $0 $21,410 327,647,250.000 TZC
3426 $0.00 -1.7% -26.6% $15,699 $21,350 343,107,061.742 PUMPAI
3427 $0.00 0.0% -22.3% $0 $21,286 10,000,000,000.000 SUILAMA
3018 $0.00 0.0% -76.7% $0 $21,134 116,279,055.000 MSU
3428 $0.00 -3.3% -22.9% $0 $21,107 882,164,453.014 PUNCH
3429 $0.00 3.2% -8.1% $0 $20,962 257,924,377.084 UPI
3430 $0.00 0.0% -7.9% $0 $20,866 67,007,683,334.000 POLX
3431 $0.00 -0.9% -10.4% $286,221 $20,730 63,429,102.000 ZEE
3432 $0.00 -6.5% -15.3% $0 $20,683 984,188,758.000 BIAO
3282 $0.00 0.0% -1.5% $0 $20,608 5,178,493.000 SABLE
3433 $0.00 0.0% -14.6% $0 $20,558 999,689,169.750 $RDOG
3137 $0.00 0.0% -30.0% $0 $20,511 29,300,717.913 GF
3022 $0.00 0.0% 0.1% $0 $20,110 100,000,000.000 DREP
3434 $0.00 0.0% -30.9% $0 $20,096 8,733,406,525.000 DOP
3435 $0.00 -16.7% -51.8% $10,109 $20,080 46,061,937.000 IQT
3027 $0.00 0.0% 6.6% $0 $19,992 919,273,566.000 TROLLICTO
2995 $0.00 0.0% 1.0% $0 $19,906 21,748,353.000 MUDOL2
Top