Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 04/08/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
4312 $0.00 0.7% -11.0% $80,340 $0 0.000 FEARNOT
4928 $0.00 -99.4% -74.7% $20,226 $0 0.000 MOG
4522 $0.00 -20.5% -15.2% $54,506 $0 0.000 DOGEN
4986 $0.01 6.4% 5.5% $11,564 $0 0.000 COR
4827 $0.00 -32.9% 15.7% $18,335 $0 0.000 OLAF
4958 $0.00 -26.1% -46.6% $18,497 $0 0.000 WEBSIM
4998 $0.00 -1.1% 23.0% $13,273 $0 0.000 YEET
4866 $0.00 -0.3% -13.7% $15,932 $0 0.000 LYNK
4913 $0.00 -15.4% -41.4% $17,306 $0 0.000 BABYBONK
4970 $0.00 8.9% -7.1% $12,667 $0 0.000 ARCOS
3360 $45.34 5.1% -22.0% $4,698,460 $0 0.000 SN64
4990 $0.00 -67.0% -59.7% $16,227 $0 0.000 DEGEN
4438 $0.00 -3.6% -3.6% $29,910 $0 0.000 KTT
3468 $0.28 1.9% -7.0% $1,313,598 $0 0.000 HIT
5003 $0.00 -8.7% -31.6% $7,778 $0 0.000 DVK
4377 $0.00 23.8% -9.4% $77,273 $0 0.000 SUPE
4776 $0.01 -4.4% -10.7% $24,007 $0 0.000 MFAM
4989 $0.00 -40.8% -45.6% $8,279 $0 0.000 CANDY
4983 $0.00 33.2% -37.3% $10,861 $0 0.000 IJZ
4298 $0.00 1.4% 61.5% $75,736 $0 0.000 CAL
4542 $0.00 -4.1% 0.2% $47,807 $0 0.000 HERE
4787 $0.00 8.1% -25.4% $21,463 $0 0.000 CATALORIAN
3757 $0.00 0.4% -34.7% $245,021 $0 0.000 BLUB
4047 $0.00 0.2% -5.7% $108,956 $0 0.000 CLASH
4986 $0.00 -43.0% 333.3% $15,713 $0 0.000 MSI
3850 $0.00 -0.2% -21.1% $187,432 $0 0.000 WCO
4255 $0.00 19.6% 118.4% $81,728 $0 0.000 DNOW
3503 $0.04 3.4% -1.3% $1,028,636 $0 0.000 HAIO
3482 $0.00 -100.0% -68.3% $419,185 $0 0.000 LMAO
4929 $0.00 2.0% -8.9% $21,081 $0 0.000 KAWS
3523 $9.96 1.8% -18.3% $885,448 $0 0.000 SN5
4246 $0.00 -2.1% -44.7% $82,001 $0 0.000 AMS
4996 $0.00 -42.5% -84.6% $8,905 $0 0.000 MRCH
4898 $0.02 1.2% -8.1% $0 $0 0.000 BSR
4872 $0.09 2.8% -1.9% $15,394 $0 0.000 KYSR
4100 $0.06 -4.1% -26.7% $97,866 $0 0.000 RIZE
4846 $15.01 2,329.9% 2,219.7% $13,545 $0 0.000 SHD
3653 $0.07 0.5% -1.7% $418,197 $0 0.000 NUC
4984 $0.00 -16.0% -50.0% $15,418 $0 0.000 BS
4932 $0.00 9.0% -73.3% $19,470 $0 0.000 ISME
4998 $0.00 2.3% -8.5% $11,408 $0 0.000 DOGL
4990 $0.00 3.5% -20.9% $8,525 $0 0.000 BRETT
4964 $0.00 -44.4% 7.7% $9,205 $0 0.000 BUCKY
4957 $0.00 -1.6% -7.9% $10,768 $0 0.000 URS
3932 $0.00 0.3% -28.6% $145,773 $0 0.000 RECT
4995 $0.00 -3.5% -21.0% $8,829 $0 0.000 CYI
5000 $0.00 13.5% -4.3% $9,496 $0 0.000 APEMAN
4259 $0.15 -11.5% -24.9% $52,656 $0 0.000 TEM
4965 $0.00 -35.2% -99.0% $13,633 $0 0.000 APARTMENT
4783 $0.06 10.5% 204.2% $29,860 $0 0.000 WLAI
Top