Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 17/12/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1986 $0.00 10.4% -4.1% $379 $1,153,224 8,002,167,205.000 BRG
1986 $115.24 -1.6% -2.9% $1,441 $1,152,400 10,000.000 XOMX
1988 $0.00 -1.0% -11.0% $5,943 $1,150,283 969,714,773.000 NPCS
1988 $0.00 2.2% 13.1% $19,203 $1,147,459 1,000,000,000.000 BOT
1989 $0.00 0.2% -13.8% $0 $1,144,025 599,886,333,333,333.000 QOM
1990 $0.00 -0.4% -5.9% $1,059,911 $1,143,145 8,299,741,140.000 RCADE
1991 $0.00 -2.2% -8.2% $56,310 $1,138,289 420,690,000,000,000.000 POOH
1992 $0.00 -1.2% -17.4% $4,116 $1,133,331 919,818,677.210 HONK
1993 $0.00 0.0% -7.0% $395,165 $1,130,617 950,000,000.000 MUBI
1994 $0.01 -1.2% -9.6% $181,516 $1,125,357 122,543,361.380 DTEC
1995 $334.67 -3.0% 2.4% $1,051,151 $1,121,792 3,351.960 UNHon
1996 $1.50 10.8% -12.2% $1,327 $1,119,209 745,993.829 AMBRX
1997 $0.00 -13.3% -31.9% $792,182 $1,114,623 9,000,000,000.000 BOMB
1998 $0.00 -3.7% 1.7% $155,785 $1,111,567 10,000,000,000.000 VSG
1999 $0.00 -0.2% -0.4% $20,788 $1,106,376 18,534,124,233.140 IDRX
2000 $1.30 5.8% -11.3% $566 $1,104,934 851,583.500 RZR
2001 $0.00 -2.9% -20.3% $41,879 $1,104,286 612,879,401.000 BOBA
2002 $0.00 0.0% 0.0% $0 $1,102,947 9,864,586,781.000 JOB
2003 $162.77 0.0% -6.8% $165,371 $1,102,240 6,771.654 FUTUon
2005 $35.96 -0.4% 7.1% $0 $1,098,328 30,541.522 CMGon
2005 $0.01 4.2% -13.3% $1,006,509 $1,095,127 199,996,434.820 KOKOK
2007 $1.44 0.0% -9.3% $0 $1,092,501 756,593.153 INTELLIQUE
2008 $0.01 0.6% -16.5% $79,242 $1,091,186 116,666,660.000 KAR
2009 $0.03 -13.3% -15.0% $406,512 $1,090,889 42,550,000.000 POX
2011 $0.02 -2.3% -13.0% $148,240 $1,089,651 67,138,148.143 STOP
2009 $0.03 10.2% -11.1% $79,812 $1,089,454 32,276,310.000 MTRG
2012 $0.00 1.0% -13.8% $39,341 $1,088,907 6,620,000,000.000 TURBOS
2010 $0.00 1.6% -17.9% $439,798 $1,087,769 989,895,519.000 SC
2012 $0.00 -1.9% -33.5% $307,352 $1,086,912 999,998,319.990 HOSICO
2014 $0.02 0.0% -18.6% $0 $1,083,854 57,890,924.500 CHI
2015 $0.01 -3.4% -2.6% $665,898 $1,082,225 91,221,244.000 DEAI
2016 $0.00 -2.1% -1.7% $1,894,271 $1,080,187 1,633,333,332.000 POP
2016 $0.01 19.7% 24.5% $56,871 $1,080,033 78,379,054.000 ZFI
2018 $0.00 -0.3% -15.5% $202,902 $1,075,996 1,000,000,000.000 DVI
1991 $0.11 0.0% 0.0% $0 $1,074,284 10,000,000.000 MANC
2019 $944.13 0.6% -2.4% $1,002,605 $1,073,560 1,137.089 NFLXon
2019 $317.57 -0.2% 2.1% $2,451,632 $1,073,115 3,379.187 MCDX
2021 $227.70 0.1% 1.3% $139 $1,071,867 4,707.438 DASHon
2022 $0.03 -0.5% -0.8% $0 $1,069,467 36,715,998.910 OIL
2023 $0.00 -1.9% -9.4% $652 $1,068,388 984,031,503.000 RAGE
2024 $0.00 -2.1% -1.3% $96,950 $1,065,447 380,028,488.000 DCB
2088 $0.00 0.0% 1.0% $0 $1,060,845 99,999,999,999,999.000 PONGO
2026 $0.01 1.1% -25.6% $98,623 $1,060,185 98,235,225.000 DOLAN
2027 $0.00 3.2% -12.1% $157,961 $1,059,985 999,992,771.000 FRIC
2028 $0.00 -6.3% -36.1% $70,419 $1,058,753 750,540,782.000 AUTOS
2029 $0.00 1.9% -10.1% $210,701 $1,058,093 1,745,593,968.000 DEFI
2028 $0.00 -15.3% 10.6% $189,366 $1,056,441 291,044,699.000 EQTY
2030 $0.00 -21.5% 17.2% $881,622 $1,055,919 414,716,666.000 COA
2029 $335.17 -2.8% 3.1% $78,169 $1,055,773 3,150.000 UNHX
2030 $0.07 -1.6% -0.1% $136,081 $1,055,197 15,000,000.000 TPTU
Top