Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 06/11/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
1991 $0.00 -6.7% -20.2% $59,067 $1,276,368 420,690,000,000,000.000 POOH
1992 $0.00 -8.9% -22.5% $204,556 $1,274,972 561,537,169.000 GARI
1993 $0.00 -6.1% -18.7% $0 $1,270,732 599,886,333,333,333.000 QOM
1994 $0.00 -7.1% -2.6% $252,784 $1,269,146 1,150,957,788.000 RIZ
1995 $66.23 -1.7% -9.2% $805 $1,264,828 19,096.413 PYPLon
1996 $0.02 -4.9% -3.7% $5,530 $1,264,460 78,234,755.514 FSN
1997 $0.00 -9.9% -30.2% $2,535,422 $1,263,285 489,913,207.000 TEVA
1998 $0.01 -67.3% -88.1% $7,383,994 $1,251,919 232,360,000.000 CORL
1999 $0.04 -11.1% -24.6% $0 $1,250,617 31,372,498.577 DEFIT
2090 $0.00 0.0% 6.1% $0 $1,243,018 654,237,214.880 LBC
2000 $0.00 3.9% -2.4% $179,733 $1,242,188 93,550,000,000.000 HUAHUA
2001 $0.01 -0.6% -29.5% $126,266 $1,240,915 200,743,303.472 AZUR
2002 $0.00 -10.2% -13.3% $29,695 $1,238,859 284,000,000.000 AGRI
2003 $0.01 -5.5% -15.8% $1,643,391 $1,235,544 97,916,421.279 LN
2004 $0.00 -4.6% -15.1% $233,682 $1,235,112 1,000,000,000.000 UBC
2005 $0.00 -4.6% -16.3% $251,815 $1,230,121 1,000,000,000,000.000 NATO
2006 $49.60 2.1% -5.0% $176,741 $1,230,080 24,800.000 NVOX
2007 $0.01 0.0% 0.0% $0 $1,228,782 245,751,050.000 NGTG$$
2008 $924.95 3.6% 11.9% $231,995 $1,227,404 1,327.000 LLYX
2009 $181.93 -4.5% -4.3% $60,654 $1,227,088 6,745.004 FUTUon
2010 $0.04 -16.8% -11.6% $19 $1,219,712 27,735,062.610 SAFE
2011 $3.36 2.8% -30.3% $376,906 $1,217,012 362,660.432 SHADOW
2012 $61.64 -1.3% -8.6% $695 $1,216,778 19,738.702 NKEon
2013 $0.03 2.1% -2.0% $2,524 $1,216,522 48,096,113.845 SCP
2014 $0.01 -19.2% -27.5% $77,048 $1,215,711 95,034,939.000 OPTI
2016 $0.00 14.6% -5.2% $450,716 $1,211,600 3,540,060,027.000 VSYS
2015 $1.60 -0.5% -16.0% $0 $1,211,513 756,593.153 INTELLIQUE
2017 $0.00 -5.3% -20.7% $215,595 $1,211,024 7,864,719,596.879 ISP
2018 $0.01 -4.5% -18.1% $88,209 $1,208,489 180,032,568.000 SOVRN
2019 $0.00 1.8% -4.5% $997 $1,208,071 1,177,124,373.463 LMCSWAP
2020 $0.00 -0.1% -33.4% $208,107 $1,206,598 999,992,771.000 FRIC
2021 $0.08 -4.4% -26.3% $292,227 $1,205,899 14,940,000.000 ORBT
1903 $0.06 0.0% -6.0% $0 $1,201,652 19,776,132.348 BTX
2022 $0.00 -8.7% -10.0% $0 $1,198,450 527,135,519.390 WOZX
2023 $0.00 -3.5% -16.6% $716,975 $1,192,433 8,002,167,205.000 BRG
2027 $0.00 10.6% -10.9% $131,507 $1,192,291 1,616,478,405.051 IRIS
2025 $0.00 -2.0% -28.3% $379,120 $1,189,424 1,745,593,968.000 DEFI
2024 $0.00 2.1% 37.0% $409,344 $1,188,537 462,243,770.894 VC
2026 $0.01 -5.4% -10.4% $99,663 $1,186,116 150,000,000.000 STBU
2028 $0.00 0.6% -22.7% $582,594 $1,177,033 999,676,844.547 GRIFT
2029 $0.00 0.6% -0.6% $0 $1,176,943 425,047,992.289 HAKKA
2030 $0.00 -0.9% -4.2% $292,775 $1,174,227 3,587,369,426.403 MTV
2031 $294.34 -2.2% -4.0% $61,117 $1,173,014 3,985.180 TSMon
1914 $0.00 0.0% -3.1% $0 $1,171,263 999,999,050.700 BIB
2032 $0.00 -5.8% -13.6% $209,902 $1,168,532 942,181,551.000 SHRUB
2033 $44.07 -11.1% -9.0% $283 $1,167,717 26,498.506 SMCIon
2034 $0.02 -0.2% -7.5% $92,921 $1,166,604 52,859,597.088 BDP
2035 $0.00 -7.4% -43.6% $934,555 $1,164,119 414,416,666.000 COA
2036 $0.01 -2.1% -4.1% $11,579 $1,163,147 131,238,913.000 LZM
2037 $0.06 -2.7% -47.5% $395,066 $1,161,597 20,645,815.000 MSTR
Top