Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 12/06/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2065 $0.00 -8.0% 13.3% $36,909 $845,306 410,973,007,204,247.062 HONK
2066 $0.02 -0.1% 0.0% $59,391 $844,537 45,496,728.000 MAPS
2067 $0.01 -8.1% 2.0% $2,536,762 $843,327 106,872,131.500 MNRY
2068 $0.00 -1.4% -2.4% $2,993 $837,686 3,984,164,930.000 UX
2069 $0.00 -7.8% -45.9% $84,810 $836,687 263,000,052,729.000 MILLI
2070 $0.00 -8.3% 96.8% $97,206 $833,839 877,796,155.500 TREEINCAT
2071 $0.01 -1.9% -6.9% $63,635 $833,068 131,623,151.000 EMR
2072 $0.00 -1.0% 5.8% $39,203 $829,765 519,584,050.000 AKA
2073 $0.00 -1.2% 0.9% $272,856 $827,717 93,201,825,078.000 BEFE
2074 $0.00 7.2% 0.6% $38 $824,221 3,680,656,565.000 CBPAY
2075 $0.00 1.9% -5.3% $47,235 $821,515 25,940,635,420.000 MBD
2076 $0.02 0.0% -0.1% $39 $818,322 51,024,630.500 CTCN
2077 $0.00 -14.1% 1.5% $4,843 $817,344 555,684,519.161 RECORD
2078 $0.01 -0.9% 0.7% $0 $809,580 145,625,000.000 VFX
2079 $0.00 0.5% -3.6% $134,127 $808,103 731,180,094.000 MOOV
2080 $0.02 3.2% 227.3% $100,511 $804,988 43,365,433.193 DPET
2081 $0.00 0.6% 9.5% $404,428 $801,212 20,092,757,543,431.000 NUT
2082 $0.00 -10.5% -2.9% $8,452 $800,637 1,000,000,000.000 KLAUS
2083 $0.01 6.5% 8.5% $161,850 $798,652 99,998,565.017 POLK
2084 $0.00 -14.9% -97.6% $3,392,078 $797,574 999,998,669.000 KBBB
2085 $0.05 0.0% -0.2% $0 $795,065 14,999,679.403 PART
2086 $0.00 -5.8% -25.2% $106,617 $794,322 999,935,116.000 RAT
2087 $0.00 -0.3% -5.1% $0 $793,923 433,054,039.184 HAKKA
2088 $0.09 -0.1% 0.9% $5 $784,167 8,460,044.341 STAKE
2089 $0.00 5.0% 3.5% $258,540 $783,496 877,399,618.000 CHUCK
2090 $0.00 -0.4% -6.9% $1,656 $783,011 500,000,000.000 GMAC
2091 $0.00 -8.6% -22.6% $146,257 $781,542 420,690,000,000,000.000 KAI
2092 $0.01 -0.1% -1.4% $198,891 $779,491 55,572,671.936 LSS
2093 $0.01 -7.0% 27.9% $0 $779,354 96,787,937.806 CGV
2094 $0.00 -0.5% -18.4% $92,078 $778,209 236,627,321.562 INF
2095 $0.01 -6.5% -8.7% $495,941 $777,594 105,371,800.260 TUP
2125 $0.04 5.7% 8.7% $109,584 $776,728 18,391,635.378 K21
2096 $0.01 3.2% 6.0% $127,030 $776,615 79,786,095.000 ITHACA
2097 $0.00 -4.8% -12.1% $153,232 $772,941 512,287,720.000 YOURAI
2098 $0.01 -2.0% -12.9% $138,823 $772,841 113,749,999.000 HOTCROSS
2099 $0.05 -0.4% -6.0% $431 $772,378 16,157,930.357 BGL
2100 $0.00 -0.5% 0.7% $1,369 $770,713 363,190,063,319,798.000 YOOSHI
2102 $0.00 -5.5% 5.8% $196,017 $767,806 795,000,000.000 FOR
2101 $0.00 -1.9% -13.6% $406,870 $766,570 843,392,248.000 MEMHASH
2103 $0.00 -1.7% 2.4% $0 $764,750 236,600,238.000 FTC
2099 $0.08 0.0% 2.7% $0 $762,147 9,306,140.000 RPG
2104 $0.00 -2.8% -87.7% $159,511 $762,073 213,625,469.000 WNZ
2105 $0.03 -1.8% -0.5% $1,678 $757,435 27,355,706.000 MCHC
2106 $0.00 0.1% 0.1% $1,525 $754,699 12,251,820,448.400 IDRX
2107 $0.01 -5.1% -17.1% $272,808 $753,937 99,914,818.000 EYWA
2108 $0.00 0.3% -4.4% $255,808 $753,594 4,918,587,317.000 TC
2109 $0.01 4.2% 8.1% $0 $747,448 80,280,675.000 KROM
2110 $0.00 0.0% -1.8% $1,555 $740,833 1,027,648,760.591 ILC
2111 $1.86 0.8% 13.3% $6,962 $738,550 397,223.000 MDAI
2112 $0.00 -8.4% -6.7% $3,557 $737,979 331,681,529.691 GIV
Top