Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 22/04/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2170 $0.10 -2.4% 6.4% $151,956 $474,814 4,852,051.960 CWS
2171 $0.01 0.0% -4.1% $142 $473,940 72,768,025.126 JET
2173 $0.00 -3.5% 0.0% $117,096 $473,598 2,096,525,037.000 IDEA
2172 $0.00 1.6% -0.3% $85,699 $473,573 66,190,053,998,912.000 GEC
2174 $0.01 6.2% -15.0% $0 $472,641 90,000,000.000 SAGE
2175 $0.00 6.3% 8.4% $533,645 $472,461 999,998,439.000 WDOG
2176 $0.00 6.5% 6.1% $404,679 $470,923 20,092,757,543,431.000 NUT
2177 $0.05 1.3% -2.6% $0 $468,746 9,706,750.000 0xBTC
2178 $0.06 -0.5% -0.9% $9 $467,796 8,460,044.341 STAKE
2179 $0.01 0.0% -0.6% $0 $467,544 68,738,857.227 GRLC
2180 $0.00 0.0% 0.0% $0 $466,022 112,776,150.004 LNC
2185 $0.00 -7.9% 0.3% $400,331 $465,969 1,395,349,443.441 WLKN
2181 $0.00 0.2% 0.1% $0 $464,454 352,267,212.000 GFI
2182 $0.00 1.5% -16.9% $73,719 $464,411 6,801,043,784.000 XODEX
2183 $0.00 -16.6% 107.1% $1,936 $464,248 3,994,042,506.825 LRT
2184 $0.00 -5.2% 11.5% $85,895 $463,238 999,998,635.000 ALPHA
2186 $0.00 -8.7% -7.4% $61,046 $461,724 957,427,533.000 BOLT
2187 $0.00 0.0% 0.0% $0 $460,690 636,762,888.000 NRK
2188 $0.02 -14.2% -45.5% $820,777 $460,324 21,769,089.000 STREAM
2189 $0.00 -2.3% -1.3% $129,705 $460,093 42,259,695,518,342,000.000 FWC
2190 $0.00 -0.1% -8.1% $0 $456,738 243,509,156.749 VLXPAD
2191 $0.00 -0.2% -0.4% $0 $456,026 1,000,000,000.000 PPCOIN
2192 $0.01 0.4% 0.0% $1,748 $454,662 87,457,849.000 MMA
2193 $0.00 0.2% -25.0% $0 $454,660 142,000,000,000.000 NIBBLES
2194 $0.00 0.0% 0.0% $0 $454,507 91,090,814,961.000 XPC
2196 $0.00 5.2% 8.7% $2,570 $453,234 2,955,115,959.813 BEND
2197 $0.00 -1.4% -16.1% $0 $453,151 842,998,999.000 PUCCA
2195 $0.00 1.6% -14.4% $129,154 $452,585 1,052,511,922.000 NVIR
2198 $0.00 -1.2% -3.5% $17,901 $449,903 120,707,110.000 HZN
2199 $0.00 1.3% 1.0% $213,282 $449,886 1,170,000,000.000 AIRDROP
2200 $0.00 -0.1% -4.5% $0 $449,829 164,756,994,741.000 PUSSY
2197 $0.01 0.0% 0.0% $8,412 $448,033 45,031,933.000 ZTG
2201 $0.01 0.1% -4.7% $353,569 $444,431 41,903,029.000 ZYN
2202 $0.01 -8.8% 18.9% $851 $444,083 79,001,713.000 BCOIN
2191 $0.00 -9.8% -37.1% $10,326 $441,917 1,000,000,000.000 MARS
2203 $0.00 -5.1% -5.0% $0 $438,783 162,237,935.000 GG
2204 $0.00 4.4% -7.3% $174,237 $436,112 124,695,829.000 DERI
2205 $0.00 -0.2% 2.5% $743,349 $433,889 6,899,998,362,189.000 GINNAN
2206 $0.00 13.0% -8.8% $769,048 $432,735 1,000,000,000.000 KLAUS
2207 $0.05 -0.2% 2.2% $0 $432,581 9,550,122.000 BELT
2209 $0.47 7.4% -12.0% $47,449 $431,902 918,228.000 CAU
2208 $0.03 -0.9% -8.3% $0 $431,862 13,589,461.988 STC
2210 $0.00 0.4% -42.4% $2,067 $429,864 1,941,601,819.428 KLS
2211 $42.98 -6.6% 1.7% $3,503 $429,790 10,000.000 DEFROGS
2213 $0.03 1.7% -66.9% $168 $428,955 14,864,577.205 PART
2214 $0.00 0.6% 5.0% $103,806 $426,974 390,752,313.000 THN
2215 $0.00 2.2% -7.9% $1,172,961 $425,651 1,000,000,000.000 PESTO
2212 $0.00 -2.0% 2.3% $83,445 $425,568 95,000,000.000 DUREV
2216 $0.01 3.4% -2.2% $162,954 $424,525 46,148,662.806 TRUMPIUS
2217 $0.02 0.5% 10.0% $149,927 $424,444 17,298,805.000 ROCO
Top