Giá các đồng tiền điện tử hôm nay 08/09/2025

# Name Giá (USD) % 24h % 7 ngày Khối lượng (24h) Vốn hoá Lượng cung Chart (7 ngày)
2192 $0.01 1.5% -2.3% $123,249 $860,594 100,105,173.982 BLOCX
2193 $0.01 -1.1% -0.5% $597,262 $859,887 116,600,000.000 PFVS
2194 $0.00 1.0% -1.2% $202 $854,304 1,882,728,117.499 WSM
2195 $0.00 -7.6% -22.6% $533,620 $852,593 999,998,439.000 WDOG
2196 $0.01 2.0% 13.7% $130,834 $848,149 105,371,800.260 TUP
2197 $0.00 -0.7% -4.0% $297,430 $846,370 902,706,682.000 KM
2199 $0.00 5.0% 15.0% $1,797 $842,352 93,972,990,617,311,056.000 PIKACHU
2198 $173.92 0.0% 0.9% $0 $841,980 4,841.159 IWNon
2200 $0.00 -0.6% -0.7% $75,179 $841,284 1,486,125,997.408 WLKN
2201 $0.01 -4.5% -4.4% $374,076 $838,649 64,142,378.861 MARSH
2202 $0.00 -0.7% -2.1% $114,170 $838,272 93,201,825,078.000 BEFE
2203 $0.01 -0.4% 11.4% $558,547 $837,728 107,375,446.000 EXM
2204 $0.00 4.1% -8.9% $73,202 $833,519 986,227,199.657 SEKOIA
2205 $0.00 -6.6% -40.4% $283,431 $831,337 1,000,000,000.000 ROCKY
2206 $0.00 -4.7% -10.2% $93,997 $830,730 1,281,894,231.000 EPIK
2207 $0.00 1.3% -3.7% $80,806 $829,674 990,154,868.000 SKICAT
2208 $0.00 -2.1% -8.9% $28,542 $827,855 394,359,177.000 COT
2209 $0.00 0.3% -0.9% $0 $826,450 194,529,579,979.000 FU
2210 $0.01 1.2% -1.9% $1,058 $823,948 88,854,249.000 888
2211 $0.01 0.0% -10.5% $18,173 $823,483 100,000,000.000 NYZO
2212 $0.00 -5.7% -3.2% $696,224 $822,854 456,252,758.060 SNS
2213 $0.00 -0.2% -3.8% $73,527 $822,539 851,450,000,000.000 PLANET
2214 $0.00 0.5% -11.1% $0 $817,931 3,984,164,930.000 UX
2051 $0.00 0.0% 0.0% $0 $817,004 192,376,657.000 GNY
2215 $1.00 0.0% -0.1% $98,846 $816,257 817,101.682 USDs
2216 $0.00 -0.1% -1.8% $261,538 $809,687 4,918,587,317.000 TC
2217 $0.01 -14.9% -19.0% $105,148 $806,170 98,500,000.000 OCTO
2218 $0.03 -3.7% -10.7% $129,705 $805,768 28,772,500.000 BFT
2219 $160.83 0.0% 1.6% $0 $805,654 5,009.206 PGon
2220 $0.01 -2.0% -11.3% $39,740 $805,111 132,398,785.698 CYBRO
2221 $0.00 -3.8% -10.5% $0 $804,605 527,135,519.390 WOZX
2222 $67.71 0.0% 1.1% $0 $802,910 11,857.351 IAUon
2223 $0.21 0.9% -2.9% $166,169 $802,372 3,800,000.000 GOZ
2224 $0.00 0.1% 1.5% $62,466 $801,492 2,384,230,000,000,000.000 HAM
2225 $0.00 -4.1% -7.2% $17,467 $799,957 476,835,479.718 BIFI
2226 $0.00 59.7% -3.2% $196,619 $798,327 1,000,000,000.000 AI4
2227 $0.00 -0.5% 1.0% $136,771 $798,180 420,000,000,000,000,000.000 BABYNEIRO
2228 $25.16 0.0% -0.3% $0 $797,479 31,691.180 PFEon
2229 $0.00 0.0% -3.9% $0 $794,849 783,713,835,230.000 LONG
2230 $0.00 -35.9% -84.8% $469,762 $793,776 1,000,000,000.000 HOKK
2231 $0.00 8.9% 2.7% $0 $792,663 317,721,483.000 BDOGITO
2232 $0.00 -1.4% -2.2% $28,439 $791,939 804,498,681.105 WSI
2233 $0.00 0.8% 2.1% $1 $789,393 236,600,238.000 FTC
2234 $0.03 2.0% -5.8% $0 $788,570 27,880,085.189 GHOST
2235 $0.01 3.2% 2.0% $76,223 $781,927 124,695,829.000 DERI
2236 $0.00 0.9% -29.7% $3,664,753 $780,446 4,270,323,436.227 TOMI
2237 $0.00 0.7% 9.4% $0 $775,361 786,722,484.753 SKR
2238 $0.19 -0.5% -2.1% $38,991 $774,643 3,999,655.000 AVL
2239 $0.01 -0.4% 2.6% $0 $773,429 82,343,568.750 NEURA
2240 $0.00 -0.7% -3.7% $0 $772,742 1,000,000,000,000.000 SMI
Top